home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2005 10 1
2004 32 2
2002 11 0
2000 34 0
1999 68 9
1998 67 9
1997 53 12
1996 61 16
1995 46 14
1994 42 12
1993 36 4
1992 21 2
1991 36 2
1989 1 0
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Špalek Vlastimil
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Jezdec (úleva: 2.5 kg)
titul na překážkách: Žokej (úleva: 0.0 kg)
minimální váha: 65,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (212)
 

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 91 427 518
počet vítězství: 10 73 83
zisk: 255 950 Kč 5 343 790 Kč 5 599 740 Kč
úspěšnost: 10,99% 17,10% 16,02%
vítězství I.kategorie: 0 7 7
poslední start: 18.07.1999 06.11.2005  

Kariéra jezdce za rok 2002 - všechny typy dostihů:
12.11.02 LL S III 3600 NOCTURNO 65.0 PN / 13 TB hl.-krk-2-1/2-3-7-1 1/2 04:55,03
26.10.02 PE S III 3900 VERCANA 64.0 2 / 8 Z 10-1/2-krk-2-4-dal. 05:20,96
26.10.02 PE S IV 3400 KILTON 70.5 ZN / 9 L 3-8-dal.-12 05:05,42
26.10.02 PE S V 4100 NIKITA 66.0 ZN / 9 Z 10-1 1/2 06:29,30
19.10.02 MO S IV 3600 SULLIVAN 68.5 5 / 12 VL 9-dal.-8-3 1/2-dal.-dal. 04:30,53
19.10.02 MO P IV 3000 SUARRE 62.0 4 / 9 VL 7-6-7-hl.-17-krk-16-dal. 03:42,41
13.10.02 PE S L 6900 VARCAS 67.0 7 / 17 Z 7-12-1 3/4-7-1 1/4-3 1/4-4 3/4-6 10:22,07
13.10.02 PE P I 4100 NER(POL) 67.0 5 / 11 Z dal.-8-15-dal.-dal. 04:59,30
24.08.02 PE S IV 3400 NOCTURNO 64.0 Z / 17 Z 13-3/4-kr.hl.-12-7-2-4-12 04:30,59
24.08.02 PE S I 5800 VARCAS 67.0 4 / 18 Z 16-5-1 1/4-12-11-3 1/2-2 1/4-krk 08:24,55
24.08.02 PE S II 3900 JOTES(POL) 64.0 5 / 10 VL 13-9-2 1/4-7-dal.-18 04:57,26