home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2008 3 0
2007 24 4
2006 12 3
2004 1 0
2003 7 0
2002 40 4
2001 61 7
2000 104 15
1999 20 4
1998 59 15
1997 94 21
1996 91 15
1995 61 15
1994 120 19
1993 133 30
1992 124 32
1991 107 25
1990 115 30
1989 37 12
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Petrlík Allan
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Jezdec (úleva: 4.0 kg)
minimální váha: 57,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (685)
Petrlík Allan

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 1212 1 1213
počet vítězství: 250 1 251
zisk: 12 172 920 Kč 10 000 Kč 12 182 920 Kč
úspěšnost: 20,63% 100,00% 20,69%
vítězství I.kategorie: 71 0 71
poslední start: 14.09.2008 12.06.1994  

Kariéra jezdce za rok 1990 - všechny typy dostihů:
27.10.90 Z R   2200 LACALE 57.0 3 / 8 x  
21.10.90 KV R L 1200 GEG (HUN) 62.5 4 / 8 B 1-hl.-1/4-2 1/2-1-1/2-2 1/2 1:18,1
21.10.90 KV R III 1600 VIVA GIRL 57.0 4 / 8 x  
21.10.90 KV R II 1400 SINGAPUR 58.0 9 / 11 x  
07.10.90 KV R II 2000 SVATKA 56.0 3 / 7 x  
07.10.90 KV R III 1400 NARDEN 58.0 4 / 9 x  
07.10.90 KV R Gd-3 1600 GABO 57.0 4 / 7 x  
07.10.90 KV R III 1200 GRUPA 57.0 4 / 9 x  
07.10.90 KV R IV 1200 VIVA GIRL 57.0 1 / 7 x  
30.09.90 KV R III 2000 SLŇAVA 56.0 5 / 7 x  
30.09.90 KV R III 1200 CHRISTIANNE 58.0 4 / 9 x  
30.09.90 KV R Gd-2 1200 CAROTIDA(IRE) 56.0 2 / 5 x  
30.09.90 KV R L 1600 ORADEA 57.0 8 / 10 J 1-1 3/4-2 1/2-3 1/4-1 1/2-1/2 1:44,5
30.09.90 KV R II 1600 DUSTIN 56.0 10 / 12 x  
30.09.90 KV R III 1600 MAIGRET 55.5 6 / 12 x  
23.09.90 KV R III 2200 SPRINT 62.0 2 / 7 x  
23.09.90 KV R III 1000 GRUPA 55.0 4 / 7 x  
23.09.90 KV R Gd-1 1600 AKADÉKOS(HUN) 60.0 4 / 7 x  
23.09.90 KV R I 1200 VITAR 58.0 3 / 5 x  
23.09.90 KV R III 1200 VERNÁR 56.0 5 / 8 x  
16.09.90 KV R IV 1200 VIVA GIRL 56.0 2 / 5 x  
16.09.90 KV R III 1400 CHRISTIANNE 59.0 10 / 12 x  
16.09.90 KV R   2000 SVATKA 57.5 5 / 8 x  
16.09.90 KV R III 1400 SARJA 57.0 7 / 10 x  
16.09.90 KV R III 2000 MASKOT 56.0 2 / 5 x  
16.09.90 KV R III 1000 MARIGO 57.0 1 / 10 x  
09.09.90 KV R I 2000 CAROTIDA(IRE) 56.0 2 / 7 x  
09.09.90 KV R L 1400 ORADEA 57.0 4 / 9 L 4 1/4-3-hl.-1 1/2-2 1/4-2 1/4 1:33,3
09.09.90 KV R III 1200 MAIGRET 57.0 4 / 9 x  
02.09.90 KV R III 1600 SLŇAVA 56.0 5 / 6 x  
02.09.90 KV R II 1600 VITAR 57.0 3 / 9 x  
02.09.90 KV R III 1200 NEBE 58.0 3 / 9 x  
02.09.90 KV R III 1200 VIVA GIRL 55.0 5 / 8 x  
02.09.90 KV R III 1000 ESPAŇOLA 56.0 1 / 12 x  
19.08.90 KV R III 2400 KONTRAST 60.5 6 / 8 x  
19.08.90 KV R III 1400 VOJVODINA 56.0 2 / 7 x  
12.08.90 KV R III 2200 OKÁL 55.0 6 / 6 x  
12.08.90 KV R I 1600 AKADÉKOS(HUN) 62.0 1 / 7 x  
12.08.90 KV R III 1400 GENERÁTOR 67.5 7 / 11 x  
12.08.90 KV R I 1200 VITAR 57.0 3 / 6 x  
12.08.90 KV R III 1200 HYPNOS 57.0 1 / 9 x  
05.08.90 KV R II 2600 KONTRAST 56.5 3 / 7 x  
05.08.90 KV R I 1400 ELIOT 59.5 4 / 7 x  
05.08.90 KV R III 1600 TROOKER 55.0 5 / 7 x  
05.08.90 KV R III 1000 SAMYNDA 56.0 7 / 8 x  
05.08.90 KV R III 1200 VAKRANO 58.0 2 / 8 x  
29.07.90 KV R III 1600 SLŇAVA 58.5 4 / 8 B 1/2-6-1 1/4-1/2-1 3/4-4-14 1:40,6
29.07.90 KV R Gd-2 2400 CAROTIDA(IRE) 58.0 1 / 8 B 1-6-2-6-2 1/2-2 1/4-1 1/2 2:34,2
22.07.90 BA R I 1600 AKADÉKOS(HUN) 62.0 3 / 8 x  
22.07.90 BA R I 2000 SVATKA 58.0 1 / 9 x  
22.07.90 BA R II 2400 DIFIDENT 55.5 5 / 6 x  
22.07.90 BA R II 1200 GABO 58.0 2 / 12 x  
15.07.90 Z R   1500 NIMRÓD 58.0 1 / 8 x  
15.07.90 Z R   1000 NIPPON 59.0 1 / 5 x  
08.07.90 KV R III 2000 SLŇAVA 57.5 3 / 8 x  
08.07.90 KV R I 1600 DIFIDENT 57.5 10 / 11 x  
08.07.90 KV R III 1600 VERNÁR 59.0 6 / 8 x  
08.07.90 KV R IV 1200 OKÁL 56.0 1 / 12 x  
08.07.90 KV R III 1400 ORADEA 56.0 1 / 5 x  
01.07.90 KV R IV 1600 OKÁL 61.0 10 / 12 x  
01.07.90 KV R L 2200 KURT 62.5 2 / 6 J 1-hl.-4-1/4-1/2 2:21,7
01.07.90 KV R IV 1400 HRAKORA 56.5 8 / 10 x  
01.07.90 KV R III 1400 DAIDALOS 58.0 2 / 9 x  
24.06.90 CH R III 2800 SVATKA 57.5 1 / 8 J 2-hl.-1-1-6-12-hl. 3:09,2
24.06.90 CH R III 1200 VITAR 58.0 1 / 13 VL 8-2 1/2-1/2-3 1/2-hl.-7-1 1/2 1:16,1
24.06.90 CH R Gd-1 2400 CAROTIDA(IRE) 56.5 7 / 14 Jistě 3-4-hl.-9-7-1/2-1/2-6 02:33,2
24.06.90 CH R L 2200 SLŇAVA 58.0 5 / 12 B 3/4-2-nos-krk-5-3-3 1/2-15 2:24,0
24.06.90 CH R Gd-2 2600 KONTRAST 59.0 7 / 7 B 3/4-3/4-1-1 1/2-3/4-dal. 2:49,3
24.06.90 CH R I 1200 SINGAPUR 56.0 6 / 7 L 3 1/2-2 1/2-1/2-2 1/2-6-2 1/2 1:17,1
17.06.90 CH R IV 2235 KONTRAST 63.0 1 / 7 x  
17.06.90 CH R IV 2035 FAVORITKA 59.5 1 / 10 x  
17.06.90 CH R Gd-2 1415 AKADÉKOS(HUN) 61.5 3 / 7 x  
17.06.90 CH R II 1825 NIMRÓD 61.5 1 / 7 x  
10.06.90 CH R III 1015 VITAR 57.0 4 / 9 x  
10.06.90 CH R III 1015 GABO 57.0 1 / 6 x  
03.06.90 CH R Gd-3 2200 ELIOT 58.0 7 / 9 x  
03.06.90 CH R III 1400 VERNÁR 58.0 2 / 7 x  
03.06.90 CH R III 2000 NIC TO (POL) 61.0 3 / 10 x  
02.06.90 BA R I 1200 NIPPON 63.0 4 / 12 x  
02.06.90 BA R I 1800 AKADÉKOS(HUN) 59.0 1 / 6 x  
02.06.90 BA R II 1000 REJNA 58.0 7 / 8 x  
02.06.90 BA R II 1700 RÉCA 55.0 5 / 10 x  
27.05.90 CH R III 1400 CHRISTIANNE 56.5 1 / 7 x  
27.05.90 CH R I 1200 NIPPON 64.5 1 / 7 x  
27.05.90 CH R III 1200 SINGAPUR 57.0 1 / 8 x  
20.05.90 CH R II 1600 NIMRÓD 62.0 2 / 10 x  
20.05.90 CH R III 2400 SVATKA 55.0 1 / 10 x  
20.05.90 CH R IV 1400 DOLOMIT 60.0 2 / 10 x  
20.05.90 CH R III 1000 REMINA 57.0 6 / 9 x  
13.05.90 CH R III 2000 LIBAM 60.0 11 / 14 B 1-1/2-3 1/2-1 3/4-1/2-1 1/4-2 2:09,8
13.05.90 CH R I 2000 VALTAR 57.0 7 / 10 L 3 1/2-2-2-1 1/4-3/4-3-3 1/2 2:08,5
13.05.90 CH R III 1200 CHRISTIANNE 58.5 4 / 12 J 4 3/4-kr.hl.-3-kr.hl.-3/4-1/2 1:15,7
06.05.90 CH R II 2000 POPSY 56.0 5 / 7 J 2 1/2-3 1/2-nos-1 1/2-10-1 2:10,5
06.05.90 CH R Gd-3 1600 CAROTIDA(IRE) 58.0 1 / 13 B 1/2-3 1/2-3/4-1/2-1 3/4-nos 1:40,6
06.05.90 CH R I 1600 AKADÉKOS(HUN) 59.0 1 / 7 L 6-2-2-1-7-6 1:39,1
29.04.90 CH R II 1800 NIMRÓD 59.0 2 / 12 x  
29.04.90 CH R III 1200 OKÁL 57.0 4 / 12 x  
29.04.90 CH R IV 1200 VERNÁR 57.0 1 / 8 x  
22.04.90 CH R IV 2000 KURT 56.0 3 / 10 x  
22.04.90 CH R III 1600 NEBE 56.5 12 / 13 x  
22.04.90 CH R III 1200 POPSY 60.0 2 / 12 x  
16.04.90 CH R L 1400 CAROTIDA(IRE) 57.0 1 / 11 VL 4 1/2-1 3/4-1/4-3/4-kr.hl.-1 1:26,5
16.04.90 CH R III 2200 DAIDALOS 58.0 9 / 11 x  
16.04.90 CH R I 1600 AKADÉKOS(HUN) 59.0 7 / 8 x  
16.04.90 CH R V 1600 DOLOMIT 59.0 2 / 10 x  
16.04.90 CH R II 1600 OKÁL 56.0 6 / 11 x  
08.04.90 CH R I 2000 KURT 56.0 7 / 8 x  
08.04.90 CH R IV 1800 KONTRAST 61.0 2 / 9 x  
08.04.90 CH R V 1400 VERNÁR 59.0 5 / 8 x  
01.04.90 CH R V 1200 DOLOMIT 58.0 2 / 8 x  
01.04.90 CH R IV 1200 NEBE 57.0 1 / 8 x  
01.04.90 CH R I 1200 NIPPON 70.0 1 / 4 x  
01.04.90 CH R III 2200 NIMRÓD 59.0 1 / 14 x  
01.04.90 CH R III 1600 OKÁL 58.0 6 / 11 x  
01.04.90 CH R IV 1400 POPSY 57.0 1 / 10 x