home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2005 8 2
2004 41 3
2003 50 3
2002 23 2
2001 39 7
2000 42 2
1999 20 4
1998 14 2
1997 16 0
1996 8 1
1994 75 12
1993 46 4
1992 64 13
1991 28 5
1990 7 0
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Nehasil Tomáš
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Jezdec (úleva: 1.5 kg)
titul na překážkách: Jezdec (úleva: 1.5 kg)
minimální váha: 60,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (221)
Nehasil Tomáš

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 170 311 481
počet vítězství: 29 31 60
zisk: 601 225 Kč 2 053 150 Kč 2 654 375 Kč
úspěšnost: 17,06% 9,97% 12,47%
vítězství I.kategorie: 1 5 6
poslední start: 25.07.2004 07.05.2005  

Kariéra jezdce za rok 1994 - všechny typy dostihů:
13.11.94 CH R II 1414 ZEROFEN TEN (USA) 58.5 10 / 10 x  
30.10.94 CH P   2814 JAVELLIN 62.0 5 / 11 x  
23.10.94 CH R II 1614 ZEROFEN TEN (USA) 60.0 6 / 11 x  
22.10.94 LL P   2400 LITTLE BERRY(IRE) 60.5 11 / 12 x  
22.10.94 LL S   4000 SENZACE 67.0 2 / 10 x  
22.10.94 LL S   3200 DOGMAT(SU) 62.5 2 / 11 x  
22.10.94 LL R III 1000 GILBERT . 56.0 4 / 12 x  
17.09.94 LL P   2400 BATIK 60.5 5 / 7 x  
17.09.94 LL S   3200 DOGMAT(SU) 64.5 4 / 12 x  
17.09.94 LL S   3400 SENZACE 70.5 3 / 10 x  
11.09.94 CH R II 1018 ZEROFEN TEN (USA) 61.0 4 / 7 x  
10.09.94 PE S I 5800 HARFA 69.0 7 / 8 x  
10.09.94 PE S III 3900 CIPÍSEK 68.0 1 / 14 x  
27.08.94 HV R   1600 CENSEALA 55.5 9 / 9 x  
27.08.94 HV R - 800 PALANGA 56.0 6 / 8 x  
27.08.94 HV R   1800 MONO DEL SANTA 56.0 8 / 11 x  
20.08.94 PE S III 4000 CIPÍSEK 67.0 6 / 7 x  
20.08.94 PE S IV 3600 DOGMAT(SU) 62.5 6 / 16 x  
20.08.94 PE S II 3800 HARFA 70.0 1 / 5 x  
20.08.94 PE S I 3300 LANISSA 64.0 6 / 8 x  
14.08.94 KV R IV 1200 IWAKI(IRE) 58.5 4 / 7 x  
14.08.94 KV S   3600 LAVERA 61.5 5 / 7 x  
07.08.94 KV P   2400 LITTLE BERRY(IRE) 60.0 3 / 6 x  
06.08.94 BV P   2400 BOYBERTONE (GER) 60.5 10 / 10 x  
06.08.94 BV R   1400 HARLEY 60.0 1 / 10 x  
06.08.94 BV R   1200 HAGARD 58.0 1 / 5 x  
24.07.94 CH P   2428 LITTLE BERRY(IRE) 60.5 2 / 8 x  
24.07.94 CH R II 1218 ZEROFEN TEN (USA) 65.5 7 / 9 x  
23.07.94 TO S   3600 RENTO 71.0 7 / 12 x  
17.07.94 KV S   3600 DOGMAT(SU) 61.5 ZN / 4 x  
17.07.94 KV R IV 2000 TAMBOR 60.5 4 / 12 x  
10.07.94 KV S   3600 CIPÍSEK 66.0 1 / 7 Z 6-8-1/2-3 1/2-8-dal. ---
10.07.94 KV R II 1400 ZEROFEN TEN (USA) 61.5 1 / 8 J 3 1/4-1/2-1/2-1/2-3-nos 1:26,7
06.07.94 NE R   1800 NORGIT 60.0 1 / 10 x  
06.07.94 NE R   900 FRANCIN 57.0 6 / 6 x  
06.07.94 NE S   3200 ELVÍRA 64.0 3 / 8 x  
03.07.94 KV P   3200 AVANTIS 60.5 6 / 6 x  
03.07.94 KV S   3600 LAVERA 65.0 3 / 3 x  
03.07.94 KV R IV 1200 ZEROFEN TEN (USA) 59.0 1 / 11 x  
02.07.94 LL P   2400 LITTLE BERRY(IRE) 60.0 2 / 5 x  
02.07.94 LL S   3200 HIPODAMIE 60.0 6 / 9 x  
02.07.94 LL R IV 1700 TAMBOR 60.0 3 / 9 x  
02.07.94 LL S   3600 KLEMENT 67.5 4 / 8 x  
25.06.94 PE S III 3800 ZÉVA 69.0 6 / 15 x  
25.06.94 PE S I 5800 HARFA 69.0 3 / 19 x  
25.06.94 PE S V 3300 DOGMAT(SU) 61.5 2 / 15 x  
19.06.94 KV R CH 1400 ZEROFEN TEN (USA) 60.5 7 / 7 J 1 1/2-3/4-4-2 1/4-4 1:26,7
18.06.94 TO P   2400 LITTLE BERRY(IRE) 63.5 3 / 8 x  
18.06.94 TO R IV 1600 MONO RINA 61.5 4 / 10 x  
12.06.94 HV S   3200 CAROTELA 65.0 13 / 13 x  
12.06.94 HV S   3600 CIPÍSEK 65.0 1 / 9 x  
12.06.94 HV S   3400 RENTO 64.5 2 / 5 x  
12.06.94 HV R   1800 NORGIT 63.0 4 / 10 x  
11.06.94 LL P   2400 HIPODAMIE 60.5 5 / 9 x  
11.06.94 LL R III 1700 JAVELLIN 58.0 4 / 9 x  
11.06.94 LL S   3600 LAVERA 61.5 9 / 10 x  
28.05.94 PE P IV 2400 DORSETA 60.5 7 / 10 x  
28.05.94 PE S I 4400 HARFA 69.0 4 / 7 x  
28.05.94 PE S III 3900 CIPÍSEK 62.0 1 / 13 x  
22.05.94 CH P   2600 HIPODAMIE 60.0 8 / 10 x  
22.05.94 CH R IV 1618 LAMER 60.0 5 / 10 x  
21.05.94 TO R III 1600 NORGIT 64.5 6 / 6 x  
21.05.94 TO S   3600 VERŠ 70.0 10 / 10 x  
21.05.94 TO S   3200 RENTO 66.5 1 / 11 x  
15.05.94 CH R IV 2218 PALBA 59.5 6 / 9 x  
07.05.94 PE S III 3900 CIPÍSEK 62.0 3 / 11 x  
01.05.94 LL P   2400 HIPODAMIE 60.0 6 / 8 x  
01.05.94 LL R III 1700 JAVELLIN 56.5 4 / 12 x  
01.05.94 LL R IV 1600 LAMER 56.5 5 / 12 x  
01.05.94 LL S   3400 FET-FRUMOS(SU) 65.5 2 / 9 x  
01.05.94 LL R IV 1000 PALBA 55.5 4 / 12 x  
30.04.94 CH R III 2228 CALIENTE(IRE) 57.0 1 / 6 x  
24.04.94 CH R III 2228 VARADERO 57.0 2 / 12 x  
17.04.94 CH R II 1818 ZEROFEN TEN (USA) 63.0 11 / 11 x  
10.04.94 CH R IV 1818 VARADERO 63.5 3 / 14 x