home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2024 78 5
2023 100 6
2022 159 25
2021 161 15
2020 108 8
2019 179 16
2018 159 21
2017 129 10
2016 148 11
2015 138 10
2014 147 8
2013 147 11
2012 172 15
2011 149 15
2010 149 7
2009 124 12
2008 66 5
2007 98 9
2006 61 7
2005 56 7
2004 39 0
2003 27 1
2002 11 1
2001 4 0
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Korečková Vendula
 
Licence jezdce: ANO (CZE)
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Jezdec (úleva: 4.0 kg)
minimální váha: 53,0
Nejvíc startů pro trenéra: Váňa Tomáš (294)
Korečková Vendula

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 2605 4 2609
počet vítězství: 225 0 225
zisk: 16 297 146 Kč 1 500 Kč 16 298 646 Kč
úspěšnost: 8,64% 0,00% 8,62%
vítězství I.kategorie: 14 0 14
poslední start: 27.10.2024 07.09.2014