home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2007 5 0
2006 15 0
2005 9 2
2004 12 0
2002 12 0
2001 54 7
2000 54 8
1999 65 5
1998 66 14
1997 84 11
1996 50 14
1995 37 5
1994 65 10
1993 48 9
1992 67 18
1991 57 19
1990 49 10
1989 43 10
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Jasinský František
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Jezdec (úleva: 1.5 kg)
titul na překážkách: Žokej (úleva: 0.0 kg)
minimální váha: 56,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (399)
Jasinský František

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 333 459 792
počet vítězství: 40 102 142
zisk: 1 342 685 Kč 5 191 600 Kč 6 534 285 Kč
úspěšnost: 12,01% 22,22% 17,93%
vítězství I.kategorie: 2 11 13
poslední start: 02.06.2007 07.07.2007  

Kariéra jezdce za rok 1994 - všechny typy dostihů:
16.10.94 BA R II 1200 ARNU 56.0 10 / 10 x  
16.10.94 BA R I 1800 WINDMILL 56.0 6 / 6 x  
16.10.94 BA S   5000 LYDKA 68.0 1 / 3 x  
09.10.94 PE S I 4400 ČEST 63.0 2 / 5 x  
09.10.94 PE S I 5000 LYDKA 69.0 2 / 7 x  
09.10.94 PE S II 3800 GERALDINE 65.0 3 / 16 x  
02.10.94 BA R III 1400 ARNU 55.5 7 / 12 x  
02.10.94 BA R I 1600 WIENER BLITZ (GB) 56.5 7 / 9 x  
02.10.94 BA S   3400 VISAGE (GDR) 68.0 7 / 12 x  
02.10.94 BA R III 1000 VICIA 55.5 7 / 12 x  
02.10.94 BA R IV 2400 BUNGEE (GER) 55.5 7 / 10 x  
25.09.94 SL P   2400 VISAGE (GDR) 70.0 5 / 11 x  
25.09.94 SL S   4000 MARAVILLA 68.5 4 / 6 x  
25.09.94 SL R I 2400 NICCOLIN 56.0 5 / 8 x  
25.09.94 SL R IV 1800 NAVARILA 55.5 11 / 12 x  
25.09.94 SL S   3300 ZÁZRAČNÁ 66.0 3 / 6 x  
25.09.94 SL R III 1600 MILLENIA 55.5 8 / 10 x  
25.09.94 SL R III 1600 WINDMILL 55.5 4 / 10 x  
18.09.94 BA R III 1000 VEIMÉ 55.0 10 / 12 x  
18.09.94 BA R I 1600 MILLIARD 57.0 1 / 10 x  
11.09.94 SL P   2400 NENSI 66.5 5 / 10 x  
11.09.94 SL R III 1100 PIRUNIK 55.5 11 / 11 x  
11.09.94 SL R III 1600 FOLIMANKA 56.5 8 / 12 x  
10.09.94 PE S III 3800 BLAHÝ 66.0 5 / 14 x  
10.09.94 PE S IV 3600 ROTAX 67.0 2 / 13 x  
10.09.94 PE S I 3900 BINOM(SU) 68.5 4 / 6 x  
04.09.94 BA S   3800 VISAGE (GDR) 64.0 6 / 7 x  
04.09.94 BA S   5000 LYDKA 67.0 PN / 5 x  
04.09.94 BA R III 1400 WINDMILL 57.0 4 / 7 x  
28.08.94 SL R II 2200 NAVARILA 56.0 6 / 8 x  
28.08.94 SL R II 1100 MILLIARD 56.0 2 / 9 x  
28.08.94 SL R III 1100 WINDMILL 56.0 2 / 12 x  
20.08.94 PE P III 2600 GALLORINE 62.0 11 / 13 x  
20.08.94 PE S I 5800 VIANA 69.0 7 / 17 x  
20.08.94 PE S IV 3600 LYDKA 70.0 1 / 16 x  
20.08.94 PE S V 3300 ROTAX 62.0 9 / 19 x  
20.08.94 PE S I 3300 BINOM(SU) 68.5 2 / 8 x  
17.07.94 SL S   4000 MARAVILLA 70.0 7 / 7 x  
17.07.94 SL R III 1600 GALLORINE 55.5 11 / 12 x  
17.07.94 SL S   3400 VISAGE (GDR) 69.0 1 / 13 x  
17.07.94 SL R IV 1800 VICIA 55.5 3 / 11 x  
17.07.94 SL R III 1100 MILLIARD 55.5 1 / 12 x  
26.06.94 BA P   2600 GALLORINE 64.0 5 / 7 x  
26.06.94 BA R II 1200 MILLIARD 56.0 2 / 10 x  
25.06.94 PE S I 5800 RAMPA 69.0 12 / 19 x  
25.06.94 PE S   4400 BINOM(SU) 69.0 6 / 12 x  
25.06.94 PE S IV 3600 LOKR 68.0 12 / 14 x  
12.06.94 SL R I 2400 ISOMER 58.0 11 / 12 x  
12.06.94 SL S   3600 DIFIDENT 70.0 6 / 13 x  
12.06.94 SL R III 1000 DATZAN 56.5 7 / 10 x  
05.06.94 BA S   5500 VIANA 67.0 4 / 7 x  
05.06.94 BA P   3000 VICIA 68.0 3 / 5 x  
05.06.94 BA S   4200 BINOM(SU) 67.0 1 / 5 x  
05.06.94 BA P   2600 GALLORINE 64.5 5 / 6 x  
28.05.94 PE S IV 3200 MARAVILLA 68.0 1 / 13 x  
22.05.94 BA R IV 1000 LODŽIJA(SU) 56.5 11 / 12 x  
22.05.94 BA R I 1200 DANNYJ(SU) 64.0 9 / 12 x  
15.05.94 BA P   2400 GALLORINE 65.0 10 / 10 x  
07.05.94 PE S III 3600 BUGGY (GER) 68.0 1 / 9 x  
07.05.94 PE S V 3200 ŽIKAR 67.5 2 / 12 x  
07.05.94 PE S II 3300 RAMPA 68.0 1 / 7 x  
07.05.94 PE S III 3900 VIANA 67.0 7 / 11 x  
01.05.94 SL P   2400 VICIA 66.5 3 / 15 x  
01.05.94 SL R I 1600 MAD ABOUT MEN(GB) 56.5 2 / 12 x  
01.05.94 SL S   4000 GERENTA 66.5 1 / 7 x