home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2002 2 0
1999 5 0
1998 2 0
1997 22 0
1996 64 3
1995 44 5
1994 28 4
1993 43 7
1992 55 7
1991 59 5
1990 38 3
1989 35 1
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Hurt Jiří
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Žokej (úleva: 0.0 kg)
minimální váha: 65,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (310)
 

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 165 232 397
počet vítězství: 20 15 35
zisk: 502 950 Kč 562 930 Kč 1 065 880 Kč
úspěšnost: 12,12% 6,47% 8,82%
vítězství I.kategorie: 2 0 2
poslední start: 07.08.1999 30.06.2002  

Kariéra jezdce za rok 1992 - všechny typy dostihů:
24.10.92 PE P   2600 SVÍZEL 63.5 1 / 9 x  
24.10.92 PE S   3200 MONO JUSTA 68.5 2 / 9 x  
24.10.92 PE S   3250 KROSNA 68.5 2 / 9 x  
24.10.92 PE S   3950 PIGOTKA 68.5 4 / 7 x  
03.10.92 TO P   2400 SVÍZEL 65.0 4 / 8 x  
03.10.92 TO R II 1100 RESITA 56.5 2 / 9 x  
03.10.92 TO R III 1100 MARIOLA 57.0 5 / 6 x  
03.10.92 TO R III 1100 KENYA 55.0 5 / 5 x  
03.10.92 TO S   3200 KROSNA 66.0 6 / 8 x  
27.09.92 SL R III 1600 MONROVIA 57.0 11 / 12 x  
27.09.92 SL R III 1800 RESITA 56.5 1 / 10 x  
27.09.92 SL S   3200 BASSANO 68.5 6 / 11 x  
26.09.92 TO P   2400 SVÍZEL 63.0 1 / 10 x  
26.09.92 TO R III 1600 MONO JUSTA 57.5 1 / 6 x  
26.09.92 TO R II 1600 THOMAS 58.0 4 / 7 x  
26.09.92 TO R   1100 KENYA 57.0 8 / 10 x  
13.09.92 CH R III 1418 MONO JUSTA 59.0 5 / 8 x  
05.09.92 TO P   2400 SVÍZEL 63.0 5 / 5 x  
05.09.92 TO R IV 1600 RESITA 61.5 DD / 9 x  
05.09.92 TO S   3800 BASSANO 70.0 5 / 6 x  
05.09.92 TO R II 1600 JAPAN 59.0 5 / 8 x  
05.09.92 TO S   3200 KROSNA 66.0 3 / 4 x  
05.09.92 TO R II 1100 MARIOLA 57.0 9 / 9 x  
22.08.92 TO R IV 1100 SVÍZEL 61.5 4 / 8 x  
22.08.92 TO S   3600 PIGOTKA 66.0 5 / 5 x  
22.08.92 TO R III 1100 ELVÍRA 57.0 8 / 8 x  
22.08.92 TO R III 1100 MARIOLA 57.0 3 / 9 x  
15.08.92 PE S   3200 BASSANO 68.0 8 / 15 x  
09.08.92 CH P   2600 BASSANO 70.5 8 / 8 x  
08.08.92 TO P   2400 CHERRY 65.0 6 / 11 x  
08.08.92 TO R III 1100 LOKNA 56.0 6 / 9 x  
25.07.92 TO P   2400 KALAMITA 68.0 1 / 8 x  
25.07.92 TO R III 1000 MARIOLA 57.0 4 / 7 x  
25.07.92 TO R III 1000 LOKNA 57.0 4 / 7 x  
19.07.92 KV P   2400 CHERRY 63.0 7 / 8 x  
19.07.92 KV S   4800 VEDEREMO 69.0 8 / 9 x  
19.07.92 KV P   3000 BASSANO 66.0 6 / 6 x  
19.07.92 KV S   3600 ARO 68.0 9 / 10 x  
05.07.92 BV R   1600 MAMA MIA 57.5 5 / 9 x  
05.07.92 BV R   1800 SVÍZEL 60.5 6 / 10 x  
05.07.92 BV R   1200 MARIOLA 57.0 3 / 8 x  
27.06.92 TO P   2400 KALAMITA 66.0 1 / 5 x  
27.06.92 TO R III 1100 LOKNA 58.0 6 / 6 x  
21.06.92 HV R   800 MARIOLA 58.0 2 / 9 x  
21.06.92 HV R   1800 SVÍZEL 57.5 3 / 10 x  
20.06.92 MI R   2100 CHERRY 56.0 5 / 6 x  
20.06.92 MI R   1400 TITANIC 56.5 6 / 7 x  
20.06.92 MI R   900 ELVÍRA 57.0 4 / 5 x  
13.06.92 TO P   2400 KALAMITA 66.0 1 / 4 x  
13.06.92 TO R III 1600 TITANIC 57.0 7 / 9 x  
31.05.92 CH R III 1400 SVÍZEL 62.0 6 / 10 x  
31.05.92 CH R III 2200 KALAMITA 60.0 8 / 10 x  
30.05.92 TO R III 1600 CHERRY 56.5 5 / 7 x  
30.05.92 TO S   3800 CHALCEDON 70.0 2 / 7 x  
30.05.92 TO R IV 1100 BASSANO 60.0 5 / 8 x