home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2014 1 0
2009 2 1
2008 3 1
2007 1 0
2006 4 0
2005 4 0
2004 16 2
2003 15 1
2002 12 0
2001 14 1
2000 12 0
1999 27 1
1998 25 4
1997 38 6
1996 44 7
1995 50 10
1994 55 8
1993 50 13
1992 65 19
1991 103 25
1990 100 22
1989 98 23
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Havlíček Jan
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Žokej (úleva: 0.0 kg)
minimální váha: 60,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (534)
Havlíček Jan

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 165 574 739
počet vítězství: 30 114 144
zisk: 1 126 800 Kč 5 755 670 Kč 6 882 470 Kč
úspěšnost: 18,18% 19,86% 19,49%
vítězství I.kategorie: 8 0 8
poslední start: 21.09.2014 04.10.2008  

Vítězství jezdce - všechny typy dostihů:
19.04.09 RD R IV 3000 LOKALI 65.0 1 / 9 J 3/4-1-3-2-3-2-4 03:27,00
07.09.08 SL R III 1800 BORN SLIPPY(IRE) 63.5 1 / 8 J 1-1 1/2-hl.-3 1/2-5-2-3 01:50,00
13.06.04 BR S IV 3400 SARIUSZ(POL) 69.0 1 / 11 Z 7-1/2-2 1/2-3-5-2-3-dal.-?-? 04:15,93
25.04.04 RD S IV 3600 CERTINGO 66.0 1 / 12 B 1/2-1-1/2-4-5-1/2-10-1/2-dal. 05:09,13
31.05.03 SL S III 4130 CHRISTIAN 66.0 1 / 9 L 3-1 3/4-2-10-11-dal.-5-4 04:56,58
25.08.01 PE S II 5000 BELOVODSK(UKR) 66.5 1 / 11 VL 3 3/4-dal.-dal. 07:39,80
15.05.99 BV S III 4300 DIAMANT(UKR) 73.5 1 / 10 J 3 1/2-1 1/2-3/4-2-dal.-10 05:50,54
13.09.98 BA P   3200 BINOM(SU) 68.5 1 / 8 J 4-10-dal.-dal.-dal.-11-4 1/4 3:54,00
06.09.98 BA S   3600 GRADUAL 71.5 1 / 6 J 1 3/4-dal.-13 4:47,50
21.06.98 SY S   3400 CELESTANO(GER) 73.0 1 / 7 L 5-5-1 1/2-3 1/4-15-4 1/2 4:21,00
12.04.98 BA S   3800 GRADUAL 69.0 1 / 7 Z 2 3/4-dal.-11 4:50,96
21.09.97 BA S   3800 WELS 69.5 1 / 5 Z dal. 5:01,90
31.08.97 BA S   3600 WELS 70.0 1 / 8 L 2 1/2-15-3 1/2-10 4:37,13
24.08.97 SE S   3600 CELESTANO(GER) 66.0 1 / 8 J 2-nos-15-7-dal.-1/2 4:15,00
29.06.97 BA S   3800 GRADUAL 68.0 1 / 11 B 3/4-19-12-9-11-dal.-dal. 4:39,00
22.06.97 SY S   3400 WELS 70.0 1 / 7 Z dal.-2-4-dal. 4:38,00
20.04.97 SL P IV 2400 OKINAWA MAN(GER) 69.0 1 / 12 L 6-3-3 1/2-2-7-3-dal. 2:59,20
21.07.96 NT R III 1000 GRADUAL 70.0 1 / 6 L 4-3/4-2 1/2-6-1 1:01,50
14.07.96 SL S V 3400 MLHOŠ 68.0 1 / 9 B 1/2-20-9-12-1/4-dal. 4:05,48
23.06.96 BA S   3400 MIGENA(GER) 67.0 1 / 11 J 2 1/2-1 1/4-20-dal.-19 4:20,30
09.06.96 SL P IV 2400 MLHOŠ 68.5 1 / 11 J 3 1/2-5-10-7-1/2-3 1/2-10 2:47,78
08.06.96 PE S IV 3300 TRANZIT (SU) 65.0 1 / 18 B 1 1/4-1 1/2-dal.-1 3/4-12-2-17 4:05,00
08.06.96 PE S III 3600 VYŠEHRAD 67.0 1 / 15 Z 9-1-4-3 1/2-7-dal.-6 4:27,00
08.05.96 PE S IV 3300 VYŠEHRAD 69.5 1 / 12 VL 9-2 3/4-5-6-7-1/2-3 4:20,00
16.09.95 PE S II 3300 GREBEC(SU) 68.5 1 / 9 x  
03.09.95 BA S   5000 GRADUAL 67.0 1 / 6 x  
09.07.95 TP S   3400 ORADEA 71.0 1 / 9 x  
24.06.95 PE S III 3600 GREBEC(SU) 70.0 1 / 15 x  
18.06.95 BA P   3000 JAZLOWIEC (POL) 65.0 1 / 6 x  
21.05.95 BA S   3400 GRADUAL 70.0 1 / 11 x  
06.05.95 PE S III 3600 BAROK 67.0 1 / 11 x  
06.05.95 PE S IV 3300 GREBEC(SU) 67.5 1 / 14 x  
16.04.95 SL S   3400 ČEŘEN 70.0 1 / 14 x  
09.04.95 BA P   2600 JAZLOWIEC (POL) 65.5 1 / 5 x  
23.10.94 TP S   3600 NĚŽNÝ KVĚT 65.0 1 / 7 x  
11.09.94 SL P   2400 KRESBA 65.0 1 / 10 x  
11.09.94 SL S   4200 GRADUAL 68.0 1 / 6 x  
17.07.94 SL S   4000 ČEŘEN 70.0 1 / 7 x  
25.06.94 PE S   4400 STARTING ORDER(FR) 62.5 1 / 12 x  
12.06.94 SL P   3200 NĚŽNÝ KVĚT 65.5 1 / 8 x  
05.06.94 BA P   2600 CHABAROVSK(SU) 64.5 1 / 6 x  
07.05.94 PE S II 3300 ČEŘEN 68.0 1 / 8 x  
11.09.93 PE S III 3600 LIBAM 69.5 1 / 11 x  
05.09.93 SL S   3600 VERY 68.5 1 / 7 x  
22.08.93 SL S   4500 ELGOS 70.0 1 / 5 x  
21.08.93 PE S V 3200 LIBAM 69.0 1 / 10 x  
18.07.93 KV S   4800 VERON 68.0 1 / 9 x  
11.07.93 SL P   2400 CHABEL 66.0 1 / 10 x  
10.07.93 TO S   3200 IRISH DIPLOMAT(IRE) 68.0 1 / 12 x  
12.06.93 TO S   3600 IRISH DIPLOMAT(IRE) 63.0 1 / 10 x  
30.05.93 SL P   2400 ČEŘEN 71.0 1 / 8 x  
30.05.93 SL S   4000 VERY 72.0 1 / 10 x  
29.05.93 PE S IV 3300 MIKI . 64.0 1 / 17 x  
16.05.93 SL S   3800 ELGOS 70.0 1 / 5 x  
16.05.93 SL S   3200 GRADUAL 64.0 1 / 4 x  
13.09.92 BA R I 1200 WARNER(HUN) 62.0 1 / 6 x  
06.09.92 SL P   2400 MARADON 63.5 1 / 6 x  
06.09.92 SL S   3600 NUBIÁN 64.0 1 / 6 x  
05.09.92 PE P   2600 IRISH DIPLOMAT(IRE) 63.5 1 / 8 x  
16.08.92 TP P   2400 NUBIÁN 66.5 1 / 8 x  
02.08.92 SL S   4000 FLERET 72.0 1 / 8 x  
21.06.92 BA P   2400 FREDERICIA 65.0 1 / 7 x  
21.06.92 BA P   2400 JAMIE(AUT) 67.0 1 / 7 x  
14.06.92 TP P   2400 ČEŘEN 64.0 1 / 7 x  
14.06.92 TP S   3400 LOVĚNKA 70.0 1 / 9 x  
30.05.92 PE S   5000 QUIRINUS 69.0 1 / 10 x  
30.05.92 PE S   3950 LIBAM 71.0 1 / 7 x  
24.05.92 BA P   2400 GRADUAL 65.0 1 / 11 x  
17.05.92 SL S   3200 VERY 71.0 1 / 11 x  
03.05.92 BA S   4400 VERTIKÁL 68.0 1 / 4 x  
26.04.92 BA S   3200 ELGOS 66.0 1 / 10 x  
26.04.92 BA R III 1800 GRADUAL 62.0 1 / 12 x  
26.04.92 BA P   2600 JAMIE(AUT) 63.5 1 / 6 x  
19.04.92 SL S   3400 VERON 70.0 1 / 10 x  
06.10.91 BA R I 1200 WARNER(HUN) 61.0 1 / 6 x  
29.09.91 SL P   2400 ELGOS 64.0 1 / 10 x  
29.09.91 SL R III 1800 MOBY DICK 61.0 1 / 10 x  
15.09.91 BA P   2600 ELGOS 68.0 1 / 6 x  
14.09.91 PE S   4150 LIBAM 67.0 1 / 5 x  
01.09.91 BA R I 1200 WARNER(HUN) 62.5 1 / 7 Lehce 5-1 3/4-3-1-1 3/4-11 01:11,99
18.08.91 TP S   3600 VERTIKÁL 67.0 1 / 6 x  
18.08.91 TP S   3200 RÉCA 65.0 1 / 7 x  
28.07.91 SL P   2400 ELGOS 64.0 1 / 6 x  
21.07.91 BA S   5000 VERTIKÁL 67.0 1 / 6 x  
30.06.91 SL P   2400 ELGOS 64.0 1 / 5 x  
30.06.91 SL R III 1000 SALOME 58.0 1 / 8 Jistě 4-2-3/4-4-7-5 01:04,9
29.06.91 PE S   3400 LOVĚNKA 65.0 1 / 6 x  
29.06.91 PE S   5000 CORTÉZ 69.0 1 / 12 x  
16.06.91 BA S   3300 RADA 63.0 1 / 8 x  
09.06.91 TP S   3600 ZORNIČKA 66.0 1 / 9 x  
09.06.91 TP R IV 1800 ERNYK 60.0 1 / 8 x  
08.06.91 PE S   3600 LOVĚNKA 65.5 1 / 10 x  
12.05.91 BA R   1000 GARDE MIA 58.5 1 / 11 x  
05.05.91 BA S   4380 VERTIKÁL 67.0 1 / 9 x  
28.04.91 BA R III 2000 VERON 62.0 1 / 12 x  
21.04.91 SL R III 1100 WARNER(HUN) 58.0 1 / 12 x  
14.04.91 BA S   3600 JIČÍN 66.0 1 / 9 x  
14.04.91 BA R I 1700 ROZMAR 59.0 1 / 7 Jistě 2 1/2-4 1/4-1-8-3-dal. 01:47,48
07.04.91 BA S   3800 VERTIKÁL 67.0 1 / 7 x  
28.10.90 TP S   4200 VERTIKÁL 67.0 1 / 14 x  
30.09.90 BA R III 1000 WARNER(HUN) 61.0 1 / 12 x  
30.09.90 BA S   4000 VERTIKÁL 67.0 1 / 9 x  
09.09.90 BA S   3400 VEJÁR 66.5 1 / 9 x  
26.08.90 BA R I 2400 ELSTRY 63.0 1 / 8 x  
26.08.90 BA P   2600 VEJÁR 67.5 1 / 7 x  
19.08.90 TP R III 1700 DORKA 62.0 1 / 9 x  
19.08.90 TP S   3600 VERTIKÁL 70.0 1 / 11 x  
19.08.90 TP P   2500 VERON 67.5 1 / 6 x  
22.07.90 BA R II 2400 ELSTRY 57.5 1 / 6 x  
21.07.90 PE S   3532 MIKI . 66.5 1 / 8 x  
15.07.90 SL P   2400 VERON 66.0 1 / 9 x  
17.06.90 BA S   3600 VERTIKÁL 69.0 1 / 7 x  
10.06.90 VM P   2900 LÍDA 69.5 1 / 8 x  
03.06.90 BA P   2400 VERON 64.0 1 / 8 x  
03.06.90 BA P   2800 VERY 66.5 1 / 6 x  
27.05.90 SL P   3200 VERY 68.5 1 / 9 x  
26.05.90 PE S   3870 MIKI . 65.0 1 / 10 x  
20.05.90 BA R II 2000 ELSTRY 60.5 1 / 10 x  
06.05.90 BA S   4200 VERTIKÁL 67.0 1 / 10 x  
15.04.90 BA S   3600 VERTIKÁL 70.0 1 / 13 x  
08.04.90 BA S   3800 DYSNY 67.5 1 / 11 x  
08.10.89 PE P   3200 VERY 68.5 1 / 13 x  
01.10.89 BA R I 2000 ELSTRY 60.5 1 / 11 Boj 1 1/4-souč.-nos-5-1/2-2-7-hl.-2 1/2 02:08,06
01.10.89 BA P   2800 VERY 70.0 1 / 9 x  
03.09.89 TP S   3200 VERTIKÁL 68.0 1 / 6 x  
03.09.89 TP R III 1000 LIFT 58.0 1 / 9 x  
27.08.89 TP S   3400 VIGONA 67.0 1 / 6 x  
27.08.89 TP R I 1000 LOGIK 61.0 1 / 10 Lehce 6-4-1/4-2 1/4-1 1/4-3 1/2-1/4-1-1 1/4 01:02,90
27.08.89 TP R II 1700 HOMBRE 60.0 1 / 4 x  
20.08.89 TP R III 2400 ROZSUTEC 58.0 1 / 8 x  
20.08.89 TP R III 1200 MOBY DICK 58.0 1 / 11 x  
13.08.89 SL R III 1800 VIGONA 61.0 1 / 9 x  
13.08.89 SL R III 1100 VERON 58.0 1 / 12 x  
06.08.89 BA S   3200 VERTIKÁL 65.0 1 / 12 x  
29.07.89 SL R III 1800 HOMBRE 58.0 1 / 7 x  
29.07.89 SL R III 1000 VAVŘINEC 58.0 1 / 8 x  
23.07.89 BA S   3200 SOLOT 64.0 1 / 10 x  
02.07.89 BA S   3200 GAYANA 64.0 1 / 10 x  
24.06.89 BA S   3400 JIČÍN 68.0 1 / 11 x  
11.06.89 VM S   3400 ULČA 61.0 1 / 10 x  
21.05.89 SL P   3200 VERY 70.5 1 / 5 J 1-krk-9-dal. 3:41,1
07.05.89 BA S   3600 UTAH 70.0 1 / 7    
23.04.89 SL P   2400 VERY 68.0 1 / 9 J 1 3/4-8-1/2-5-dal.-dal.-3 2:46,0
23.04.89 SL R I 1600 VERDUN 58.0 1 / 6 Tuhý boj krk-4-1/2-2-1 1/4 01:43,70