home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2014 1 0
2009 2 1
2008 3 1
2007 1 0
2006 4 0
2005 4 0
2004 16 2
2003 15 1
2002 12 0
2001 14 1
2000 12 0
1999 27 1
1998 25 4
1997 38 6
1996 44 7
1995 50 10
1994 55 8
1993 50 13
1992 65 19
1991 103 25
1990 100 22
1989 98 23
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Havlíček Jan
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Žokej (úleva: 0.0 kg)
minimální váha: 60,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (534)
Havlíček Jan

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 165 574 739
počet vítězství: 30 114 144
zisk: 1 126 800 Kč 5 755 670 Kč 6 882 470 Kč
úspěšnost: 18,18% 19,86% 19,49%
vítězství I.kategorie: 8 0 8
poslední start: 21.09.2014 04.10.2008  

Kariéra jezdce za rok 1992 - všechny typy dostihů:
04.10.92 BA P   2600 VULKÁNO 64.0 11 / 11 x  
04.10.92 BA R II 1700 MOBY DICK 64.0 11 / 12 x  
27.09.92 SL P   2400 MARADON 63.0 DD / 10 x  
27.09.92 SL S   3200 QUARAL 70.5 9 / 11 x  
13.09.92 BA R I 1200 WARNER(HUN) 62.0 1 / 6 x  
06.09.92 SL P   2400 MARADON 63.5 1 / 6 x  
06.09.92 SL S   3600 NUBIÁN 64.0 1 / 6 x  
06.09.92 SL S   3200 REMINA 67.0 2 / 6 x  
05.09.92 PE S   3600 MER(SU) 65.0 11 / 13 x  
05.09.92 PE P   2600 IRISH DIPLOMAT(IRE) 63.5 1 / 8 x  
30.08.92 BA R I 1000 WARNER(HUN) 60.5 2 / 7 x  
30.08.92 BA P   2600 JAMIE(AUT) 68.0 3 / 4 x  
23.08.92 BA R III 1800 MOBY DICK 64.0 3 / 11 x  
16.08.92 TP P   2400 NUBIÁN 66.5 1 / 8 x  
16.08.92 TP S   3600 VERY 69.5 5 / 5 x  
15.08.92 PE S   5400 CORTÉZ 69.0 2 / 7 x  
15.08.92 PE S   3600 MER(SU) 66.0 7 / 11 x  
02.08.92 SL P   2400 FREDERICIA 66.0 9 / 9 x  
02.08.92 SL S   4000 FLERET 72.0 1 / 8 x  
26.07.92 BA P   2600 JAMIE(AUT) 66.0 2 / 6 x  
26.07.92 BA R I 1600 WARNER(HUN) 62.5 3 / 6 x  
19.07.92 TP S   3600 ČABRAK 66.0 5 / 6 x  
12.07.92 SL S   4000 MIKI . 66.0 2 / 8 x  
05.07.92 BA R I 1000 WARNER(HUN) 62.0 5 / 8 x  
05.07.92 BA P   2600 ČABRAK 66.5 6 / 6 x  
27.06.92 PE S   3600 LIBAM 69.5 2 / 9 x  
27.06.92 PE S   5400 CORTÉZ 69.0 2 / 8 x  
27.06.92 PE S   3250 MER(SU) 68.0 9 / 9 x  
21.06.92 BA P   2400 FREDERICIA 65.0 1 / 7 x  
21.06.92 BA P   2400 JAMIE(AUT) 67.0 1 / 7 x  
21.06.92 BA R I 1200 WARNER(HUN) 62.0 DD / 6 x  
21.06.92 BA R III 1800 MOBY DICK 63.5 4 / 11 x  
14.06.92 TP S   3600 VERY 70.0 4 / 9 x  
14.06.92 TP P   2400 ČEŘEN 64.0 1 / 7 x  
14.06.92 TP S   3400 LOVĚNKA 70.0 1 / 9 x  
07.06.92 BA S   5500 VERTIKÁL 68.0 2 / 6 x  
07.06.92 BA S   3600 MIKI . 70.0 3 / 8 x  
07.06.92 BA S   3200 DANNYJ(SU) 68.0 6 / 10 x  
07.06.92 BA S   3400 HENDY 65.0 8 / 8 x  
07.06.92 BA P   2400 GRADUAL 64.0 4 / 6 x  
06.06.92 BA R Gd-2 1200 WARNER(HUN) 63.0 11 / 11 x  
30.05.92 PE S   5000 QUIRINUS 69.0 1 / 10 x  
30.05.92 PE S   3200 MER(SU) 68.0 5 / 8 x  
30.05.92 PE S   3950 LIBAM 71.0 1 / 7 x  
24.05.92 BA P   2400 GRADUAL 65.0 1 / 11 x  
24.05.92 BA P   2600 ČEŘEN 64.0 7 / 8 x  
17.05.92 SL P   2400 CHLORIS 69.0 4 / 8 x  
17.05.92 SL S   3200 VERY 71.0 1 / 11 x  
10.05.92 BA S   3600 MIKI . 71.0 2 / 9 x  
10.05.92 BA R III 1400 ROKYTA 63.5 8 / 11 x  
10.05.92 BA P   2600 JAMIE(AUT) 64.5 3 / 7 x  
09.05.92 PE S   4750 CORTÉZ 69.0 2 / 13 x  
09.05.92 PE S   3200 FLERET 72.0 10 / 13 x  
03.05.92 BA S   4400 VERTIKÁL 68.0 1 / 4 x  
03.05.92 BA R I 1200 WARNER(HUN) 63.5 2 / 12 x  
26.04.92 BA S   3200 ELGOS 66.0 1 / 10 x  
26.04.92 BA R III 1800 GRADUAL 62.0 1 / 12 x  
26.04.92 BA P   2600 JAMIE(AUT) 63.5 1 / 6 x  
26.04.92 BA R III 2000 ČEŘEN 65.5 5 / 11 x  
19.04.92 SL P   2600 CHLORIS 68.5 2 / 8 x  
19.04.92 SL S   3800 FLERET 70.0 3 / 9 x  
19.04.92 SL S   3400 VERON 70.0 1 / 10 x  
29.03.92 SL P   2400 CHLORIS 68.0 2 / 6 Zadrženě 8-1 1/2-10-1 3/4-9 03:06,7
29.03.92 SL S   3600 VERY 70.0 3 / 4 Zadrženě 12-8-6 04:45,6
29.03.92 SL S   3200 ELGOS 64.0 DD / 8 Lehce 6-1-8-3-dal. 04:10,40