home page
JEZDCI
/jockeys/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2019 1 0
2018 1 0
2011 1 0
2009 4 1
2008 10 0
2007 17 2
2006 29 3
2005 62 5
2004 85 10
2003 105 10
2002 121 11
2001 126 15
2000 89 12
1999 127 19
1998 114 10
1997 15 4
1996 98 11
1995 100 16
1994 74 13
1993 63 10
1992 74 6
1991 70 9
1990 64 9
1989 25 1
Vítězné starty Vítězství I. kat. Sankce

zadejte alespoň 2 znaky



Demele Jan
 
Licence jezdce: NE
titul na rovině: Žokej (úleva: 0.0 kg)
titul na překážkách: Jezdec (úleva: 4.0 kg)
minimální váha: 71,0
Nejvíc startů pro trenéra: neuveden (456)
Demele Jan

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 1473 2 1475
počet vítězství: 177 0 177
zisk: 12 861 092 Kč 5 600 Kč 12 866 692 Kč
úspěšnost: 12,02% 0,00% 12,00%
vítězství I.kategorie: 39 0 39
poslední start: 28.09.2019 25.08.1996  

Kariéra jezdce za rok 1995 - všechny typy dostihů:
05.11.95 CH R IV 1800 LATÉNIA 58.0 6 / 11    
05.11.95 CH R I 1200 ESCALIA 60.0 6 / 6    
05.11.95 CH R III 1400 CESAREA 58.0 6 / 9    
29.10.95 CH R CH 3200 DŽENTILE(POL) 59.5 6 / 11    
29.10.95 CH R IV 1600 CHERRE COUNT 58.0 7 / 9    
29.10.95 CH R II 1400 CERENKA 57.0 7 / 12    
22.10.95 TP R II 1700 ALABASTR 57.0 2 / 8 x  
22.10.95 TP R IV 1000 WINCORA 58.0 5 / 10 x  
22.10.95 TP R III 1270 LOTERIE 60.5 8 / 9 x  
22.10.95 TP R III 1270 SAPSHARP 58.0 2 / 5 x  
15.10.95 SL R I 1100 NICK 61.0 5 / 12 x  
15.10.95 SL R III 1100 LOTERIE 56.5 5 / 7 x  
15.10.95 SL R III 1800 LATÉNIA 56.5 4 / 12 x  
15.10.95 SL R III 1600 PUEBLO 58.0 1 / 10 x  
14.10.95 CH R II 1600 ALEGRETTA 56.5 10 / 10 x  
14.10.95 CH R IV 1200 NOMINATA 64.0 4 / 5 x  
14.10.95 CH R III 1400 CESAREA 57.0 3 / 9 x  
07.10.95 PE R CH 2900 VADARA 60.0 9 / 11 L 2-1-7-6 3:16,60
01.10.95 BA R IV 2400 LATÉNIA 57.5 4 / 8 x  
01.10.95 BA R I 1000 NICK 64.0 1 / 7 x  
01.10.95 BA R III 1000 CERENKA 64.0 2 / 12 x  
01.10.95 BA R II 1800 SLAVNOST 59.5 9 / 12 x  
01.10.95 BA R III 1400 GOLD MAN(SLO) 58.0 11 / 12 x  
24.09.95 CH R II 2400 SUBRET 57.0 9 / 9 x  
24.09.95 CH R Gd-2 1200 BROCHWICZ(POL) 59.0 2 / 6 x  
17.09.95 CH R IV 1600 VOLUTA 57.5 3 / 11 x  
17.09.95 CH R II 1600 SLAVNOST 58.0 7 / 12 x  
17.09.95 CH R Gd-2 2800 KAY 58.0 9 / 9 x  
17.09.95 CH R III 1400 CERENKA 62.0 2 / 11 x  
17.09.95 CH R III 1400 EPITAF 57.0 2 / 7 x  
10.09.95 SL R II 2200 SUBRET 57.0 2 / 6 x  
10.09.95 SL R CH 1600 STEP 57.0 4 / 10 x  
10.09.95 SL R III 1600 CESAREA 57.0 9 / 9 x  
10.09.95 SL R IV 1800 LATÉNIA 56.5 3 / 7 x  
09.09.95 KV R CH 2000 VADARA 60.5 2 / 6 x  
03.09.95 SL R CH 1000 NICK 59.5 3 / 8 x  
03.09.95 SL R I 2600 DŽENTILE(POL) 62.5 1 / 6 x  
03.09.95 SL R III 1800 VIKTON 59.5 2 / 11 x  
03.09.95 SL R IV 1100 NOMINATA 57.5 2 / 10 x  
03.09.95 SL R IV 1100 VELADIE 57.5 2 / 9 x  
03.09.95 SL R III 1600 PUEBLO 58.0 11 / 12 x  
27.08.95 KV R Gd-1 1600 DŽENTILE(POL) 60.0 7 / 12 x  
27.08.95 KV R Gd-1 2400 VADARA 60.0 4 / 8 x  
26.08.95 CH R III 1800 LUNARIS 63.0 3 / 9 x  
26.08.95 CH R IV 1200 NOMINATA 59.5 4 / 10 x  
20.08.95 CH R I 1000 NICK 61.5 4 / 5 x  
13.08.95 SL R II 1100 STEP 57.0 1 / 12 x  
13.08.95 SL R III 2200 SUBRET 57.0 2 / 11 x  
13.08.95 SL R III 1100 CESAREA 57.0 3 / 12 x  
30.07.95 SL R II 1600 SLAVNOST 60.0 1 / 12 x  
30.07.95 SL R CH 2400 VADARA 62.5 4 / 9 x  
30.07.95 SL R I 1100 NICK 60.0 1 / 12 x  
30.07.95 SL R IV 1100 JERRY WALT 58.0 10 / 10 x  
30.07.95 SL R III 1600 LUNARIS 58.0 4 / 9 x  
16.07.95 BA R CH 2400 CERBERUS 58.0 8 / 12 x  
16.07.95 BA R I 1000 NICK 58.0 6 / 8 x  
09.07.95 TP R III 1000 SALVATORA(SLO) 57.0 1 / 9 x  
05.07.95 LL R   1000 NICK 61.5 1 / 9 x  
02.07.95 KV R I 1600 MARZAM 56.5 7 / 9 x  
02.07.95 KV R I 1000 EMIN(SU) 59.0 7 / 9 x  
25.06.95 KV R Gd-1 2400 CERBERUS 58.0 3 / 12 Zadrženě 15-3 1/4-6-6 02:42,80
25.06.95 KV R Gd-2 2600 VADARA 56.5 9 / 12 x  
25.06.95 KV R CH 2200 CERENKA 57.0 5 / 10 x  
25.06.95 KV R II 1200 SONNY 59.0 2 / 12 x  
18.06.95 HV R   1600 AROSIS 57.5 8 / 11 x  
18.06.95 HV R   1800 VARIANTA 64.0 8 / 12 x  
11.06.95 SL R CH 2400 VADARA 58.5 1 / 7 B 1-4-5-nos 2:46,29
11.06.95 SL R I 1800 SONNY 58.0 2 / 11 x  
11.06.95 SL R III 1100 CESAREA 58.0 2 / 12 x  
04.06.95 SL R III 2400 SUBRET 57.5 9 / 12 x  
04.06.95 SL R Gd-3 1600 VADARA 60.5 6 / 12 x  
04.06.95 SL R Gd-3 2200 CERBERUS 58.0 1 / 12 x  
04.06.95 SL R IV 2200 GIOVANNA 58.5 2 / 12 x  
04.06.95 SL R II 1100 SAPSHARP 58.0 7 / 9 x  
27.05.95 PE R   1900 HEXANA 58.0 3 / 10 x  
14.05.95 CH R IV 1200 VOLUTA 59.5 3 / 8 x  
14.05.95 CH R IV 1800 KADMOS 61.5 7 / 14 x  
14.05.95 CH R IV 1800 SUBRET 57.5 1 / 12 x  
14.05.95 CH R Gd-2 1600 CERBERUS 58.0 2 / 14 x  
14.05.95 CH R II 1400 ORLICZ (POL) 62.0 8 / 13 x  
14.05.95 CH R III 1200 ESCALIA 58.0 6 / 10 x  
07.05.95 CH R V 1000 VOLUTA 60.0 1 / 9 x  
07.05.95 CH R Gd-3 1600 SLAVNOST 58.0 4 / 14 x  
07.05.95 CH R III 1000 STEP 58.0 2 / 7 x  
30.04.95 BA R IV 1800 SUBRET 60.0 3 / 12 x  
30.04.95 BA R I 1700 CERBERUS 58.0 4 / 10 x  
23.04.95 CH R CH 1408 JACINTH(POL) 58.0 3 / 7 x  
23.04.95 CH R II 1408 MAD ABOUT MEN(GB) 63.0 12 / 12 x  
17.04.95 BA R I 1000 NICK 57.0 2 / 6 x  
16.04.95 CH R V 2208 GIOVANNA 58.0 1 / 6 x  
16.04.95 CH R CH 1408 SLAVNOST 57.0 7 / 13 x  
16.04.95 CH R IV 1608 ESCALIA 57.5 5 / 7 x  
16.04.95 CH R IV 1208 SUBRET 58.5 2 / 6 x  
09.04.95 CH R V 1408 COMTESA 56.5 4 / 11 x  
09.04.95 CH R I 1808 MARTINI(POL) 63.5 8 / 8 x  
09.04.95 CH R II 1808 JACINTH(POL) 59.5 1 / 4 x  
09.04.95 CH R III 1208 NICK 68.0 3 / 9 x  
09.04.95 CH R III 1008 SONNY 63.0 1 / 6 x  
02.04.95 CH R III 1208 SLAVNOST 57.5 1 / 6 x  
02.04.95 CH R II 1408 CERBERUS 58.0 3 / 3 x