home page
TRENÉŘI
/trainers/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2023 13 3
2022 11 2
2021 17 3
2020 77 8
2019 97 14
2018 65 10
2017 86 6
2016 81 10
2015 82 13
2014 97 13
2013 89 17
2012 111 13
2011 97 23
2010 87 16
2009 79 17
2008 94 27
2007 89 23
2006 103 30
2005 127 36
2004 131 46
2003 131 33
2002 108 18
2001 132 27
2000 76 17
1999 43 7
1998 93 21
1997 96 14
1996 20 3
1995 97 11
1994 6 6
Koně v tréninku Vítězné starty Vítězství I. kat. Koně na přihláškách Sankce

zadejte alespoň 2 znaky


Olehla Čestmír, MVDr.
 
Licence trenéra: NE
Druh licence: P
Tréninkové středisko: Stará Rudná
Počet registrovaných koní: 0
Olehla Čestmír, MVDr.

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 796 1639 2435
počet vítězství: 141 346 487
zisk: 24 387 812 Kč 84 599 097 Kč 108 986 909 Kč
úspěšnost: 17,71% 21,11% 20,00%
vítězství I.kategorie: 61 97 158
poslední start: 19.08.2023 22.10.2023  

Kariéra trenéra za rok 1995 - všechny typy dostihů:
15.10.95 BA S   5000 BINOM(SU) 68.0 PN / 6 x  
08.10.95 PE S I 4100 SESI 65.0 1 / 7 x  
08.10.95 PE S I 4100 HARALD 67.0 4 / 12 x  
08.10.95 PE S I 5000 ČEST 67.0 2 / 9 x  
08.10.95 PE S II 3400 BUNGEE (GER) 65.0 1 / 14 x  
08.10.95 PE S II 3400 EKSKURS(SU) 64.0 10 / 14 x  
07.10.95 PE R CH 2900 MILLIARD 58.0 7 / 11 L 2-1-7-6 3:16,60
01.10.95 BA R IV 2400 WINDMILL 56.0 3 / 8 x  
01.10.95 BA S   3400 WONDERSTEN 66.0 PN / 7 x  
01.10.95 BA R III 1000 ARNU 54.5 11 / 12 x  
01.10.95 BA R II 1800 MILLIARD 60.5 10 / 12 x  
17.09.95 BA R IV 1700 ARNU 54.0 1 / 8 x  
17.09.95 BA S   4200 BINOM(SU) 70.0 2 / 7 x  
17.09.95 BA S   4200 WONDERSTEN 67.0 5 / 7 x  
17.09.95 BA R III 1000 TORPILLE 54.0 5 / 5 x  
16.09.95 PE S III 3800 EKSKURS(SU) 63.0 4 / 16 x  
16.09.95 PE S IV 3600 HARALD 65.5 10 / 18 x  
16.09.95 PE S II 4100 SESI 62.0 2 / 5 x  
10.09.95 SL R CH 1600 MONTREAL 58.0 7 / 10 x  
10.09.95 SL S   4500 ČEST 71.0 1 / 5 x  
10.09.95 SL R III 1600 COMMANDER 54.5 5 / 9 x  
10.09.95 SL R IV 1800 ARNU 54.5 2 / 7 x  
03.09.95 SL R I 2600 MILLIARD 56.0 4 / 6 x  
03.09.95 SL S   4000 WONDERSTEN 68.5 5 / 5 x  
03.09.95 SL R III 1800 MILLENIA 53.5 8 / 11 x  
03.09.95 SL R III 1800 WINDMILL 55.0 3 / 11 x  
03.09.95 SL R III 1600 COMMANDER 55.5 4 / 12 x  
26.08.95 PE S III 3300 BUNGEE (GER) 62.0 6 / 17 x  
26.08.95 PE S I 5800 LYDKA 67.0 8 / 13 x  
26.08.95 PE S IV 3200 EKSKURS(SU) 61.5 PN / 26 x  
26.08.95 PE S II 4100 SESI 61.5 4 / 6 x  
26.08.95 PE S IV 3200 ČEST 68.0 1 / 8 x  
19.08.95 HV R   1600 MILLENIA 53.0 6 / 10 x  
19.08.95 HV S   4000 BINOM(SU) 67.0 5 / 8 x  
19.08.95 HV R   1800 ARNU 55.5 5 / 8 x  
13.08.95 SL R I 1800 MILLIARD 57.0 3 / 8 x  
13.08.95 SL R II 1100 MONTREAL 58.0 10 / 12 x  
13.08.95 SL S   3800 SESI 66.0 1 / 9 x  
13.08.95 SL R III 2200 WINDMILL 54.5 6 / 11 x  
13.08.95 SL R III 1100 COMMANDER 55.5 6 / 12 x  
30.07.95 SL R II 1600 ARNU 58.0 12 / 12 x  
30.07.95 SL S   3800 VISAGE (GDR) 70.0 6 / 18 x  
30.07.95 SL R CH 2400 MILLIARD 56.5 3 / 9 x  
30.07.95 SL R III 1600 WINDMILL 55.0 4 / 11 x  
23.07.95 HV S   3200 WONDERSTEN 66.5 8 / 18 x  
23.07.95 HV S   3600 BUNGEE (GER) 63.5 2 / 12 x  
23.07.95 HV S   3400 SESI 61.5 1 / 18 x  
23.07.95 HV R   1800 WINDMILL 54.0 7 / 12 x  
16.07.95 SL S   3800 BINOM(SU) 68.0 4 / 7 x  
16.07.95 SL S   3800 VISAGE (GDR) 65.5 Z / 7 x  
16.07.95 SL R I 1800 MILLIARD 56.0 4 / 12 x  
16.07.95 SL R II 1100 MONTREAL 58.0 3 / 6 x  
16.07.95 SL S   3300 WONDERSTEN 66.5 6 / 16 x  
16.07.95 SL R III 1100 COMMANDER 55.5 10 / 10 x  
25.06.95 BA S   3800 ČEST 72.5 4 / 7 x  
25.06.95 BA S   3800 VISAGE (GDR) 60.0 3 / 7 x  
25.06.95 BA R I 2000 MILLIARD 59.0 9 / 9 x  
25.06.95 BA R II 1200 MONTREAL 59.0 6 / 8 x  
24.06.95 PE P III 2400 WINDMILL 62.0 9 / 13 x  
24.06.95 PE S IV 3200 EKSKURS(SU) 61.5 4 / 19 x  
24.06.95 PE S III 3600 MAKADAM 69.0 6 / 15 x  
24.06.95 PE S III 3600 ŽIKAR 68.0 10 / 15 x  
24.06.95 PE S I 5800 LYDKA 67.5 SN / 15 x  
11.06.95 SL P   2400 WONDERSTEN 65.5 7 / 8 x  
11.06.95 SL S   3600 VISAGE (GDR) 68.5 10 / 17 x  
11.06.95 SL R III 1100 MONTREAL 58.0 1 / 12 x  
04.06.95 SL R III 2400 WINDMILL 53.5 4 / 12 x  
04.06.95 SL R Gd-3 2200 MILLIARD 58.0 6 / 12 x  
04.06.95 SL R II 1100 MONTREAL 56.0 8 / 9 x  
27.05.95 PE S IV 3300 EKSKURS(SU) 64.5 2 / 15 x  
27.05.95 PE S IV 3300 TONY BOY 61.5 8 / 15 x  
27.05.95 PE S III 3600 BUNGEE (GER) 61.0 PN / 15 x  
27.05.95 PE S II 3900 BINOM(SU) 67.0 SN / 7 x  
14.05.95 CH R IV 1200 ARNU 58.0 3 / 10 x  
14.05.95 CH R IV 1800 WINDMILL 54.0 8 / 14 x  
14.05.95 CH R Gd-2 1600 MILLIARD 58.5 10 / 14 x  
07.05.95 SL S   3300 SESI 61.5 1 / 9 x  
07.05.95 SL R IV 2200 ARNU 56.5 4 / 11 x  
07.05.95 SL R IV 2200 MILLENIA 53.0 7 / 11 x  
06.05.95 PE S IV 3300 BUNGEE (GER) 61.5 1 / 12 x  
06.05.95 PE S IV 3300 EKSKURS(SU) 64.0 4 / 12 x  
06.05.95 PE S III 3600 HOLAN 67.0 3 / 11 x  
06.05.95 PE S IV 3300 MAKADAM 64.5 4 / 14 x  
06.05.95 PE S II 3800 BINOM(SU) 67.0 SN / 11 x  
06.05.95 PE S II 3800 LYDKA 67.0 4 / 11 x  
30.04.95 BA R IV 1800 WINDMILL 60.0 2 / 12 x  
30.04.95 BA S   4500 GABRIEL 68.0 4 / 7 x  
30.04.95 BA R I 1700 MILLIARD 61.0 3 / 10 x  
30.04.95 BA S   3400 VISAGE (GDR) 71.0 SN / 7 x  
30.04.95 BA R III 1400 ARNU 52.5 8 / 10 x  
22.04.95 PE P III 2600 BUNGEE (GER) 62.0 SN / 6 x  
22.04.95 PE P IV 2600 SESI 60.0 1 / 5 x  
22.04.95 PE S III 3900 GERENTA 67.0 2 / 11 x  
22.04.95 PE R   1300 MILLENIA 53.0 11 / 14 x  
16.04.95 SL P   2400 VISAGE (GDR) 65.5 PN / 9 x  
16.04.95 SL S   3400 MARAVILLA 66.5 12 / 14 x  
16.04.95 SL R III 1800 WINDMILL 58.0 8 / 12 x