home page
TRENÉŘI
/trainers/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2024 13 0
2023 38 1
2022 36 0
2021 22 0
2020 30 1
2019 55 6
2018 70 10
2017 72 5
2016 53 5
2015 64 4
2014 69 4
2013 65 6
2012 50 6
2011 82 9
2010 61 7
2009 71 7
2008 82 6
2007 82 11
2006 95 9
2005 95 3
2004 73 2
2003 85 5
2002 73 6
2001 77 11
2000 64 11
1999 78 8
1998 15 3
1997 18 3
1995 6 0
Koně v tréninku Vítězné starty Vítězství I. kat. Koně na přihláškách Sankce

zadejte alespoň 2 znaky


Novák Antonín
 
Licence trenéra: ANO
Druh licence: P
Tréninkové středisko: Malá Morávka
Počet registrovaných koní: 11
Novák Antonín

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 320 1374 1694
počet vítězství: 13 136 149
zisk: 545 015 Kč 11 269 840 Kč 11 814 855 Kč
úspěšnost: 4,06% 9,90% 8,80%
vítězství I.kategorie: 1 12 13
poslední start: 15.06.2024 15.06.2024  

Kariéra trenéra za rok 1998 - všechny typy dostihů:
24.10.98 PE S IV 3500 MARGARITA 61.0 4 / 13 TB hl.-2-4 1/2-5-4-17-nos 5:07,24
11.10.98 PE S L 6900 ZILCO 67.0 4 / 22 J 4-18-3 1/2-5-12-16 0:10,01
11.10.98 PE S I 4100 MONTREAL 67.0 2 / 8 J-3-7-2 3/4-18-13 5:28,47
19.09.98 PE S IV 3900 MARGARITA 61.5 9 / 13 L 6-2 1/2-2 1/4-2 1/2-3 3/4-2-2 1/2 5:54,00
12.09.98 MO S I 4600 MONTREAL 69.0 4 / 7 J 3/4-7-3-dal.-1/4-dal. 6:44,51
29.08.98 PE S I 5800 ZILCO 67.5 11 / 20 B hl.-9-1 1/4-nos-7-5-5 8:01,00
23.08.98 HV S III 3400 MARGARITA 61.5 6 / 11 J 1 1/4-5-2-3-12-2-7 4:51,79
26.07.98 SL S II 4000 MONTREAL 68.5 4 / 11 B 3/4-13-1/2-8-hl.-14-dal. 4:45,20
18.07.98 SH S IV 3500 MARGARITA 61.0 Z / 9 L 7-dal.-15-dal. 4:31,04
18.07.98 SH S II 4600 ZILCO 67.0 1 / 8 J 2-1/2-2 1/2-6-6-dal. 6:33,09
05.07.98 KV S IV 3400 MARGARITA 61.0 SN / 7 Z 17-3-10-dal.-dal. 4:16,55
14.06.98 SL S II 4200 MONTREAL 67.0 1 / 13 B 2 1/2-8-10-8-7-2 5:11,48
13.06.98 BV S IV 3700 MARGARITA 60.0 5 / 14 TB kr.hl.-5-1/2-7-1/2-1-1 5:26,85
30.05.98 PE S I 4500 ZILCO 67.0 4 / 10 VL 13-19-10 5:55,00
08.05.98 PE S III 3400 MONTREAL 69.0 1 / 15 J 5-1/2-3/4-8-2 1/4-dal.-1 3/4 4:19,00