home page
TRENÉŘI
/trainers/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts


rok S V
2004 2 0
2003 31 2
2002 64 5
2001 47 3
2000 46 8
1999 50 5
1998 54 1
1997 58 1
1996 9 0
1995 95 5
Koně v tréninku Vítězné starty Vítězství I. kat. Koně na přihláškách Sankce

zadejte alespoň 2 znaky


Mudrová Radka
 
Licence trenéra: NE
Druh licence: P
Tréninkové středisko: MIROŠOV-KAMÍNKY
Počet registrovaných koní: 0
 

  rovina: překážky: celkem:
počet startů: 270 186 456
počet vítězství: 26 4 30
zisk: 925 260 Kč 435 050 Kč 1 360 310 Kč
úspěšnost: 9,63% 2,15% 6,58%
vítězství I.kategorie: 2 0 2
poslední start: 03.10.2004 06.07.2002  

Kariéra trenéra za rok 1995 - všechny typy dostihů:
12.11.95 CH R IV 1200 RAMA 48.0 8 / 9    
28.10.95 LL S   3600 CHAMOMILLA 63.0 4 / 9    
28.10.95 LL S   3600 MINOT 70.0 6 / 9    
22.10.95 CH R V 1400 RAMA 48.5 4 / 9 x  
21.10.95 BV S   3200 LOTERIN 60.5 4 / 9 x  
21.10.95 BV P   2600 REPETE 62.5 4 / 11 x  
21.10.95 BV P   2600 VARIANTA 66.0 3 / 11 x  
21.10.95 BV R - 1800 SKYWALKER(POL) 59.5 2 / 7 J 3-1 1/2-7-4 2:01,47
08.10.95 PE S I 4100 FRIZ(SU) 67.0 6 / 12 x  
30.09.95 TO P   2400 VARIANTA 68.0 1 / 9 x  
30.09.95 TO R IV 1100 RAMA 52.0 7 / 8 x  
30.09.95 TO S   3800 CHAMOMILLA 64.0 5 / 9 x  
30.09.95 TO R II 1100 SKYWALKER(POL) 58.0 2 / 7 x  
30.09.95 TO R III 1600 LEXIKON 56.0 10 / 10 x  
17.09.95 BV P   2600 REPETE 62.5 3 / 6 x  
16.09.95 PE S III 3800 FRIZ(SU) 66.5 13 / 16 x  
10.09.95 CH R III 1400 LYLIEN 54.5 4 / 9 x  
09.09.95 HV S   3200 LARONA 62.5 6 / 7 x  
09.09.95 HV S   4000 LUCIANA 69.0 3 / 6 x  
09.09.95 HV S   4000 TAKE IT EASY(AUT) 69.0 ZN / 6 x  
09.09.95 HV R   1800 VARIANTA 58.5 2 / 8 x  
09.09.95 HV S   3400 MINOT 67.0 4 / 6 x  
09.09.95 HV R   1800 RAMA 55.0 7 / 7 x  
03.09.95 Z S   3400 LOTERIN 65.5 2 / 4 x  
03.09.95 Z S   3400 LOVU ZDAR 66.0 4 / 4 x  
03.09.95 Z S   3200 SUGEST 69.0 3 / 3 x  
27.08.95 KV R II 1400 DOMINIKA 57.0 4 / 6 x  
26.08.95 PE S IV 3200 FRIZ(SU) 66.5 PN / 26 x  
26.08.95 PE R III 1300 LYLIEN 54.5 5 / 12 x  
19.08.95 HV S   3200 LUCIANA 64.5 4 / 15 x  
19.08.95 HV S   3200 MINOT 66.5 10 / 15 x  
19.08.95 HV R   1800 VARIANTA 58.5 3 / 10 x  
19.08.95 HV S   3400 SUGEST 61.5 2 / 7 x  
19.08.95 HV R   1800 RAMA 58.5 DD / 8 x  
13.08.95 LL P   2400 DOUBRAVKA 61.5 7 / 8 x  
13.08.95 LL S   3600 LORD MONTE (IRE) 64.0 Z / 11 x  
12.08.95 TO R IV 1600 RAMA 56.0 8 / 10 x  
12.08.95 TO R III 1100 DOMINIKA 54.5 1 / 8 x  
12.08.95 TO R III 1100 LEXIKON 55.0 8 / 8 x  
23.07.95 HV R   1800 RAMA 60.0 7 / 9 x  
23.07.95 HV S   3600 LORD MONTE (IRE) 66.5 Z / 12 x  
22.07.95 KV P   2400 REPETE 62.0 4 / 9 x  
22.07.95 KV R III 1200 DOMINIKA 54.5 2 / 9 x  
20.07.95 Z S   3600 DOUBRAVKA 65.5 Z / 9 x  
16.07.95 Z S   3600 LOTERIN 65.0 6 / 9 x  
16.07.95 Z R   1650 SUGEST 65.0 6 / 6 x  
16.07.95 SL R III 2200 VARIANTA 54.0 6 / 10 x  
08.07.95 TO S   3200 CHAMOMILLA 60.0 5 / 11 x  
08.07.95 TO S   3800 LYBOS 70.0 3 / 11 x  
05.07.95 LL R   1000 CAPTAIN 50.0 8 / 10 x  
05.07.95 LL R III 1000 LYLIEN 54.5 7 / 11 x  
24.06.95 PE P III 2400 DIVOŠKA 64.0 2 / 13 x  
24.06.95 PE S IV 3200 DOUBRAVKA 66.0 PN / 19 x  
24.06.95 PE S IV 3200 LYKEION 64.0 8 / 19 x  
24.06.95 PE S III 3200 LOTERIN 66.0 5 / 16 x  
18.06.95 HV S   3200 LUCIANA 67.0 Z / 16 x  
18.06.95 HV S   4000 LYBOS 67.0 3 / 12 x  
18.06.95 HV S   3600 LORD MONTE (IRE) 66.5 6 / 15 x  
18.06.95 HV S   3400 CHAMOMILLA 60.0 7 / 16 x  
17.06.95 TO R III 1100 SUGEST 64.0 6 / 10 x  
11.06.95 Z S   3200 LOTERIN 66.0 2 / 3 x  
11.06.95 Z R   1400 SUGEST 68.5 1 / 1 x  
03.06.95 LL P   2400 DOUBRAVKA 65.0 6 / 10 x  
03.06.95 LL P   2400 REPETE 60.0 4 / 6 x  
03.06.95 LL S   3400 RONALD 64.0 3 / 12 x  
03.06.95 LL R III 1000 DOMINIKA 55.5 6 / 11 x  
03.06.95 LL R III 1000 LEXIKON 55.5 10 / 11 x  
20.05.95 LL S V 3600 BALZAC 64.0 6 / 14 x  
20.05.95 LL S IV 3400 LOTERIN 64.0 2 / 10 x  
20.05.95 LL P V 2400 DIVOŠKA 64.0 1 / 8 x  
20.05.95 LL P V 2400 REPETE 60.0 4 / 8 x  
20.05.95 LL R III 1600 CHAMOMILLA 56.5 9 / 12 x  
20.05.95 LL R V 1000 CAPTAIN 58.5 4 / 7 x  
20.05.95 LL R V 1000 NOBODY 58.5 2 / 7 x  
13.05.95 TO S   3200 LOTERIN 63.0 2 / 8 x  
13.05.95 TO S   3600 LORD MONTE (IRE) 70.0 5 / 13 x  
13.05.95 TO S   3600 RONALD 70.0 6 / 13 x  
01.05.95 LL S   3200 LOTERIN 63.0 Z / 9 x  
01.05.95 LL R III 1700 CAPTAIN 53.5 5 / 6 x  
01.05.95 LL S   3400 BALZAC 60.0 5 / 9 x  
01.05.95 LL S   3400 RONALD 65.0 2 / 9 x  
01.05.95 LL R IV 1000 SUGEST 63.0 2 / 12 x  
22.04.95 PE S III 3900 LORD MONTE (IRE) 66.0 7 / 11 x  
22.04.95 PE S III 3900 LYBOS 70.0 ZN / 11 x  
22.04.95 PE R   1300 NOBODY 53.0 5 / 14 x  
15.04.95 LL R III 1600 SUGEST 62.0 6 / 10 x  
15.04.95 LL R III 1000 DIVOŠKA 54.0 7 / 8 x  
15.04.95 LL S V 3200 LOTERIN 62.0 Z / 12 x  
15.04.95 LL R IV 1600 BALZAC 60.0 7 / 12 x  
15.04.95 LL R IV 1600 RONALD 56.0 2 / 12 x  
09.04.95 CH R V 1408 CAPTAIN 58.0 1 / 11 x  
02.04.95 CH R IV 1808 NOBODY 56.0 10 / 10 x  
02.04.95 CH R III 1208 DIVOŠKA 52.0 6 / 6 x  
02.04.95 CH R IV 1408 CAPTAIN 54.5 5 / 11 x  
02.04.95 CH R IV 1408 REPETE 52.0 8 / 11 x