home page
STÁJE
/stables/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra stáje:

všechny dostihy rovina proutky steeplechase
rok S V
2016 2 0
2015 5 0
2014 6 0
2013 6 1
2012 12 2
2011 18 3
2010 27 5
2009 13 0
2007 5 0
2006 8 1
2005 11 1
2004 18 3
2003 18 1
2002 26 4
2001 25 7
2000 10 0
1999 18 3
1998 21 4
1997 12 11
1996 7 1

Sumární přehled Vítězství I.kat. Koně stáje Sankce

zadejte alespoň 2 znaky





ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYBRANÉ STÁJI:
Viktor Komárek
Aktivní: NE  
Země registrace: Česká republika
Popis dresu: zelený,modré šle
Čapky: modrá, zelená


Kariéra stáje za rok 1998 - všechny typy dostihů:
11.10.98 PE Stcc L 6900  VRONSKY 67.0 PN / 22 J 4-18-3 1/2-5-12 0:10,01
29.08.98 PE Stcc II 4300  VRONSKY 68.0 2 / 7 L 4 1/2-8-2-dal. 6:35,00
29.08.98 PE Stcc IV 3500  GROWING FAST(FR) 62.0 1 / 15 J 2 1/2-5-2-dal.-2 4:28,00
08.08.98 BV Stcc II 5000  WHIPPET(GDR) 67.0 1 / 12 L 2 1/2-1/2-11-2-3 7:07,07
08.08.98 BV Stch V 3400  GROWING FAST(FR) 62.5 D / 9 L 3-4-3 1/2-7-hl. 4:06,09
19.07.98 HV Stch II 3800  WHIPPET(GDR) 69.0 1 / 9 J 3-2 1/2-3-5-8 5:09,80
11.07.98 BV PP III 2800  GROWING FAST(FR) 64.0 1 / 10 VL 8-dal.-4-12-1 1/2 3:34,30
04.07.98 NE Stch II 4100  WHIPPET(GDR) 67.0 2 / 6 J 3-7-10-15 6:16,06
27.06.98 PE Stch L 4700  GARIBALDI 67.0 Z / 13 TB nos-12-3 3/4-7-dal. 5:56,11
27.06.98 PE Stcc I 5800  VRONSKY 67.0 2 / 18 B 2 1/2-dal.-15-dal.-18 8:07,82
26.06.98 PE R I 1900  GROWING FAST(FR) 58.0 11 / 12 TB 1/4-1-2 3/4-1 3/4-2 1:58,04
14.06.98 HV Stch II 3800  WHIPPET(GDR) 68.0 3 / 11 J 5-1-11-3-dal. 5:30,98
14.06.98 HV R III 2400  GARIBALDI 59.5 4 / 12 L 5-1/2-7-1-4 2:47,35
30.05.98 PE Stch I 4500  CHALCO 67.0 2 / 10 VL 13-19-10 5:55,00
09.05.98 MO R II 2400  GROWING FAST(FR) 59.0 9 / 10 Z 7-4-3/4-3-3/4 2:36,90
09.05.98 PE Stch I 4300  VRONSKY 67.0 2 / 9 J 1 3/4-19-dal.-dal.-10 5:32,00
09.05.98 PE Stch I 4100  GARIBALDI 67.0 3 / 5 J 1-15-dal. 5:19,00
09.05.98 PE Stch III 3300  WHIPPET(GDR) 69.5 4 / 8 J 2 1/4-13-kr.hl.-17-4 3:59,00
01.05.98 LL Stch I 4200  CHALCO 67.0 6 / 13 B 1/2-10-6-1/2-1 5:47,48
12.04.98 BA Stch 3800  GARIBALDI 68.0 ZN / 7 Z 2 3/4-dal.-11 4:50,96
15.03.98 PP 3400  GARIBALDI 64.0 4 / L 4:17,05

startů: vítězství: míst: zisk:
21 4 10 268 450 Kč