home page
STÁJE
/stables/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra stáje:

všechny dostihy rovina proutky steeplechase
rok S V
2024 8 1
2023 22 1
2022 43 1
2021 39 5
2020 21 5
2019 32 4
2018 29 6
2017 16 2
2016 16 5
2015 30 0
2014 18 0
2013 22 4
2012 22 3
2011 18 4
2010 26 3
2009 22 3
2008 27 4
2007 25 5
2006 12 4
2005 39 7
2004 46 7
2003 36 4
2002 17 0
2001 26 4
2000 27 5
1999 41 4
1998 43 4
1997 48 10
1996 75 12
1995 79 11

Sumární přehled Vítězství I.kat. Koně stáje Sankce

zadejte alespoň 2 znaky





ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYBRANÉ STÁJI:
PD Senica (SVK)
Aktivní: NE dres
Země registrace: Slovensko
Popis dresu: modrý,žl.kosočtv.,káro na r.
Čapky: modrožlutá, modrá, žlutá


Kariéra stáje za rok 2002 - všechny typy dostihů:
06.10.02 BA R II 1600  RAVENSWOOD(SLO) 58.0 9 / 12 B 3/4-1 1/4-7-2-hl. 01:45,02
22.09.02 BA R V 1700  PRZEBÓJ(POL) 58.5 9 / 12 L 2 3/4-4-3/4-4-1 1/4 01:54,30
15.09.02 TP R IV 1270  PRZEBÓJ(POL) 58.0 8 / 10 J 2-3/4-hl.-3 3/4-kr.hl. 01:18,27
18.08.02 SE R IV 1800  PRZEBÓJ(POL) 58.5 7 / 10 J 1 1/2-1-1-1/2-2 1/2 01:54,80
18.08.02 SE R III 1100  RAVENSWOOD(SLO) 58.0 3 / 8 L 5-kr.hl.-1/2-3/4-5 01:07,10
14.07.02 TP PP 3000  RIMAVA(SLO) 62.5 5 / 8 J 1 1/4-1 3/4-krk-dal.-17 03:34,04
16.06.02 BA R III 1100  RAVENSWOOD(SLO) 59.0 4 / 8 J 1/2-1/2-1-4 3/4-9 01:10,08
09.06.02 TP R V 1700  RIMAVA(SLO) 62.5 7 / 9 J 1-1 1/4-1/2-3/4-6 01:50,66
19.05.02 BA R I 1600  BRANÍK(SLO) 58.0 5 / 10 J 1 1/2-1/2-nos-1/2-3 01:38,06
19.05.02 BA PP 3200  RED BULL(SLO) 68.0 5 / 10 L 5-1/2-1/2-3 3/4-3/4 03:42,68
05.05.02 SY R IV 1600  RIMAVA(SLO) 58.0 6 / 9 Z 7-nos-3/4-2 1/4-nos 01:46,93
05.05.02 SY R III 1130  RAVENSWOOD(SLO) 57.5 3 / 5 Z 8-3-4 1/4-10 01:13,02
28.04.02 BA R II 2000  BRANÍK(SLO) 59.0 3 / 9 B kr.hl.-1/2-nos-5-2 1/4 02:06,93
28.04.02 BA PP 3200  RED BULL(SLO) 66.5 4 / 9 Z 10-1 1/2-1 1/2-1 3/4-1 03:49,93
14.04.02 BA R V 1800  RIMAVA(SLO) 61.5 11 / 13 J 2-8-1-3 1/2-5 02:00,40
14.04.02 BA Stch 3600  SCORPIO(SLO) 61.5 3 / 12 Z 12-4 3/4-7-6-6 04:45,84
07.04.02 BA PP 3000  RED BULL(SLO) 66.5 7 / 11 L 4 3/4-2 1/4-1/2-krk-kr.hl. 03:28,95

startů: vítězství: míst: zisk:
17 0 9 46 850 Kč