home page
STÁJE
/stables/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra stáje:

všechny dostihy rovina proutky steeplechase
rok S V
2023 3 0
2022 7 1
2021 11 1
2020 12 2
2019 15 4
2018 15 1
2017 10 3
2016 3 0
2012 3 0
2011 7 2
2010 15 2
2009 13 5
2008 16 2
2007 14 0
2006 16 4
2005 7 0
2004 6 2
2003 9 1
2002 3 0
2001 2 0
2000 7 0
1999 8 1
1998 9 0
1997 2 1
1996 26 3
1995 20 2

Sumární přehled Vítězství I.kat. Koně stáje Sankce

zadejte alespoň 2 znaky





ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYBRANÉ STÁJI:
Mostry Senica (SVK)
Aktivní: NE dres
Země registrace: Slovensko
Popis dresu: bílý,červené ep.červenob.kár.r.
Čapky: červená, bílá, červenobílá


Kariéra stáje za rok 2018 - všechny typy dostihů:
28.10.18 BA R I 2000  CHILLI CHOCOLATE(FR) 60.0 10 / 10 B-1/2-1 1/4-1-kr.hl. 02:10,83
07.10.18 BA R I 1800  CHILLI CHOCOLATE(FR) 55.0 3 / 5 TB-krk-3/4-krk-11 01:55,22
23.09.18 BA R L 2800  RISK(FR) 58.0 6 / 8 J-2-2 1/4-1 1/4-5 03:06,38
15.09.18 BA R I 1200  CHILLI CHOCOLATE(FR) 59.5 3 / 5 VL-2 1/2-hl.-1/2-1 1/2 01:13,36
12.08.18 BA R II 1400  CHILLI CHOCOLATE(FR) 61.5 6 / 10 J-1 1/4-nos-1/2-krk 01:26,34
15.07.18 BA R Gd-3 2400  RISK(FR) 58.0 4 / 14 B-krk-krk-3/4-3 02:33,14
15.07.18 BA R L 1600  CHILLI CHOCOLATE(FR) 60.0 5 / 8 B-3/4-3/4-6-2 01:38,57
23.06.18 BA R I 1400  CHILLI CHOCOLATE(FR) 60.5 2 / 14 J-1-nos-1/2-3/4 01:25,36
23.06.18 BA R II 2400  RISK(FR) 61.0 2 / 8 TB-kr.hl.-4 1/4-14-1/2 02:35,99
03.06.18 BA R L 2000  RISK(FR) 58.0 5 / 8 TB-1/2-1-2 1/2-4 3/4 02:02,94
03.06.18 BA R L 1800  CHILLI CHOCOLATE(FR) 58.0 5 / 9 VL-5-nos-3-3 1/2 01:48,46
13.05.18 BA R L 1700  RISK(FR) 58.0 8 / 12 TB-kr.hl.-1 1/4-3/4-1/2 01:44,43
13.05.18 BA R I 1600  CHILLI CHOCOLATE(FR) 57.0 5 / 11 L-3 1/4-krk-1/2-3/4 01:37,54
15.04.18 BA R II 1400  CHILLI CHOCOLATE(FR) 60.0 6 / 7 TB-hl.-3-1 1/2-nos 01:25,85
08.04.18 BA R II 1600  RISK(FR) 57.0 1 / 7 VL-7-2-3-7 01:39,78

startů: vítězství: míst: zisk:
15 1 9 334 560 Kč