ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYBRANÉ STÁJI:
| Hanex | 
| Aktivní: | NE |   | 
| Země registrace: |  | 
| Popis dresu: | černobílé čtv.černé r.bílé nár | 
| Čapky: | bílá, černá, černobílá | 
Celkový přehled od roku 1997
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 37 | 6 | 18 | 350 125 Kč | 
| Proutky: | 3 | 1 | 1 | 19 950 Kč | 
| Steeplechase: | 4 | 0 | 2 | 16 000 Kč | 
| Celkem: | 44 | 7 | 21 | 386 075 Kč | 
Celkový přehled za rok 2025
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Proutky: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
Přehled jen zahraničních startů od roku 1997
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 34 | 6 | 17 | 345 400 Kč | 
| Proutky: | 3 | 1 | 1 | 19 950 Kč | 
| Steeplechase: | 2 | 0 | 2 | 16 000 Kč | 
| Celkem: | 39 | 7 | 20 | 381 350 Kč | 
Celkový přehled jen zahraničních startů za rok 2025
| Typ dostihu: | Startů: | Vítězství: | Umístění: | Zisk: | 
| Rovina: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Proutky: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Steeplechase: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč | 
| Celkem: | 0 | 0 | 0 | 0 Kč |