home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 17.03.2006 / 18
barva, pohlavi: hnědka, Klisna
klasifikace / plemeno: Neregistrován / A 1/1
trenér:  
stáj: DS Dvorce
chovatel: Suchorzewscy A.i M.
 

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 12 3 121 980 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 5 1 40 000 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 4 1 40 000 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
13.10.12 PE S L 4400 ž. Kašný P. 68.0 PN / 8 J-2 1/4-dal.-3/4-krk-3 1/4 0 Kč  
15.09.12 PE S III 3900 ž. Kašný P. 65.0 1 / 9 J-3 1/4-kr.hl.-2 1/4-2 1/4-2 1/2-9-9 40 000 Kč  
18.08.12 PE S III 3900 ž. Kašný P. 65.0 PN / 10 TB-hl.-20-12-8-dal. 0 Kč  
16.06.12 PE S IV 3900 Matuský L. 62.0 PN / 13 B-1/2-8-11-11-12 0 Kč  
07.11.10 CH P III 3300 ž. Andrés D. 63.0 PN / 12 L 9-dal.-15-1/2-1/2-14-dal. 0 Kč  
09.10.10 PE R NL 2900 ž. Hlavatý P. 60.0 7 / 12 J 1-3/4-4 1/4-3/4-4 1/2-kr.hl.-8-3/4-8-3 1/4 0 Kč  
05.09.10 BA R II 2600 ž. Pavlíček J. 58.5 3 / 8 B 1/2-7-8-3/4-dal.-dal.-8 12 180 Kč  
14.08.10 BA R III 2400 ž. Pavlíček J. 59.0 1 / 13 L 2 3/4-2-krk-3/4-krk-2-1/2-2-17-19-9 26 600 Kč  
06.07.10 LL R IV 2200 ž. Pavlíček J. 59.5 1 / 12 B krk-2 1/4-3/4-2-hl.-1 3/4-5-3 1/4-1/2-4 15 000 Kč  
28.10.09 SL R III 1800 žk. Velek O. 59.0 8 / 12 VL 2 1/2-6-6-1 1/2-1 1/4-1/2-1/2-3 1/2-6 0 Kč  
04.10.09 CH R III 1810 ž. Bartoš J. 64.5 8 / 12 J 2-krk-1 1/2-1 3/4-krk-1 1/4-kr.hl.-kr.hl. 0 Kč  
19.07.09 KV R II 2400 žk. Vraj T. 52.0 8 / 10 TB kr.hl.-8-krk-krk-krk-4 1/4-krk-3 1/4-2 1/4 0 Kč  
21.06.09 CH R NL 2200 ž. Pavlíček J. 58.0 6 / 16 J 2 1/2-1-1-1 1/4-1/2-3/4-krk-krk-2 3/4-2 3/4 0 Kč  
17.05.09 BA R L 1700 ž. Pavlíček J. 58.0 6 / 14 J 1-krk-2 1/4-krk-1-1-1/2-1/2-2 1/4-4 3/4 0 Kč  
19.04.09 BA R I 1700 ž. Lopez J. 59.0 8 / 10 TB 1/2-2 1/4-3-krk-1 1/4-1 3/4-11-3-dal. 0 Kč  
26.10.08 BA R I 1800 ž. Dubravka E. 56.0 1 / 7 TB krk-3/4-1/2-3 3/4-14-1 1/4 64 000 Kč  
28.09.08 CH R III 1600 Pavlíček J. 57.0 4 / 7 VL 5-krk-1 1/4-4-14-1 1/2 4 200 Kč  

včetně neodstart.