home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 10.01.2000 / 24
barva, pohlavi: ryzka, Klisna
klasifikace / plemeno: Úhyn, Utracení / A 1/1
trenér:  
stáj:  
chovatel: Cech S.
 

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 8 1 44 950 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
27.09.03 MO R III 2000 ž. Donoval J. 54.5 11 / 13 J 1 1/4-3/4-hl.-krk-krk-1 1/4-kr.hl.-2-1 3/4 0 Kč  
13.09.03 MO R III 2000 ž. Donoval J. 57.5 2 / 7 J 1 1/2-3/4-1/2-kr.hl.-1 3/4-15 10 350 Kč  
09.08.03 LL R IV 2200 ž. Donoval J. 56.5 4 / 11 J 2-2 1/2-krk-6-3 1/2-dal.-2-15 2 500 Kč  
26.07.03 MO R IV 2220 ž. Donoval J. 58.5 1 / 10 J 1 1/2-3-hl.-2 3/4-8-9-kr.hl.-2 3/4 15 000 Kč  
05.07.03 KV R III 2000 ž. Donoval J. 57.0 5 / 12 TB souč.-1 1/4-krk-2 1/4-3 1/4-1/2-1 1/2 0 Kč  
15.06.03 CH R IV 2424 Blažková H. 60.5 6 / 14 J 3 1/4-krk-krk-3/4-2 1/2-3/4-1 1/4-2 1/4 0 Kč  
07.06.03 MO R III 1820 ž. Donoval J. 56.0 2 / 14 Z 2 1/2-1 3/4-kr.hl.-1 1/2-1 1/4-1 3/4-1/2 10 350 Kč  
25.05.03 CH R III 1812 žk. Janáček V. 50.0 3 / 10 L 2 1/4-3/4-hl.-kr.hl.-7-4 1/2-3 1/4-1/2 6 750 Kč  

včetně neodstart.