home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 16.03.2000 / 25
barva, pohlavi: tm. hnědák, Hřebec
klasifikace / plemeno: Neregistrován / A 1/1
trenér:  
stáj: DS Kameňák
chovatel: Nosek P.,Dr.
foto

  celkem: 2025  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 7 2 43 600 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 2 0 2 000 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 1 0 2 000 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
23.09.06 BR S IV 3400 Marek Drtina 65.5 Z / 11 Z 15-11-7-2 0 Kč  
08.05.06 PE P IV 2900 Libor Šimůnek 67.0 5 / 8 VL 3 1/2-dal.-dal.-9-9-dal. 2 000 Kč  
24.04.04 KV R III 2000 žk. Václav Janáček 50.5 2 / 9 TB hl.-kr.hl.-7-krk-3-nos-2-8 11 500 Kč  
18.04.04 CH R IV 2226 žk. Václav Janáček 52.5 1 / 14 VL 4 1/4-krk-1/2-hl.-kr.hl.-1-1 1/4-2 3/4 15 000 Kč  
13.07.03 MO R V 1820 ž. Dušan Andrés 58.0 4 / 14 TB krk-hl.-kr.hl.-hl.-1/2-1 1/2-2-1 3/4-1 1/4 2 100 Kč  
15.06.03 CH R IV 2424 Kristýna Bezděková 50.0 5 / 14 J 3 1/4-krk-krk-3/4-2 1/2-3/4-1 1/4-2 1/4 0 Kč  
01.06.03 CH R IV 2420 Kristýna Bezděková 53.5 1 / 14 J 1 1/4-hl.-krk-4 1/2-4 3/4-1-2-9-dal.-11 15 000 Kč  
01.05.03 LL R V 1600 ž. Jaroslav Kovařík 58.0 7 / 11 Z 5-1/2-1-1 1/2-hl.-3 1/2-2 1/2-4 0 Kč  
20.04.03 CH R IV 1224 Kristýna Bezděková 53.5 11 / 11 Z 7-2-krk-12-krk-4 3/4-1 1/4-5-3 1/2-1 0 Kč  

včetně neodstart.