home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 07.03.1992 / 32
barva, pohlavi: ryzák, Valach
klasifikace / plemeno: Úhyn, Utracení / A 1/1
trenér:  
stáj:  
chovatel: Hřebčín Napajedla
 

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 13 1 66 400 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 14 2 114 900 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 4 1 74 600 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 10 1 40 300 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
01.05.02 LL S I 4200 Liška M. 67.0 Z / 10 J 4-1/2-8-kr.hl.-krk-15-dal. 0 Kč  
23.06.01 LL S III 4200 Liška M. 66.0 1 / 9 B krk-4-6-4-dal.-2 1/2-dal.-2 20 000 Kč  
01.05.01 LL S I 4200 Liška M. 67.0 6 / 8 B krk-krk-krk-3-6-12 0 Kč  
08.10.00 PE S I 4200 Liška M. 69.0 5 / 13 B 2-1 1/2-17-4 1/2-2 1/4-2 3/4-dal.-dal. 10 000 Kč  
30.09.00 BV S III 3700 Liška M. 64.5 4 / 9 B 1 1/2-3-10-4 2 500 Kč  
17.06.00 PE S V 4300 Liška M. 65.5 4 / 11 Z 8-2 1/4-6-1/2-13-dal.-8 2 100 Kč  
25.09.99 LL S IV 4200 Liška M. 66.5 5 / 10 B 1-18-3/4-4-16-dal.-8 1 500 Kč  
04.09.99 LL S IV 3600 Liška M. 65.0 Z / 12 L 8-5-4-4-3 1/2-dal.-dal. 0 Kč  
01.05.98 LL S IV 3600 am. Liška M. 65.5 Z / 15 L 6-2-4-8-4-2 1/2-4 0 Kč  
01.05.97 LL S III 3400 Liška M. 69.5 4 / 16 J 8-2-15-3/4-2 1/2-dal.-dal. 4 200 Kč  
15.09.96 CH P III 2800 Liška M. 63.0 4 / 8 J 1 1/2-9-3/4-11-2 1/2-7 3 600 Kč  
25.08.96 CH R IV 1600 am. Šindar L. 55.5 4 / 11 (J 1 1/2)-3-1/2-2 1/2-1-6-4 1 500 Kč  
28.06.96 PE P II 3000 ž. Fencl M. 64.0 3 / 11 Z 11-1/2-2 1/2-3/4-4-dal.-dal. 8 500 Kč  
05.05.96 CH R III 1814 ž. Šindar L. 57.0 9 / 14 L 3 1/2-4 1/4-2-1/2-1/2-3-2 0 Kč  
12.11.95 CH R I 1400 Török D. 53.0 4 / 10   5 000 Kč  
07.10.95 PE P I 2600 Fencl M. 62.0 1 / 14 x 52 500 Kč  
16.09.95 PE P III 2400 Andrés D. 62.0 2 / 10 x 10 000 Kč  
26.08.95 CH R III 1800 Černý V. 64.0 2 / 9 x 5 000 Kč  
12.08.95 TO R IV 1600 Šindar L. 55.0 2 / 9 x 4 500 Kč  
23.07.95 CH R III 1800 Šindar L. 57.5 2 / 13 x 6 500 Kč  
09.07.95 CH R III 1400 Fiala M. 58.0 3 / 12 x 3 900 Kč  
04.06.95 SL R Gd-3 2200 Fiala M. 58.0 12 / 12 x 0 Kč  
14.05.95 CH R Gd-2 1600 Fiala M. 59.0 11 / 14 x 0 Kč  
23.04.95 CH R CH 1408 Fiala M. 58.0 6 / 7 x 0 Kč  
02.10.94 CH R I 1618 Děmidov R. 58.0 4 / 9 x 20 000 Kč  
03.09.94 CH R I 1418 Knauer M. 58.0 4 / 7 x 8 000 Kč  
14.08.94 KV R III 1400 Váňa T. 56.0 1 / 6 x 12 000 Kč  

včetně neodstart.