home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 08.04.1991 / 33
barva, pohlavi: ryzka, Klisna
klasifikace / plemeno: Úhyn, Utracení / A 1/1
trenér:  
stáj:  
chovatel: Swettenham Stud
 

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 14 2 50 800 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
13.11.94 CH R II 1414 Kub I. 58.0 6 / 10 x 0 Kč  
06.11.94 CH R II 1214 Kub I. 57.5 8 / 11 x 0 Kč  
24.09.94 TO R IV 1600 Kub I. 60.0 1 / 10 x 8 000 Kč  
10.09.94 TO R IV 1600 Kub I. 58.0 1 / 9 x 9 000 Kč  
27.08.94 TO R II 1100 Děmidov R. 56.0 3 / 6 x 4 800 Kč  
07.08.94 KV R Gd-2 2400 Kub I. 58.0 9 / 12 x 0 Kč  
09.07.94 TO R III 2400 Kub I. 55.0 2 / 9 x 5 500 Kč  
26.06.94 CH R CH 2218 Petrlík A. 58.0 7 / 12 TB 3/4-nos-krk-6-2-3 1/2 0 Kč  
05.06.94 CH R III 2428 Kub I. 59.5 7 / 7 x 0 Kč  
22.05.94 CH R II 2228 Váňa T. 55.5 2 / 6 x 10 000 Kč  
10.04.94 CH R III 1418 Kub I. 56.5 3 / 8 x 4 000 Kč  
24.10.93 CH R   1400 Koplík Re. 52.5 3 / 10 x 4 500 Kč  
26.09.93 CH R I 1600 Kub I. 57.0 5 / 10 x 0 Kč  
05.09.93 CH R III 1422 Hlavatý P. 52.5 2 / 13 x 5 000 Kč  

včetně neodstart.