home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 20.03.1991 / 33
barva, pohlavi: hnědka, Klisna
klasifikace / plemeno: Úhyn, Utracení / A 1/1
trenér:  
stáj: Nežárka J.Hradec
chovatel: Hřebčín Napajedla
 

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 23 6 396 800 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 5 1 13 800 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 2 0 5 800 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 2 1 8 000 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
19.10.96 BV S V 3200 žk. Beránek S. 68.0 1 / 10 J 2-1-1-1/2-20-hl.-dal. 8 000 Kč  
29.09.96 SL P IV 2400 am. Beránek S. 65.0 3 / 11 L 2-8-2 1/4-5-10-2 1/2-1/4 3 400 Kč  
14.09.96 PE S II 3900 am. Beránek S. 68.0 6 / 8 Z 20-6-1-dal.-dal. 0 Kč  
24.08.96 PE C V 3300 am. Beránek S. 64.0 7 / 15 TB kr.hl.-15-12-dal.-1-1/2-dal. 0 Kč  
05.07.96 LL P IV 2400 ž. Šafář st. J. 68.0 4 / 7 B 1-7-3 1/2-15 2 400 Kč  
07.10.95 PE R CH 2900 Demele J. 60.0 9 / 11 L 2-1-7-6 0 Kč  
09.09.95 KV R CH 2000 Demele J. 60.5 2 / 6 x 22 500 Kč  
27.08.95 KV R Gd-1 2400 Demele J. 60.0 4 / 8 x 20 000 Kč  
30.07.95 SL R CH 2400 Demele J. 62.5 4 / 9 x 8 400 Kč  
16.07.95 SL R I 1800 Petrlík A. 62.0 2 / 12 x 11 500 Kč  
25.06.95 KV R Gd-2 2600 Demele J. 56.5 9 / 12 x 0 Kč  
11.06.95 SL R CH 2400 ž. Demele J. 58.5 1 / 7 B 1-4-5-nos 40 000 Kč  
04.06.95 SL R Gd-3 1600 Demele J. 60.5 6 / 12 x 0 Kč  
16.04.95 SL R I 2200 Průdek P. 59.0 3 / 9 x 7 500 Kč  
16.10.94 BA R I 2800 Mališka R. 55.0 5 / 8 x 4 000 Kč  
25.09.94 CH R Gd-2 2790 Demele J. 56.5 3 / 12 x 30 000 Kč  
11.09.94 BA R Gd-2 2000 Schadler G. 57.0 4 / 11 x 22 400 Kč  
28.08.94 CH R I 1818 Shoults A. 58.0 2 / 6 x 20 000 Kč  
07.08.94 KV R Gd-2 2400 Shoults A. 58.0 1 / 12 x 90 000 Kč  
17.07.94 SL R I 2400 Demele J. 58.0 1 / 7 x 40 000 Kč  
26.06.94 CH R CH 2218 Shoults A. 58.0 2 / 12 TB 3/4-nos-krk-6-2-3 1/2 20 000 Kč  
05.06.94 CH R III 2428 Demele J. 63.5 4 / 7 x 2 000 Kč  
15.05.94 SL R I 2200 Foukal Mi. 56.5 1 / 7 x 40 000 Kč  
01.05.94 Z R   2000 Dubravka E. 56.5 1 / 3 x 9 000 Kč  
09.04.94 Z R   1500 Dubravka E. 53.5 1 / 4 x 6 000 Kč  
26.10.93 Z R   1600 Lopez J. 53.5 2 / 8 x 0 Kč  
17.10.93 BA R I 1600 Abík M. 56.0 4 / 10 x 3 500 Kč  
25.07.93 BA R III 1200 Shoults A. 54.0 9 / 12 x 0 Kč  

včetně neodstart.