home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 23.02.1991 / 33
barva, pohlavi: hnědák, Valach
klasifikace / plemeno: Úhyn, Utracení / A 1/1
trenér:  
stáj:  
chovatel: Club A 1/1
 

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 11 1 18 000 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
28.10.95 LL S   3200 Brož J. 63.0 7 / 13 x 0 Kč  
21.10.95 BV P   2600 Brož J. 66.0 10 / 11 x 0 Kč  
06.11.94 CH R IV 2214 Kykalová I. 54.0 7 / 13 x 0 Kč  
23.10.94 CH R IV 1814 Kykalová I. 54.5 6 / 14 x 0 Kč  
02.10.94 CH R IV 1818 Kykalová I. 55.5 6 / 12 x 0 Kč  
17.09.94 LL R IV 1700 Kykalová I. 55.5 1 / 7 x 6 000 Kč  
05.06.94 CH R III 2428 Minařík Fi. 48.5 6 / 7 x 0 Kč  
15.05.94 CH R IV 2218 Tomek J. 59.5 2 / 9 x 4 000 Kč  
24.04.94 CH R IV 1418 Otruba S. 56.5 7 / 11 x 0 Kč  
10.04.94 CH R IV 1618 Tomek J. 61.0 6 / 6 x 0 Kč  
31.10.93 CH R III 1400 Tomek J. 55.5 3 / 11 x 3 000 Kč  
09.10.93 CH R III 1200 Píchal K. 55.5 3 / 12 x 3 000 Kč  
26.09.93 CH R III 1400 Kubík P. 55.0 4 / 12 x 2 000 Kč  

včetně neodstart.