home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 11.03.1990 / 35
barva, pohlavi: hnědák, Valach
klasifikace / plemeno: Nezjištěno / A 1/1
trenér:  
stáj: Stajňa Dipo Design
chovatel: ZD Budětsko
 

  celkem: 2025  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 30 4 106 130 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 4 1 22 000 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 3 1 22 000 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
01.10.00 BA R IV 2400 Jaroslav Línek 58.0 6 / 7 B 1-krk-9-4 1/4-3 3/4-dal. 0 Kč  
27.08.00 BA R V 1600 B. Hudec 61.0 5 / 6 J 1/2-1 1/4-1 3/4-kr.hl.-nos 0 Kč  
20.08.00 SE R V 2200 B. Hudec 60.5 3 / 7 Z 15-3/4-kr.hl.-10-10-6 3 000 Kč  
09.07.00 TP R V 2200 B. Hudec 61.0 3 / 8 Z 8-2-3 1/2-6-1-3-dal. 3 000 Kč  
09.04.00 BA P   3000 Ľudovít Šara 68.5 PN / 9 B 1-9-18-2 1/4-3 3/4-15 0 Kč  
20.09.98 SL R V 1800 am. Ivan Siegl, Ing. 55.5 4 / 11 J 2 1/2-1-1/2-10-1/2-1/4-1 1/4 1 200 Kč  
13.09.98 BR R V 1600 am. Ivan Siegl, Ing. 56.5 6 / 9 J 2 1/2-6-4 1/2-5-3 1/2-1/2-1 0 Kč  
08.08.98 BV R V 1800 am. Ivan Siegl, Ing. 56.5 6 / 12 J 1/2-3-2-7-1/2-3-3 0 Kč  
26.07.98 SL R V 1800 ž. Ivan Siegl, Ing. 55.5 10 / 12 TB nos-hl.-1 1/2-hl.-1/2-4-1 1/2 0 Kč  
28.06.98 BR R V 1600 am. Ivan Siegl, Ing. 57.5 5 / 6 J 5-2 1/2-1-1 750 Kč  
21.09.97 SL R V 1800 am. Ivan Siegl, Ing. 59.0 2 / 11 J 1-1-4-1 1/2-3-1 1/2-11 3 450 Kč  
19.07.97 SL R V 1110 ž. Ivan Siegl, Ing. 59.5 4 / 10 J 1/4-1 1/2-2-hl.-11-1-hl. 1 200 Kč  
15.06.97 SL R IV 1800 am. Ivan Siegl, Ing. 61.5 3 / 10 B 1-nos-7-2 1/2-5-1/2-13 3 500 Kč  
20.04.97 SL R IV 1100 Ivan Siegl, Ing. 57.5 5 / 12 J 1-1-nos-1-nos-1-2 1 250 Kč  
11.08.96 SL R IV 2200 am. Jiří Chaloupka 57.0 5 / 11 J 2-5-1 1/2-1 1/2-9-1/4-8 1 000 Kč  
21.07.96 HV R IV 2200 am. Ivan Siegl, Ing. 58.0 3 / 11 J 1-5-1/2-1-1 1/2-3 1/2-7 3 000 Kč  
05.07.96 NE R III 2200 am. Ivan Siegl, Ing. 60.0 7 / 10 L 5-1-1/4-8-2-4-3 0 Kč  
26.05.96 SL R IV 1800 am. Ivan Siegl, Ing. 60.0 1 / 10 J 5-4-1 1/2-4-1 1/2-1/2-3 1/2 10 000 Kč  
30.09.95 TO R IV 1100 Ivan Siegl, Ing. 58.5 4 / 10 x 1 800 Kč  
03.09.95 SL R IV 1100 Ivan Siegl, Ing. 57.0 1 / 10 x 10 000 Kč  
04.06.95 SL R IV 2200 Ivan Siegl, Ing. 59.0 5 / 12 x 1 000 Kč  
07.05.95 BA R IV 1000 Roman Mališka 62.5 4 / 8 x 1 540 Kč  
16.04.95 SL R IV 1800 Ivan Siegl, Ing. 58.0 2 / 12 x 4 140 Kč  
07.05.94 PE S IV 3300 Miroslav Umlášek 63.0 9 / 15 x 0 Kč  
11.09.93 PE P III 2600 Miroslav Umlášek 67.0 5 / 11 x 2 000 Kč  
01.08.93 SL P   2400 Miroslav Umlášek 64.0 1 / 12 x 20 000 Kč  
11.07.93 SL R III 1200 Marie Zobalová 54.5 3 / 12 x 4 500 Kč  
05.06.93 BA R II 1700 Marie Zobalová 56.5 3 / 7 x 6 300 Kč  
09.05.93 BA R II 1400 Marie Zobalová 60.0 5 / 12 x 2 100 Kč  
25.10.92 BA R II 1200 Marie Zobalová 58.0 1 / 12 x 18 000 Kč  
13.09.92 BA R I 1400 Marie Zobalová 58.0 4 / 12 x 4 200 Kč  
23.08.92 SL R III 1100 Marie Zobalová 54.5 1 / 12 x 15 000 Kč  
21.06.92 BA R III 1100 Marie Zobalová 54.5 2 / 7 x 5 100 Kč  
17.05.92 BA R III 1000 Miroslav Umlášek 56.0 5 / 7 x 1 100 Kč  

včetně neodstart.