home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

CONFIDENCE
Meander-Consuela (Lakmus)
dat.narození / věk: 04.04.1990 / 34
barva, pohlavi: tm. hnědka, Klisna
klasifikace / plemeno: Úhyn, Utracení / A 1/1
trenér:  
stáj: Firma Molčík-Valtice
chovatel: ZD Lutonina
 

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 8 0 2 400 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 18 1 44 920 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 2 0 0 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 15 1 35 920 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 1 0 9 000 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
01.10.00 BA S   4100 Šafář st. J. 70.5 4 / 7 Z 5-5-2-dal. 4 000 Kč  
27.08.00 SL S III 4000 Šafář st. J. 69.0 4 / 8 Z 15-4-5-1-7 2 400 Kč  
23.07.00 SL S III 4000 Šafář st. J. 68.5 7 / 8 L 7-1-4-14-11-13 1 800 Kč  
11.06.00 SL S III 3800 Šafář st. J. 68.0 3 / 9 J 5-15-6-1-2-2 1/2-dal. 5 200 Kč  
21.05.00 SL S IV 3400 Šafář st. J. 68.0 5 / 11 J 3-3/4-8-9-7-dal.-2 1/2-dal. 1 300 Kč  
15.04.00 SL S III 3430 Haris L. 62.5 Z / 16 B 1-7-7-2 1/2-1/2-krk-1-krk 0 Kč  
30.10.99 LL S IV 3600 Haris L. 63.0 12 / 14 Z 15-2-3-1/2-12-4-4 1/2 0 Kč  
13.06.99 HV S II 3800 Sloup L. 66.5 6 / 10 J 3-2-1 1/2-1-5-14 0 Kč  
07.05.99 PE S IV 3600 Kašný P. 68.5 Z / 11 Z 2 1/2-8-10-3 1/2-nos-11-2-1 1/2 0 Kč  
27.09.98 TP C   3600 ž. Kašný P. 69.0 2 / 6 J 2-1-6-dal. 9 000 Kč  
23.08.98 HV S IV 3600 am. Kašný P. 67.5 1 / 12 J 2-3-2-12-4-3-1 10 000 Kč  
19.07.98 HV S IV 3600 am. Urbánek L. 66.5 6 / 13 J 2-6-3-1-1 1/2-10-5 0 Kč  
14.06.98 HV S V 3200 žk. Urbánek L. 67.0 3 / 13 J 5-dal.-3-3-10-5-10 3 400 Kč  
04.05.97 BA S   3200 am. Důc Š. 68.0 Z / 8 Z dal.-nos-dal. 0 Kč  
06.10.96 BA S - 3400 am. Kašný P. 68.5 2 / 6 Z dal.-13-dal.-17 7 820 Kč  
08.09.96 SL S III 3400 am. Florian P. 65.0 6 / 9 L 14-1/2-5-dal.-2 1/2-dal.-dal. 0 Kč  
28.07.96 SL P III 2400 am. Hanáček P. 69.5 12 / 16 J 5-3/4-4-3 1/2-1/2-2 1/2-1/2 0 Kč  
15.10.95 BA P   2800 Hanáček P. 71.0 8 / 8 x 0 Kč  
21.08.94 BA R V 1000 Kůrka J. 57.0 5 / 7 x 0 Kč  
03.10.93 BA R IV 2400 Kůrka J. 57.5 10 / 11 x 0 Kč  
12.09.93 BA R IV 1800 Kůrka J. 58.5 5 / 11 x 900 Kč  
15.08.93 BA R V 2200 Kůrka J. 55.5 8 / 10 x 0 Kč  
16.05.93 SL R III 1600 Kůrka J. 55.5 11 / 12 x 0 Kč  
23.08.92 BA R III 1200 Kapitán Z. 56.5 8 / 9 x 0 Kč  
02.08.92 SL R III 1100 Abík M. 55.0 12 / 12 x 0 Kč  
07.06.92 SL R III 1100 Pavka K. 55.5 5 / 9 x 1 500 Kč  

skrýt neodst.