|
celkem: | 2024: | |||||||
startů | vítězství | zisk | startů | vítězství | zisk | klas. | hdcp | |
roviny: | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
překážky celkem: | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
prout. překážky: | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
steeplechase: | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
stch cc: | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
nebyl nalezen žádný záznam |