home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 14.04.1989 / 35
barva, pohlavi: tm. hnědák, Hřebec
klasifikace / plemeno: Nezjištěno / A 1/1
trenér:  
stáj: Sembla-Stable
chovatel: Sh.Moh.Bin Rashid al Maktoum
 

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 9 1 23 000 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 14 3 167 000 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 13 3 161 900 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 1 0 5 100 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
21.07.96 HV S II 3800 ž. Špalek V. 67.0 5 / 11 J 3 1/2-2 1/2-1/2-15-7-dal.-dal. 3 200 Kč  
29.06.96 PE S IV 3300 am. Regnard P. 65.0 1 / 20 B 1-kr.hl.-4-1 1/4-nos-9-4 12 000 Kč  
08.06.96 PE C IV 3300 ž. Regnard P. 64.0 3 / 18 B 1 1/4-1 1/2-dal.-1 3/4-12-2-17 5 100 Kč  
08.05.96 PE S IV 3300 am. Rája J. 67.0 PN / 12 VL 9-2 3/4-5-6-7-1/2-3 0 Kč  
19.08.95 HV S   4000 Lášek Z. 67.0 2 / 8 x 9 200 Kč  
23.07.95 HV S   3600 Lášek Z. 66.5 4 / 12 x 2 000 Kč  
18.06.95 HV S   4000 Lášek Z. 67.0 4 / 12 x 2 800 Kč  
31.07.94 SL S   3200 Bodlák Z. 65.5 4 / 8 x 2 000 Kč  
05.06.94 BA S   3200 Matysík Z. 67.0 1 / 6 x 50 000 Kč  
15.05.94 BA S   3600 Matysík Z. 70.5 3 / 4 x 4 500 Kč  
21.08.93 PE S II 3400 Zdobina J. 65.0 2 / 7 x 11 500 Kč  
25.07.93 BA S   3400 Zdobina J. 63.5 2 / 10 x 7 800 Kč  
06.06.93 BA S   3400 Zdobina J. 65.0 1 / 6 x 50 000 Kč  
16.05.93 BA S   3400 Zdobina J. 62.5 2 / 9 x 6 900 Kč  
18.04.93 BA R III 1800 Suchánek M. 62.0 3 / 6 x 4 500 Kč  
25.10.92 BA R III 1200 Paulina J. 65.5 7 / 11 x 0 Kč  
30.08.92 BA R I 1000 Veverka J. 58.0 6 / 7 x 0 Kč  
02.08.92 CH R III 1318 Smolík V. 61.0 1 / 12 x 10 000 Kč  
28.06.92 CH R II 1200 Fiala M. 54.5 8 / 12 x 0 Kč  
31.05.92 CH R II 2200 Fiala M. 59.0 6 / 7 x 0 Kč  
10.05.92 CH R Gd-2 1600 Pokorný A. 58.0 11 / 12 x 0 Kč  
12.04.92 CH R II 1618 Pokorný A. 57.0 2 / 5 x 8 500 Kč  
03.11.91 CH R III 1600 Bojko J. 53.5 6 / 11 x 0 Kč  

včetně neodstart.