home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 30.05.1984 / 40
barva, pohlavi: hnědka, Klisna
klasifikace / plemeno: Úhyn, Utracení / A 1/1
trenér:  
stáj: Polnonákup Levice
chovatel: Hř.Albertovec
 

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 38 4 582 900 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 38 4 582 900 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
14.07.96 SL S III 3800 ž. Suchánek M. 72.0 Z / 11 J 6-2 1/2-7-1-dal. 0 Kč  
08.10.95 PE S L 6900 Matysík Z. 67.0 6 / 16 x 180 000 Kč  
26.08.95 PE S I 5800 Matysík Z. 67.0 3 / 13 x 17 000 Kč  
24.06.95 PE S I 5800 Matysík Z. 67.0 6 / 15 x 0 Kč  
30.04.95 BA S   4500 Suchánek M. 68.0 6 / 7 x 0 Kč  
09.10.94 PE S   6900 Zajko K. 70.5 10 / 19 x 0 Kč  
25.06.94 PE S I 5800 Štencl L. 69.0 13 / 19 x 0 Kč  
05.06.94 BA S   5500 Matysík Z. 67.0 3 / 7 x 40 500 Kč  
01.05.94 BA S   4600 Matysík Z. 68.0 5 / 9 x 3 500 Kč  
10.10.93 PE S   6900 Kovanda J. 70.5 5 / 9 x 0 Kč  
11.09.93 PE S II 4000 Kovanda J. 68.0 5 / 8 x 2 500 Kč  
22.08.93 BA S   3600 Zdobina J. 67.5 1 / 6 x 16 000 Kč  
25.07.93 BA S   5000 Zdobina J. 68.0 7 / 8 x 0 Kč  
26.06.93 PE S II 4100 Paulina J. 68.0 7 / 8 x 0 Kč  
08.05.93 PE S I 4500 Paulina J. 69.0 9 / 14 x 0 Kč  
11.10.92 PE S   6900 Kovanda J. 70.5 3 / 15 x 150 000 Kč  
05.09.92 PE S   4750 Kovanda J. 69.0 1 / 10 x 25 000 Kč  
26.07.92 BA S   3600 Umlášek M. 65.5 3 / 5 x 5 100 Kč  
07.06.92 BA S   4000 Paulina J. 68.0 4 / 7 x 8 400 Kč  
09.05.92 PE S   4150 Paulina J. 66.5 5 / 10 x 1 500 Kč  
12.04.92 BA S   3600 Paulina J. 70.0 4 / 9 x 2 500 Kč  
13.10.91 PE S   6900 Kovanda J. 70.5 5 / 22 Boj 3-dal.-15-souč. 25 000 Kč  
25.08.91 BA S   3400 Zdobina J. 66.5 1 / 3 x 17 000 Kč  
28.07.91 BA S   3600 Zdobina J. 65.5 2 / 8 x 7 400 Kč  
29.06.91 PE S   5000 Zdobina J. 69.0 3 / 12 x 9 000 Kč  
11.05.91 PE S   4150 Šafář st. J. 69.0 13 / 14 x 0 Kč  
14.04.91 BA S   3600 Zdobina J. 66.0 7 / 9 x 0 Kč  
14.10.90 PE S   6900 Zdobina J. 70.5 29 / 29 x 0 Kč  
15.09.90 PE S   4750 Zdobina J. 69.0 PN / 7 x 0 Kč  
29.07.90 BA S   5000 Paulina J. 67.0 2 / 7 x 18 000 Kč  
21.07.90 PE S   5395 Zdobina J. 69.0 6 / 17 x 0 Kč  
09.05.90 PE S   4320 Zdobina J. 68.0 16 / 22 x 0 Kč  
08.10.89 PE S   4000 Zdobina J. 70.5 5 / 10 x 2 000 Kč  
02.09.89 PE S   4744 Zdobina J. 69.0 1 / 9 x 20 000 Kč  
13.08.89 SL S   4500 Paulina J. 70.0 4 / 11 x 6 000 Kč  
16.07.89 BA S   5000 Zdobina J. 67.0 5 / 7 x 4 000 Kč  
04.06.89 BA S   5500 Paulina J. 67.0 3 / 14 x 15 000 Kč  
02.04.89 SN S   3800 Paulina J. 67.0 3 / 13   7 500 Kč  

včetně neodstart.