home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 21.04.1984 / 40
barva, pohlavi: tm. hnědák, Valach
klasifikace / plemeno: Nezjištěno / A 1/1
trenér:  
stáj: Darja
chovatel: St.st.Veselí n.M.
 

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 14 1 54 800 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 32 5 508 090 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 15 3 110 540 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 14 2 78 750 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 3 0 318 800 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
01.08.98 LL S IV 3600 am. Peprna P. 65.5 8 / 15 J 4-1/2-12-dal.-dal.-14-15 0 Kč  
27.07.97 SL S II 4200 am. Peprna P. 68.5 4 / 14 J 7-13-8-2 1/2-14-2-dal. 6 000 Kč  
19.07.97 SL S II 4000 am. Peprna P. 68.0 5 / 12 J 1 1/2-7-7-1/2-5-3-6 3 200 Kč  
07.06.97 PE S II 3200 am. Peprna P. 67.0 4 / 9 L 10-15-6-3-9-dal. 7 200 Kč  
08.05.97 PE S I 3800 am. Peprna P. 67.0 PN / 13 Z 5-6-10-1 1/2-10-8-5 0 Kč  
13.10.96 PE C L 6900 am. Peprna P. 67.0 4 / 21 J 4 1/2-2 1/2-12-17-19-dal.-dal. 300 000 Kč  
14.09.96 PE C I 5800 ž. Peprna P. 67.0 4 / 9 J 1-15-7-dal.-dal. 12 000 Kč  
24.08.96 PE C III 3600 ž. Peprna P. 65.0 3 / 15 J 3 1/4-6-2 3/4-3-dal.-12-5 6 800 Kč  
28.07.96 SL S II 3400 ž. Peprna P. 69.0 2 / 17 J 1 1/4-7-2-1/4-9-1-5 11 500 Kč  
29.06.96 PE S III 3600 am. Peprna P. 67.0 1 / 15 J 4 1/2-3 1/2-dal.-1 1/4-9-13-hl. 16 000 Kč  
05.05.96 SL S II 3800 am. Peprna P. 62.0 2 / 9 Z dal.-16-dal.-3 1/2-dal. 8 050 Kč  
22.10.95 TP S   3600 Peprna P. 67.0 1 / 6 x 18 000 Kč  
01.10.95 BA S   3400 Peprna P. 65.0 4 / 7 x 3 400 Kč  
17.09.95 BA S   4200 Peprna P. 67.0 7 / 7 x 0 Kč  
16.07.95 SL S   3300 Peprna P. 64.0 ZN / 16 x 0 Kč  
11.06.95 SL S   3600 Šafář st. J. 69.0 6 / 17 x 0 Kč  
14.05.95 BA S   3600 Peprna P. 64.5 3 / 6 x 5 400 Kč  
16.10.94 BA P   2800 Průdek P. 71.0 4 / 9 x 2 800 Kč  
25.09.94 SL P   2400 Florian P. 70.0 2 / 11 x 4 140 Kč  
17.10.93 BA P   2600 Brečka J. 70.5 4 / 12 x 1 800 Kč  
26.09.93 SL P   2400 Brečka J. 72.5 3 / 10 x 6 000 Kč  
20.06.93 SL P   2400 Brečka J. 66.5 3 / 6 x 4 500 Kč  
29.05.93 PE P I 2600 Juránek P. 69.0 5 / 6 x 3 500 Kč  
08.05.93 PE P II 2600 Juránek P. 68.0 3 / 6 x 7 500 Kč  
27.09.92 SL P   2400 Juránek P. 72.5 1 / 10 x 20 000 Kč  
06.09.92 SL P   2400 Juránek P. 72.5 2 / 6 x 9 000 Kč  
15.08.92 PE P   2600 Juránek P. 67.5 3 / 5 x 3 000 Kč  
07.06.92 SL P   2400 Juránek P. 67.5 1 / 8 x 15 000 Kč  
10.05.92 BA P   2600 Juránek P. 66.5 5 / 7 x 1 300 Kč  
13.10.91 PE P   3200 Juránek P. 68.0 2 / 8 Zadrženě 10-2-10-6-dal. 9 000 Kč  
08.09.91 SL P   2400 Juránek P. 69.0 4 / 8 x 3 000 Kč  
28.07.91 SL P   2400 Juránek P. 68.0 1 / 11 x 20 000 Kč  
30.06.91 SL R II 1800 Juránek P. 61.5 6 / 8 x 0 Kč  
09.06.91 SL R III 1800 Pavka K. 55.5 4 / 12 x 2 000 Kč  
05.05.91 BA R I 2000 Pavka K. 56.0 8 / 10 x 0 Kč  
07.10.90 KV R II 2000 Váňa T. 58.5 7 / 7 x 0 Kč  
16.09.90 KV R   2000 Váňa T. 61.5 8 / 8 x 0 Kč  
05.08.90 KV R II 2600 Smolík V. 62.5 6 / 7 x 0 Kč  
29.07.90 KV R I 2400 ž. Šarina K. 60.0 5 / 8 L 3 1/2-3/4-hl.-13-15-4-3 0 Kč  
01.07.90 KV R L 2200 Petrlík A. 62.5 2 / 6 J 1-hl.-4-1/4-1/2 22 500 Kč  
24.06.90 CH R Gd-2 2600 ž. Šarina K. 59.0 3 / 7 B 3/4-3/4-1-1 1/2-3/4-dal. 21 000 Kč  
10.06.90 VM R IV 2200 Kotáb E. 62.0 1 / 8 x 7 500 Kč  
20.05.90 CH R L 2400 Šarina K. 57.0 5 / 7 TB 1/4-nos-1 1/2-7-11-8 0 Kč  
22.04.90 CH R IV 2000 Petrlík A. 56.0 3 / 10 x 1 800 Kč  
08.04.90 CH R I 2000 Petrlík A. 56.0 7 / 8 x 0 Kč  
30.04.89 CH R I 2230 Kovář M. 64.0 12 / 12 Boj 3/4-1 1/2-1/2-1 3/4-3/4-1/4-2 1/2 0 Kč  

včetně neodstart.