home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 08.05.1985 / 40
barva, pohlavi: bělouš, Hřebec
klasifikace / plemeno: Úhyn, Utracení / A 1/1
trenér:  
stáj: Popak Opava
chovatel: DAK Slušovice
 

  celkem: 2025  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 4 0 2 000 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 50 1 155 050 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 50 1 155 050 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
11.07.99 SL S III 3800 Daniela Moravcová 65.5 Z / 10 J 3-2-18-1 1/2-dal.-dal. 0 Kč  
30.05.99 SL S V 3400 Daniela Moravcová 66.5 5 / 7 VL 10-1 3/4-dal.-7-dal. 1 000 Kč  
09.05.99 SL S III 3800 Daniela Moravcová 67.5 ZN / 8 Z 10-dal.-krk-dal.-5 0 Kč  
14.06.98 SL S II 4200 am. Daniela Moravcová 67.0 Z / 13 B 2 1/2-8-10-8-7-2 0 Kč  
19.04.98 SL S IV 3600 am. Daniela Moravcová 64.5 8 / 14 L 2-3-dal.-hl.-5-5-dal. 0 Kč  
31.08.97 SL S III 3800 am. Daniela Moravcová 66.0 D / 10 Z 15-1/2-1/2-3-dal.-6-1/4 0 Kč  
19.07.97 SL S II 4000 am. Daniela Moravcová 68.0 10 / 12 J 1 1/2-7-7-1/2-5-3-6 0 Kč  
01.06.97 SL S IV 3600 ž. Daniela Moravcová 69.0 3 / 11 Z dal.-14-20-1/2-11-12-dal. 4 250 Kč  
20.04.97 SL S III 3600 Daniela Moravcová 64.0 4 / 15 L 12-6-9-hl.-5-3 1/2-15 4 200 Kč  
08.09.96 SL S III 3400 am. Daniela Moravcová 64.5 ZN / 9 L 14-1/2-5-dal.-2 1/2-dal.-dal. 0 Kč  
11.08.96 SL S III 3600 am. Daniela Moravcová 71.0 6 / 12 VL 5-5-7-nos-dal.-7-17 0 Kč  
28.07.96 SL S II 3400 ž. Daniela Moravcová 69.0 10 / 17 J 1 1/4-7-2-1/4-9-1-5 0 Kč  
14.07.96 SL S III 3800 ž. Daniela Moravcová 73.0 2 / 11 J 6-2 1/2-7-1-dal. 9 200 Kč  
09.06.96 SL S II 3800 am. Daniela Moravcová 62.0 3 / 9 VL 5-1-6-3 1/2-18-dal. 5 950 Kč  
26.05.96 SL S II 3600 am. Daniela Moravcová 62.0 5 / 14 Z dal.-9-3 1/2-6-10-14-dal. 2 800 Kč  
05.05.96 SL S II 3800 am. Daniela Moravcová 62.0 4 / 9 Z dal.-16-dal.-3 1/2-dal. 4 200 Kč  
14.04.96 SL S III 3400 am. Daniela Moravcová 63.0 5 / 8 J 2-2 1/2-hl.-dal.-dal. 2 400 Kč  
10.09.95 SL S   4500 Daniela Moravcová 69.0 4 / 5 x 3 500 Kč  
03.09.95 SL S   4000 Daniela Moravcová 68.5 4 / 5 x 2 800 Kč  
13.08.95 SL S   3800 Daniela Moravcová 70.0 7 / 9 x 0 Kč  
16.07.95 SL S   3800 Daniela Moravcová 63.0 2 / 7 x 8 050 Kč  
11.06.95 SL S   3600 Daniela Moravcová 64.0 5 / 17 x 1 750 Kč  
07.05.95 SL S   3600 Daniela Moravcová 63.0 5 / 7 x 1 750 Kč  
25.09.94 SL S   4000 Daniela Moravcová 66.0 5 / 6 x 1 500 Kč  
11.09.94 SL S   4200 Daniela Moravcová 65.5 4 / 6 x 2 000 Kč  
28.08.94 SL S   4000 Daniela Moravcová 67.5 4 / 8 x 2 000 Kč  
25.06.94 PE S IV 3600 Daniela Moravcová 69.5 14 / 14 x 0 Kč  
12.06.94 SL S   4000 Daniela Moravcová 66.5 4 / 11 x 2 000 Kč  
15.05.94 SL S   4200 Daniela Moravcová 63.5 3 / 9 x 4 500 Kč  
10.04.94 SL S   3800 Daniela Moravcová 68.0 7 / 10 x 0 Kč  
05.09.93 SL S   3600 Daniela Moravcová 67.5 4 / 7 x 4 000 Kč  
22.08.93 SL S   4500 Daniela Moravcová 70.0 4 / 5 x 4 000 Kč  
01.08.93 SL S   4000 Daniela Moravcová 70.0 3 / 8 x 9 000 Kč  
11.07.93 SL S   4000 Daniela Moravcová 70.0 4 / 10 x 4 000 Kč  
16.05.93 SL S   3800 Daniela Moravcová 70.0 3 / 5 x 9 000 Kč  
18.04.93 SL S   3800 Daniela Moravcová 70.0 2 / 5 x 14 000 Kč  
24.10.92 PE S   3250 Daniela Moravcová 70.5 4 / 9 x 3 000 Kč  
27.09.92 SL S   3800 Daniela Moravcová 68.5 5 / 11 x 3 000 Kč  
02.08.92 SL S   4000 Daniela Moravcová 70.0 DD / 8 x 0 Kč  
12.07.92 SL S   3200 Daniela Moravcová 63.0 4 / 8 x 2 000 Kč  
19.04.92 SL S   3800 Daniela Moravcová 70.0 7 / 9 x 0 Kč  
08.09.91 SL S   3600 Daniela Moravcová 70.0 4 / 7 x 4 000 Kč  
30.06.91 SL S   4200 Daniela Moravcová 70.0 3 / 6 x 12 000 Kč  
09.06.91 SL S   4000 Daniela Moravcová 70.0 4 / 9 x 5 000 Kč  
11.05.91 PE S   3500 Petr Jančar 66.0 7 / 11 x 0 Kč  
31.03.91 SL S   3600 Petr Jančar 70.0 4 / 8 x 4 000 Kč  
15.09.90 PE S   3650 Josef Váňa st. 70.5 18 / 19 x 0 Kč  
11.08.90 PE S   3574 Josef Váňa st. 71.0 2 / 13 x 4 200 Kč  
21.07.90 PE S   3370 Jaromír Štohanzl 69.0 7 / 10 x 0 Kč  
09.05.90 PE S   3200 Jaromír Štohanzl 64.5 1 / 19 x 10 000 Kč  
15.10.89 CH R   2000 Daniela Moravcová 56.0 13 / 13 x 0 Kč  
04.06.89 CH R IV 2200 Daniela Moravcová 52.5 7 / 12 x 0 Kč  
14.05.89 BA R III 1700 Daniela Moravcová 50.0 6 / 9   0 Kč  
23.04.89 SL R III 1600 am. Daniela Moravcová 53.5 4 / 8 L 5-2 1/2-2-1/2-5 2 000 Kč  

včetně neodstart.