home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

FLIEDERSTRAUCH(GDR)
Gidron(GDR)-Fliederblüte(GDR) (Alciglide)
dat.narození / věk: 14.05.1985 / 39
barva, pohlavi: bělouš, Valach
klasifikace / plemeno: / A 1/1
trenér:  
stáj: Phil Lever
chovatel: Gestüt Graditz
 

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 43 20 456 900 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 34 18 354 200 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 9 2 102 700 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
31.07.94 SL S   3200 Němčanský J. 68.0 7 / 9 x 0 Kč  
06.07.94 NE S   4000 Němčanský J. 68.0 SN / 7 x 0 Kč  
11.06.94 LL P   2400 Němčanský J. 66.5 2 / 9 x 4 600 Kč  
07.05.94 PE S II 3300 Němčanský J. 68.0 4 / 8 x 3 500 Kč  
10.10.93 PE P I 3200 Svoboda J. 68.0 1 / 15 x 35 000 Kč  
11.09.93 PE S II 4000 Svoboda J. 68.0 7 / 8 x 0 Kč  
21.08.93 PE P I 2800 Svoboda J. 68.5 3 / 8 x 10 500 Kč  
01.08.93 KV S   3800 Svoboda J. 68.0 2 / 7 x 9 000 Kč  
20.06.93 BA S   3800 Svoboda J. 70.0 1 / 8 x 18 000 Kč  
29.05.93 PE P I 2600 Šara Ľ. 69.0 2 / 6 x 16 100 Kč  
08.05.93 PE P II 2600 Šara Ľ. 68.0 2 / 6 x 11 500 Kč  
18.04.93 Z S   3200 Bräuer C. 70.0 ZN / 8 Boj 1 1/4-dal.-dal. 0 Kč  
28.10.92 CH P   2800 Šara Ľ. 73.0 1 / 7 x 20 000 Kč  
26.09.92 Z P   3500 Šara Ľ. 68.0 1 / 5 x 0 Kč  
05.09.92 PE P   3000 Šara Ľ. 68.5 1 / 7 x 10 000 Kč  
19.07.92 KV P   3000 Šara Ľ. 66.5 1 / 6 x 10 000 Kč  
05.07.92 BA P   2600 Šara Ľ. 65.0 1 / 6 x 13 000 Kč  
07.06.92 BA S   3200 am. Gregs P. 68.0 3 / 10 x 15 000 Kč  
10.05.92 BA P   2600 Šara Ľ. 64.0 1 / 7 x 13 000 Kč  
19.04.92 Z S   3200 am. Grasso-Caprioli F. 70.0 1 / 9 x 57 200 Kč  
28.10.91 CH P   2800 Šara Ľ. 68.0 1 / 13 Velmi lehce 7-9-6-4-dal.-7 20 000 Kč  
13.10.91 PE P   3200 am. Craggs P. 68.0 3 / 8 Zadrženě 10-2-10-6-dal. 6 000 Kč  
29.09.91 BA P   2800 Šara Ľ. 64.5 1 / 9 x 13 000 Kč  
14.09.91 PE P   3200 Craggs P. 70.5 2 / 9 x 4 500 Kč  
13.07.91 Z P   3400 Craggs P. 67.0 DD / 3 x 0 Kč  
16.06.91 BA P   2600 Váňa st. J. 70.0 2 / 7 x 6 000 Kč  
02.06.91 BA P   2800 Váňa st. J. 66.0 2 / 7 x 10 100 Kč  
28.04.91 CH P   2800 ž. Váňa st. J. 70.0 1 / 6 J 3-2 1/2-1-19-13 15 000 Kč  
14.10.90 PE P   3200 Váňa st. J. 68.0 1 / 10 x 20 000 Kč  
16.09.90 BA P   2800 Váňa st. J. 70.5 1 / 6 x 13 000 Kč  
09.09.90 KV P   2800 Todorov T. 71.5 2 / 10 x 4 600 Kč  
11.08.90 PE P   3600 Filip V. 65.0 4 / 9 x 1 500 Kč  
15.07.90 SL P   2600 Váňa st. J. 68.0 1 / 11 x 18 000 Kč  
17.06.90 BA P   2600 Němčanský J. 67.5 8 / 10 x 0 Kč  
27.05.90 SL P   3200 Němčanský J. 66.0 2 / 9 x 7 000 Kč  
13.05.90 BA P   2600 Němčanský J. 64.0 1 / 8 x 13 000 Kč  
29.04.90 BA P   2600 Němčanský J. 67.0 4 / 9 x 1 800 Kč  
08.10.89 PE P   3200 Němčanský J. 66.0 8 / 13 x 0 Kč  
02.09.89 PE P   2600 Němčanský J. 69.5 1 / 8 x 10 000 Kč  
16.07.89 SL P   2600 Šara Ľ. 64.0 1 / 7 x 18 000 Kč  
24.06.89 BA P   2800 Němčanský J. 63.0 1 / 9 x 13 000 Kč  
27.05.89 PE P   3200 Němčanský J. 62.5 1 / 3   10 000 Kč  
14.05.89 BA P   2800 Němčanský J. 64.0 2 / 10   6 000 Kč  

včetně neodstart.