home page
KONĚ
/horses/
 
Termíny
Racedays
Přihlášky
Entries
Startky
Declaration
Výsledky
Results
Statistiky
Statistics
Legislativa
Decision
Avíza
Foreign starts
Dokumenty
Documents
Zprávy
News
Zákl. údaje
Basic fig.
Kontakty
Contacts

Kariéra Průběžné handicapy Potomci Plánované starty





zadejte alespoň 2 znaky



 

dat.narození / věk: 14.03.1987 / 37
barva, pohlavi: hnědka, Klisna
klasifikace / plemeno: Nezjištěno / A 1/1
trenér:  
stáj: H.Pasev-Luka
chovatel: ZD Tuchoraz
 

  celkem: 2024:  
  startů vítězství zisk startů vítězství zisk klas. hdcp
roviny: 16 0 36 400 0 0 0 0,0 0,0
překážky celkem: 27 4 180 100 0 0 0 0,0 0,0
prout. překážky: 10 1 14 200 0 0 0 0,0 0,0
steeplechase: 17 3 165 900 0 0 0 0,0 0,0
stch cc: 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

Dostihová kariéra / Racing performances:
10.09.94 PE S I 5800 Nehasil T. 69.0 7 / 8 x 0 Kč  
20.08.94 PE S II 3800 Nehasil T. 70.0 1 / 5 x 25 000 Kč  
25.06.94 PE S I 5800 Nehasil T. 69.0 3 / 19 x 43 500 Kč  
28.05.94 PE S I 4400 Nehasil T. 69.0 4 / 7 x 4 900 Kč  
10.10.93 PE S I 5000 Nehasil T. 69.0 12 / 15 x 0 Kč  
11.09.93 PE S I 5000 Nehasil T. 69.0 3 / 13 x 10 500 Kč  
21.08.93 PE S III 4100 Nehasil T. 70.0 2 / 10 x 9 200 Kč  
18.07.93 KV S   4800 Nehasil T. 68.0 2 / 9 x 14 000 Kč  
20.06.93 HV S   4000 Nehasil T. 69.0 2 / 12 x 9 200 Kč  
29.05.93 PE S III 4100 Nehasil T. 71.0 2 / 12 x 9 200 Kč  
24.10.92 PE S   4150 Nehasil T. 69.0 5 / 7 x 0 Kč  
11.10.92 PE S   3600 Nehasil T. 68.5 3 / 12 x 7 000 Kč  
05.09.92 PE S   4150 Nehasil T. 69.5 3 / 7 x 5 400 Kč  
15.08.92 PE S   3600 Nehasil T. 66.5 1 / 11 x 15 000 Kč  
19.07.92 KV S   4800 Nehasil T. 69.0 6 / 9 x 0 Kč  
11.07.92 TO S   3800 Nehasil T. 70.0 8 / 8 x 0 Kč  
21.06.92 HV S   3400 Nehasil T. 65.0 1 / 8 x 13 000 Kč  
30.05.92 PE P   2600 Szikora P. 70.0 4 / 5 x 1 500 Kč  
09.05.92 PE P   2600 Brož J. 65.5 5 / 5 x 1 000 Kč  
28.10.91 CH P   2800 Szikora P. 66.5 9 / 13 Velmi lehce 7-9-6-4-dal.-7 0 Kč  
13.10.91 PE P   3200 Nehasil T. 66.0 6 / 8 Zadrženě 10-2-10-6-dal. 0 Kč  
21.09.91 TO P   2400 Nehasil T. 66.0 11 / 12 x 0 Kč  
08.09.91 CH P   2600 am. Nehasil T. 67.0 1 / 8 VL 9-1 1/4-1-10-1/2-dal. 8 000 Kč  
17.08.91 PE P   3200 Szikora P. 64.5 7 / 9 x 0 Kč  
03.08.91 TO R IV 2400 Szikora P. 61.0 4 / 7 x 1 600 Kč  
13.07.91 BV R   2200 Szikora P. 61.5 3 / 10 x 1 800 Kč  
07.07.91 KV P   3000 am. Todorov T. 62.0 2 / 7 L 4-13-5-dal. 3 700 Kč  
03.11.90 TO R III 1600 Váňa T. 59.5 3 / 12 x 2 700 Kč  
21.10.90 KV R IV 1200 am. Manhart J. 64.0 7 / 12 x 0 Kč  
06.10.90 TO R IV 1800 Váňa T. 62.0 3 / 9 x 1 800 Kč  
30.09.90 KV R V 2400 Nehasil T. 59.5 3 / 9 x 1 200 Kč  
23.09.90 KV R IV 2000 Neslerová R. 59.5 3 / 8 x 1 800 Kč  
08.09.90 BV R   1800 Andrés D. 57.0 2 / 8 x 6 000 Kč  
19.08.90 KV R V 1600 Knauer M. 51.0 3 / 11 x 1 200 Kč  
24.06.90 CH P   2400 Vítek P. 64.0 7 / 8 B 3/4-4-4 1/2-nos-3 1/4-15-3 0 Kč  
03.06.90 NE R III 1600 am. Manhart J. 57.0 6 / 10 x 0 Kč  
20.05.90 BA P   2400 Fencl M. 65.0 6 / 12 x 0 Kč  
08.04.90 BA R III 1800 Váňa T. 57.5 5 / 12 x 1 500 Kč  
15.10.89 CH R III 1400 Váňa T. 57.0 2 / 7 x 5 000 Kč  
16.09.89 TO R   1100 Váňa T. 56.0 3 / 8 x 2 300 Kč  
03.09.89 CH R III 1200 ž. Váňa T. 56.0 2 / 7 J 1 3/4-2-4-1/2-nos-9 5 000 Kč  
13.08.89 SL R III 1100 Váňa T. 57.0 3 / 12 x 4 500 Kč  
30.07.89 CH R III 1200 ž. Klučka M. 56.0 7 / 12 J 3 1/4-3 3/4-1 3/4-krk-krk-hl.-9-10 0 Kč  

včetně neodstart.