| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BORA(SLO), 3 | 55,5 | ž. Gary Hind | TUHÝ BOJ | 1 | Kubovičová Zuzana | ||
| 2. | STEP FORWARD(SLO), 4 | 62,5 | ž. Pat Eddery | hlava | 6 | Kotásek Jaromír | ||
| 3. | STEFANY(SLO), 3 | 55,0 | ž. Ján Havlík | 3 1/2 | 8 | Kotásek Jaromír | ||
| 4. | HARMONY DANCER(SLO), 7 | 59,0 | ž. Zdenko Šmida | hlava | 5 | Dohnálek Roman | ||
| 5. | SAINT ELMOS FIRE(SLO), 3 | 57,5 | ž. Róbert Šara | 2 1/2 | 3 | Hanáček Jaroslav | ||
| 6. | IMERIO(SLO), 3 | 57,5 | Mark Giles | 2 1/2 | 2 | Šebesta Ľudovít | ||
| 7. | FOURIER(SLO), 3 | 58,5 | ž. Lukáš Kasal | 5 | 4 | Kubovičová Zuzana | ||
| 8. | MARION(SVK), 4 | 58,5 | Benjamin Clös | 2 | 7 | Dohnálek Roman |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RADULES, 5 | 62,0 | am. Nadine Gratz | TUHÝ BOJ | 4 | Mlčúch Anton | ||
| 2. | SHERARDO, 4 | 62,0 | am. Lenka Rájová | hlava | 6 | Piruch Jozef | ||
| 3. | VARINETA, 5 | 60,5 | am. Karin Hof | krk | 7 | Demele Jan | ||
| 4. | HOLLYDARA, 5 | 60,5 | am. Catherine Engebretsen | 4 1/4 | 8 | Demele Jan | ||
| 5. | JARABACOA(POL), 3 | 56,5 | am. Alexandra Rosa | 1/2 | 2 | Rosival Jozef | ||
| 6. | LOUISIANA, 4 | 60,5 | am. Silvia Bakos | 4 1/4 | 5 | Zachovalová Kamila | ||
| 7. | SAZBA, 6 | 60,5 | am. Humpreij van den Tjarda Broek | 1/2 | 1 | Břečková Veronika | ||
| 8. | QUEEN BARBARA(IRE), 4 | 62,5 | am. Jennie Österberg | 1/2 | 10 | Sokol Samuel | ||
| 9. | CONNECTI, 4 | 62,0 | am. Zuzana Hricová | 2 1/4 | 12 | Štěpánek Milan | ||
| 10. | SUMAGA(SLO), 4 | 61,5 | am. Sarah Leutwiler | krk | 3 | Cagáň Ján | ||
| 11. | NEXT(POL), 5 | 62,0 | am. Sara J. Moore | 4 | 11 | Mrštík Michael | ||
| 12. | NORTH RIVER(GB), 4 | 62,0 | am. Z. Magdinová | 5 | 9 | Rosival Jozef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LENKA TOP(GER), 2 | 56,0 | ž. Paul Eddery | TUHÝ BOJ | 9 | Kalaš Pavel | ||
| 2. | PRINCESS OF GRACIE(USA), 2 | 56,0 | Mark Giles | hlava | 4 | Juránek Petr | ||
| 3. | RANETA(SLO), 2 | 56,0 | ž. Róbert Šara | 3 | 8 | Kuchárik Ján | ||
| 4. | BETTY CHOIS(IRE), 2 | 56,0 | ž. Zdenko Šmida | krk | 5 | Kalaš Pavel | ||
| 5. | RAMBLIN SCOUT(GER), 2 | 57,0 | ž. Gary Hind | 10 | 2 | Kubovičová Zuzana | ||
| 6. | ORTTIA(GB), 2 | 56,0 | ž. Ján Havlík | 1/2 | 6 | Kubík Petr | ||
| 7. | SHIREE, 2 | 56,0 | Petra Výtisková | 1 1/2 | 7 | Kovář Stanislav | ||
| 8. | CRESPIGNY, 2 | 56,0 | Benjamin Clös | 4 | 3 | Štěpánek Milan | ||
| 9. | DARES(IRE), 2 | 56,0 | am. Peter Hodáň | 8 | 1 | Lehocký Jozef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CORTESSION(POL), 10 | 65,0 | am. Humpreij van den Tjarda Broek | JISTĚ | 1 | Grupáčová Zuzana | ||
| 2. | INCHIBAR(GB), 6 | 62,0 | am. Catherine Engebretsen | 2 | 12 | Bodlák Radim | ||
| 3. | MARIAN(POL), 7 | 63,0 | am. Sarah Leutwiler | hlava | 8 | Mlčúch Anton | ||
| 4. | PUDR, 7 | 62,0 | am. Sara J. Moore | 1 | 10 | Demele Jan | ||
| 5. | AMARNA(POL), 3 | 60,5 | am. Silvia Bakos | 3 | 2 | Hanáček Jaroslav | ||
| 6. | SHEITAN(SLO), 3 | 60,0 | am. Nadine Gratz | 2 1/2 | 7 | Hanáček Jaroslav | ||
| 7. | BORSALINA(SLO), 7 | 60,5 | am. Zuzana Hricová | nos | 4 | Kubovičová Zuzana | ||
| 8. | PARISIEN SIR, 6 | 62,0 | am. Alexandra Rosa | 1 | 11 | Piruch Jozef | ||
| 9. | VERY LUCK, 6 | 63,0 | am. Karin Hof | hlava | 5 | Bělka Martin | ||
| 10. | CZESMÍNA, 4 | 60,5 | am. Lenka Rájová | 1 3/4 | 6 | Holčák František | ||
| 11. | VERNAL POINT(GER*), 3 | 60,0 | am. Jennie Österberg | 4 | 9 | Piruch Jozef | ||
| 12. | ŚWIST(POL), 3 | 60,0 | am. Karolína Wernerová | daleko | 3 | Kovář Stanislav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEW GRAFIA(POL), 3 | 56,5 | ž. Zdenko Šmida | JISTĚ | 1 | Kalaš Pavel | ||
| 2. | BELLA BETTINA(POL), 4 | 59,5 | Benjamin Clös | 2 1/2 | 2 | Kalaš Pavel | ||
| 3. | LADY IRENZIA(IRE), 3 | 55,5 | ž. Paul Eddery | 3/4 | 6 | Kalaš Pavel | ||
| 4. | PYŠNÁ PRINCEZNA, 4 | 59,5 | ž. Róbert Šara | hlava | 4 | Suchánek Martin | ||
| 5. | TRUE BELLE(GER), 3 | 55,5 | ž. Gary Hind | 3 3/4 | 3 | Kubovičová Zuzana | ||
| 6. | SONG FOR RAY, 3 | 55,5 | ž. Zuzana Vokálková | 4 | 5 | Holčák František |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CAMILL(IRE), 4 | 62,5 | ž. Paul Eddery | JISTĚ | 5 | Kalaš Pavel | ||
| 2. | SAJGONKA(POL), 3 | 55,5 | ž. Zdenko Šmida | 1 | 4 | Kalaš Pavel | ||
| 3. | TEMPELTÄNZER(GER), 6 | 62,5 | ž. Gary Hind | 3 | 3 | Kubovičová Zuzana | ||
| 4. | BOX HILL(USA), 3 | 57,0 | ž. Róbert Šara | krk | 7 | Hanáček Jaroslav | ||
| 4. | ALOHA ALTEZZA(GER), 3 | 54,0 | Benjamin Clös | současně | 1 | Dohnálek Roman | ||
| 6. | GUALLATIRI(GB), 5 | 59,0 | Mark Giles | 7 | 6 | Grupáčová Zuzana | ||
| 7. | VADUAL(SLO), 6 | 60,5 | ž. Lukáš Kasal | krk | 2 | Kubovičová Zuzana |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GATWICK(GER), 4 | 57,5 | ž. Lukáš Kasal | LEHCE | 4 | Végh Ludovít | ||
| 2. | KAVALA(IRE), 4 | 53,5 | Veronika Weinbachová | 3 | 1 | Lehocký Jozef | ||
| 3. | SANTA LUCIA(SLO), 4 | 55,0 | am. Jozef Čekal | krk | 2 | Šebesta Ľudovít | ||
| 4. | ISALIK(GER), 3 | 59,0 | ž. Ján Havlík | 1 1/4 | 3 | Morávková Jaroslava | ||
| 5. | BELLE AMIE(SLO), 3 | 54,0 | Mark Giles | 5 | 6 | Sokol Samuel | ||
| 6. | WELLINGTON(SLO), 3 | 54,0 | Petra Výtisková | 8 | 5 | Rosival Jozef |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil