| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FINAL FLASH(GER), 2 | 55,5 | Bibiana Šmidová | V. LEHCE | 8 | Kubovičová Zuzana | ||
| 2. | LILLIFEE(GER), 2 | 52,5 | am. Peter Hodáň | 7 | 2 | Lehocký Jozef | ||
| 3. | MARANA THA(POL), 2 | 58,0 | ž. Zdenko Šmida | 5 | 7 | Kalaš Pavel | ||
| 4. | NASŤA(SLO), 2 | 53,5 | ž. František Drozda | 2 1/2 | 5 | Kalaš Pavel | ||
| 5. | RAMBLIN SCOUT(GER), 2 | 54,5 | ž. Róbert Šara | 1/2 | 4 | Kubovičová Zuzana | ||
| 6. | MARIBELL(SVK), 2 | 53,5 | Mark Giles | 2 1/2 | 3 | Dohnálek Roman | ||
| 7. | MISS MAGIC, 2 | 55,0 | ž. Martina Havelková | 14 | 6 | Vojtěšková Diana | ||
| 8. | JASIA(POL), 2 | 55,0 | am. Štefan Budovič | 3 | 1 | Hanáček Jaroslav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOURIER(SLO), 3 | 61,5 | am. Štefan Budovič | V. LEHCE | 3 | Kubovičová Zuzana | ||
| 2. | BANZAJ(POL), 5 | 61,0 | Mark Giles | 9 | 4 | Pejšková Ivana | ||
| 3. | SENSIBLE(GER), 4 | 65,0 | Zdeněk Matysík 2 | 1 1/4 | 6 | Dohnálek Roman | ||
| 4. | BURUNDI(SLO), 12 | 53,5 | am. Katarína Drinková | krk | 2 | Lysý Tomáš | ||
| 5. | CASA CAMERON(SLO), 4 | 55,0 | am. Michala Kucháriková | 3 1/4 | 1 | Végh Ludovít | ||
| 6. | PALM ISLAND(FR), 7 | 66,0 | žk. Eleonóra Šebestová | 6 | 7 | Brečka Jaroslav | ||
| 7. | EXOTIC DREAM(SLO), 4 | 52,0 | am. Jaroslava Mikuličová | 12 | 5 | Stančík Miroslav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CLASSICO(GER), 4 | 59,0 | Mark Giles | BOJ | 6 | Sokol Samuel | ||
| 2. | USALIA(POL), 7 | 58,5 | ž. Róbert Šara | 3/4 | 8 | Grupáčová Zuzana | ||
| 3. | LUCERANO, 5 | 59,0 | am. Štefan Budovič | 16 | 2 | Ročák Michal | ||
| 4. | ALITAGO DIRECTA(GER), 3 | 53,5 | am. Peter Hodáň | 1/2 | 5 | Lehocký Jozef | ||
| 5. | DEFEND MY HONOUR(SVN), 3 | 53,0 | ž. František Drozda | 4 1/4 | 9 | Kalaš Pavel | ||
| 6. | MAGIER(SLO), 4 | 57,0 | am. Katarína Drinková | hlava | 4 | Stančík Miroslav | ||
| 7. | DIADONA(SLO), 3 | 53,5 | ž. Martina Havelková | 16 | 10 | Kalaš Pavel | ||
| ZN | OVERLORD(GER), 3 | 55,5 | Bibiana Šmidová | 1 | Kubovičová Zuzana | |||
| ZN | MONTY(SLO), 4 | 58,5 | am. Andrea Marochničová | 11 | Végh Ludovít |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SLOVAK GOLD(SLO), 6 | 57,5 | ž. Zdenko Šmida | LEHCE | 5 | Chodúr Jozef | ||
| 2. | ROYAL PRINCESS(SLO), 3 | 55,0 | am. Štefan Budovič | 3 1/4 | 1 | Mlčúch Anton | ||
| 3. | BORSALINA(SLO), 7 | 56,0 | ž. Róbert Šara | 4 1/4 | 3 | Kubovičová Zuzana | ||
| 4. | FLORIANA(SLO), 3 | 55,5 | am. Jozef Čekal | krk | 4 | Hanáček Jaroslav | ||
| 5. | AGAIN LIFE(SLO), 4 | 56,0 | Mark Giles | daleko | 2 | Sokol Samuel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLD MALT(IRE), 7 | 63,5 | ž. Martina Havelková | TUHÝ BOJ | 8 | Havlíčková Zdena | ||
| 2. | HARMONY DANCER(SLO), 7 | 59,5 | ž. Zdenko Šmida | hlava | 7 | Dohnálek Roman | ||
| 3. | BORA(SLO), 3 | 55,0 | ž. Róbert Šara | 3 3/4 | 9 | Kubovičová Zuzana | ||
| 4. | RAMONA(SLO), 3 | 53,0 | ž. František Drozda | 4 1/2 | 1 | Kalaš Pavel | ||
| 5. | SKY THE NONSENSE(IRE), 3 | 54,0 | am. Peter Hodáň | 6 | 3 | Lehocký Jozef | ||
| 6. | INCHIBAR(GB), 6 | 59,5 | am. Štefan Budovič | 1 1/2 | 4 | Bodlák Radim | ||
| 7. | COWBOY(HUN), 4 | 59,5 | am. Jaroslava Mikuličová | 2 | 6 | Stančík Miroslav | ||
| 8. | SAZEILLA, 3 | 55,0 | am. Jozef Čekal | 1 3/4 | 2 | Demele Jan | ||
| 9. | VALIANT(GER), 3 | 59,0 | žk. Richard Bartoň | 1 | 10 | Kubovičová Zuzana | ||
| 10. | NESTROY(GER), 6 | 60,0 | Mark Giles | krk | 5 | Sokol Samuel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAIN MAN(SLO), 7 | 70,0 | ž. Jaroslav Brečka | LEHCE | 5 | Kubovičová Zuzana | ||
| 2. | NISUN, 9 | 68,0 | ž. Petr Tůma | 4 | 7 | Tůma Petr | ||
| 3. | BLITZ WIND(SLO), 6 | 67,5 | žk. Rostislav Benš | 2 1/4 | 10 | Mrštík Michael | ||
| 4. | TARLOW, 7 | 68,5 | Miroslav Stančík | 2 3/4 | 3 | Okleštěk Miloslav | ||
| 5. | MONEYMAKER(SLO), 7 | 68,0 | Pavel Složil st. | 9 | 6 | Katrinec Ivan | ||
| 6. | MAURBIG, 6 | 67,5 | Ludvík Temel | 3 1/2 | 2 | Kotásek Jaromír | ||
| Z | VIENTO, 8 | 67,5 | Pavel Míča | 1 | Ševčík Miroslav | |||
| SN | RED BULL(SLO), 11 | 67,5 | ž. Martin Cagáň | 4 | Kubovičová Zuzana |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAMIKADZE(POL), 4 | 58,5 | am. Jozef Čekal | JISTĚ | 3 | Grupáčová Zuzana | ||
| 2. | LÄUFERIN(SLO), -197 | 63,0 | Mark Giles | 2 1/2 | 2 | Lopez Jean Pierre | ||
| 3. | FORMENTA(GB), 7 | 57,5 | am. Peter Hodáň | hlava | 6 | Lehocký Jozef | ||
| 4. | SICILIA, 3 | 55,0 | ž. František Drozda | 4 3/4 | 1 | Sokol Samuel | ||
| 5. | FIRENZE(SLO), 4 | 63,5 | Miroslav Stančík | 2 3/4 | 4 | Dohnálek Roman | ||
| 6. | KORZIKIN(SLO), 5 | 55,5 | am. Štefan Budovič | 3 1/4 | 5 | Rosival Jozef | ||
| 7. | VICTORY`S GLAD(SLO), 3 | 60,5 | žk. Eleonóra Šebestová | daleko | 7 | Daniš Marian |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil