| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RED FLOWER, 4 | 58,5 | ž. Lukáš Kasal | TUHÝ BOJ | 1 | Sokol Samuel | ||
| 2. | NEBRASCA(GER), 3 | 53,0 | žk. Zuzana Zálesňáková | hlava | 3 | Sokol Samuel | ||
| 3. | NAROM(SLO), 3 | 59,5 | ž. Zdenko Šmida | 3 1/4 | 4 | Kalaš Pavel | ||
| 4. | ANABASS(FR), 5 | 61,0 | ž. Petr Kubík | 1 | 2 | Hanáček Jaroslav | ||
| 5. | WANESA(SLO), 4 | 59,5 | ž. Tomáš Šmátrala | 1 1/2 | 5 | Sokol Samuel | ||
| 6. | SAKFORT(POL), 9 | 57,0 | am. Štefan Budovič | 3/4 | 6 | Mrštík Michael |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIBECIA, 4 | 46,5 | am. Róbert Šara | JISTĚ | 3 | Šara Ludovít | ||
| 2. | VICTORIA(SLO), 4 | 56,0 | ž. Lukáš Kasal | 3 | 1 | Břečka Josef | ||
| 3. | LUCKY WIND(SLO), 3 | 55,0 | am. Peter Hodáň | 1 3/4 | 4 | Lehocký Jozef | ||
| 4. | CHANNAH(SLO), 6 | 62,0 | žk. Pavel Míča | 10 | 5 | Rosival Jozef | ||
| 5. | ORNELA(SLO), 3 | 50,0 | žk. Zuzana Zálesňáková | krk | 6 | Sokol Samuel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZARIJA(SLO), 4 | 61,0 | ž. Petr Kubík | JISTĚ | 1 | Hanáček Jaroslav | ||
| 2. | INDIO BOLD(GER), 3 | 59,5 | ž. Lukáš Kasal | 2 1/2 | 2 | Sokol Samuel | ||
| 3. | CORNEA, 3 | 55,5 | ž. Zdenko Šmida | 15 | 7 | Hanáček Jaroslav | ||
| 4. | LADONA(SLO), 5 | 56,0 | am. Michal Pacholský | 3 1/4 | 6 | Cagáň Ján | ||
| 5. | REBOUND(GB), 7 | 59,5 | am. Štefan Budovič | 3/4 | 4 | Reindl Alexander | ||
| 6. | ANKARA(SLO), 4 | 56,0 | am. Róbert Šara | 1 1/4 | 5 | Kubovičová Zuzana | ||
| 7. | SAMIRA, 3 | 54,0 | am. Z. Magdinová | daleko | 3 | Papšo Tibor |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MOON TIGER(GER), 3 | 56,5 | ž. Zdenko Šmida | 3 | Brečka Jaroslav | |||
| 2. | EVERGREEN VENTURE(GB), 8 | 60,0 | ž. Martin Cagáň | 2 | Kalaš Pavel | |||
| 3. | DOUCE PARIS(GER), 3 | 56,5 | ž. Lukáš Kasal | 5 | Sokol Samuel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČEKLIS(SLO), 5 | 71,0 | ž. Martin Cagáň | LEHCE | 3 | Cagáň Ján | ||
| 2. | AMASON GIRL(HUN), 4 | 65,0 | ž. Pavel Kašný | 1/2 | 5 | Kanicz A. | ||
| 3. | MISSING(SLO), 7 | 66,0 | am. Tomáš Lysý | krk | 6 | Lysý Tomáš | ||
| 4. | ARCTONY, 6 | 64,5 | am. Roman Bukva | daleko | 2 | Seménka Zdeněk | ||
| Z | OLIVER(SLO), 7 | 65,5 | žk. Pavel Tůma 2 | 4 | Šara Ludovít |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MERRY WIND(SLO), 3 | 53,0 | am. Peter Hodáň | JISTĚ | 1 | Lehocký Jozef | ||
| 2. | WINCARA, 4 | 60,5 | ž. Zdenko Šmida | 1 3/4 | 4 | Šara Ludovít | ||
| 3. | KÖNIGSSIEGEL(GER), 6 | 59,5 | ž. Lukáš Kasal | hlava | 5 | Sokol Samuel | ||
| 4. | CZAUSZ(POL), 4 | 61,5 | ž. Martin Cagáň | 1/2 | 6 | Cagáň Ján | ||
| 5. | VODETUS, 3 | 56,0 | am. Štefan Budovič | 8 | 3 | Reindl Alexander | ||
| 6. | REBELIE, 9 | 60,0 | žk. Pavel Míča | 4 3/4 | 2 | Rosival Jozef |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil