| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LAPAJ, 3 | 55,5 | ž. Piotr Krowicki | JISTĚ | 4 | Horáková Lenka | ||
| 2. | SHARG, 4 | 51,5 | ž. Kristýna Bezděková | 2 3/4 | 10 | Švásta Jiří | ||
| 3. | ERLKÖNIG(SLO), 8 | 52,0 | am. A. Chynoradská | 3 1/4 | 5 | Hanáček Jaroslav | ||
| 4. | REBOUND(GB), 7 | 56,5 | ž. Roman Mališka | 1/2 | 2 | Reindl Alexander | ||
| 5. | SATÉN, 7 | 56,0 | ž. Jan Korpas | 1 | 7 | Svoboda Josef | ||
| 6. | TINIA, 3 | 55,0 | ž. Alexander Reznikov | 5 | 8 | Tugušev Ramazan | ||
| 7. | GAY SHALL, 7 | 61,0 | žk. Lukáš Matuský | krk | 3 | Hanáček Pavel | ||
| 8. | VITALINO(SLO), 5 | 59,5 | am. Michal Huljak | 3 3/4 | 9 | Papšo Tibor | ||
| 9. | SMART BOY(SLO), 4 | 54,5 | ž. Zdenko Šmida | 4 1/2 | 1 | Reindl Alexander |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VALENTINO(SLO), 3 | 58,0 | ž. Piotr Krowicki | JISTĚ | 2 | Hanáček Jaroslav | ||
| 2. | GLORIA(SLO), 3 | 56,0 | ž. Roman Mališka | 1 1/2 | 3 | Kalaš Pavel | ||
| 3. | MONEYMAKER(SLO), 3 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 4 3/4 | 1 | Kubovičová Zuzana | ||
| 4. | VIGO(SLO), 3 | 57,0 | ž. Petr Kubík | 2 1/4 | 6 | Sokol Samuel | ||
| 5. | SOMPRI(SLO), 3 | 57,0 | ž. Tomáš Šmátrala | 1 3/4 | 7 | Reindl Alexander | ||
| 6. | MERRY WIND(SLO), 3 | 55,5 | ž. Zdenko Šmida | hlava | 5 | Lehocký Jozef | ||
| 7. | MONING LET(SLO), 3 | 58,0 | ž. Günther Schadler | 14 | 8 | Kubovičová Zuzana | ||
| 8. | SOREYAN(SLO), 3 | 58,0 | ž. Alexander Reznikov | 19 | 4 | Břečka Josef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRIBAL INSTINCT(IRE), 6 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | LEHCE | 3 | Holčák František | ||
| 2. | STIGMA, 5 | 56,5 | ž. Jan Korpas | 3 1/2 | 6 | Suchánek Martin | ||
| 3. | DANDOLO(POL), 6 | 58,0 | ž. Tomasz Dul | hlava | 7 | Janikowski Maciej | ||
| 4. | SARA(POL), 4 | 56,5 | ž. Paul Eddery | 3 1/2 | 5 | Olehla Čestmír | ||
| 5. | MARYLAND(HUN), 4 | 56,5 | ž. Pál Kállai | 4 | 1 | Ribarszki Sándor | ||
| 6. | PALMRIDGE(GER), 4 | 58,0 | Paul Roberts | 3 1/2 | 4 | von der Recke Christian | ||
| 7. | CYKORIA(POL), 5 | 56,5 | ž. Jerzy Ochocki | 5 | 8 | Walicki Andrzej | ||
| 8. | BOŘIVOJ(IRE*), 4 | 58,0 | ž. Piotr Krowicki | 6 | 2 | Horáková Lenka |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIELLA(GER), 3 | 58,0 | Paul Roberts | JISTĚ | 10 | von der Recke Christian | ||
| 2. | ARGANTA(GER), 3 | 58,0 | ž. Paul Eddery | 1 3/4 | 9 | Olehla Čestmír | ||
| 3. | DANCING THEATRE(IRE), 3 | 58,0 | ž. Zdenko Šmida | 5 | 4 | Kalaš Pavel | ||
| 4. | DIVINE, 3 | 58,0 | ž. Jan Korpas | 2 3/4 | 11 | Piruch Jozef | ||
| 5. | AZUR(GER), 3 | 58,0 | ž. Kristýna Bezděková | 2 3/4 | 1 | Kinský Pavel | ||
| 6. | HONORA(SLO), 3 | 58,0 | ž. Roman Mališka | 1/2 | 6 | Reindl Alexander | ||
| 7. | SORADA(POL), 3 | 58,0 | ž. František Vávra | 11 | 2 | Holčák František | ||
| 8. | VOČKO, 3 | 58,0 | ž. Piotr Krowicki | 1 1/4 | 8 | Horáková Lenka | ||
| 9. | HECIOLINA(POL), 3 | 58,0 | M. Romanowski | 1/2 | 3 | Bigus Stefan |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KING`S HONOR(GER), 3 | 58,0 | ž. Sándor Kovács | V. LEHCE | 9 | Ribarszki Sándor | ||
| 2. | MONOLIT, 3 | 58,0 | ž. Jan Demele | 8 | 6 | Rosina Jozef | ||
| 3. | REVITON, 3 | 58,0 | ž. Jean Pierre Lopez | 3 1/4 | 7 | Piruch Jozef | ||
| 4. | OSMANE(GER), 3 | 58,0 | Paul Roberts | 1/2 | 8 | von der Recke Christian | ||
| 5. | RIO RAINBOWS, 3 | 58,0 | ž. Günther Schadler | 2 | 10 | Martin Gérard | ||
| 6. | BRAHY(USA), 3 | 58,0 | ž. Zoltán Varga | krk | 13 | Friebert Attila | ||
| 7. | GERMAN MALT(IRE), 3 | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 1 1/4 | 14 | Holčák František | ||
| 8. | CUPIDO(POL), 3 | 58,0 | ž. Martin Cagáň | 6 | 5 | Kalaš Pavel | ||
| 9. | GOPURA(USA), 3 | 58,0 | ž. Erwin Dubravka | 1 | 2 | Martin Gérard | ||
| 10. | ANTIGEN, 3 | 58,0 | ž. Paul Eddery | 1 | 3 | Brečka Jaroslav | ||
| 11. | YORK CITY, 3 | 58,0 | ž. Jan Korpas | 2 1/2 | 11 | Suchánek Martin | ||
| 12. | ATROPIN(GER), 3 | 58,0 | ž. Alexander Reznikov | 10 | 4 | Kalaš Pavel | ||
| 13. | NALECZ(POL), 3 | 58,0 | ž. Tomasz Dul | 10 | 12 | Janikowski Maciej |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCYRIS(POL), 4 | 62,0 | ž. Jan Korpas | JISTĚ | 6 | Holčák František | ||
| 2. | PRETTY PRINC(HUN), 8 | 62,0 | ž. Sándor Kovács | 2 1/4 | 9 | Aperianov Zakariás | ||
| 3. | INVESTOR(IRE), 5 | 62,0 | ž. Erwin Dubravka | 1 | 1 | Reindl Alexander | ||
| 4. | FOREST MAN(IRE), 6 | 62,0 | ž. Jaroslav Línek | 2 | 2 | Holčák František | ||
| 5. | SILNAR(GB), 7 | 62,0 | ž. Kristýna Bezděková | 1/2 | 5 | Kinský Pavel | ||
| 6. | LONGAR, 6 | 62,0 | ž. Jan Demele | 2 3/4 | 4 | Moravec Zdeněk | ||
| 7. | ALANDO(GER), 8 | 62,0 | ž. Paul Eddery | 1/2 | 3 | Olehla Čestmír | ||
| 8. | TYTUS(POL), 4 | 62,0 | ž. Roman Mališka | nos | 8 | Kalaš Pavel | ||
| 9. | PERFECT DISTANCE(USA), 3 | 55,5 | ž. Zoltán Varga | 2 | 7 | Friebert Attila | ||
| 10. | ALLY MC TYCON(IRE), 5 | 60,5 | ž. Alexander Reznikov | 1 | 12 | Heidenreich J. | ||
| 11. | ROYAL HUSSAR(GB), 8 | 62,0 | Frederic Lespingal | 2 3/4 | 10 | Heidenreich J. | ||
| 12. | LUNAR WIND(GB), 3 | 57,0 | ž. Jean Pierre Lopez | 2 3/4 | 13 | Mathis Annelies | ||
| 13. | GRAY RIDGE(USA), 4 | 62,0 | Paul Roberts | 16 | 11 | Strelar Loredana |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TANKRED(POL), 4 | 58,0 | ž. Paul Eddery | JISTĚ | 4 | Olehla Čestmír | ||
| 2. | NOLAN(POL), 4 | 58,0 | ž. Piotr Krowicki | 1 3/4 | 10 | Horáková Lenka | ||
| 3. | GOSPODARZ(POL), 4 | 58,0 | ž. Ilona Hronová | 2 1/2 | 7 | Vítek Roman | ||
| 4. | NOBILA(POL), 4 | 56,5 | ž. Tomasz Dul | hlava | 11 | Janikowski Maciej | ||
| 5. | LLANITO(GER), 4 | 58,0 | ž. Konstantin Kobzarev | hlava | 5 | Šavujev Arslangirej | ||
| 6. | MOLOKO(GER), 4 | 58,0 | ž. Jean Pierre Lopez | krk | 1 | Petrlík Allan | ||
| 7. | LARSSARTO(GER), 6 | 58,0 | Paul Roberts | krk | 2 | von der Recke Christian | ||
| 8. | MODESTO(GER), 5 | 58,0 | ž. Jerzy Ochocki | krk | 9 | Melnicki Mieczyslaw | ||
| 9. | DARAD(FR), 6 | 58,0 | ž. Petr Kubík | krk | 8 | Hanáček Jaroslav | ||
| 10. | D'ARTAGNAN(POL), 4 | 58,0 | ž. Alexander Reznikov | 2 | 6 | Kalaš Pavel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MISTRIE, 2 | 54,5 | žk. Zuzana Zálesňáková | JISTĚ | 9 | Hanáček Jaroslav | ||
| 2. | LACCARI, 2 | 57,0 | ž. Jan Demele | 1 | 3 | Rosina Jozef | ||
| 3. | BLITZ WIND(SLO), 2 | 53,5 | am. Peter Hodáň | krk | 10 | Lehocký Jozef | ||
| 4. | DILIGENTE, 2 | 55,5 | am. Slavomír Šara | hlava | 7 | Piruch Jozef | ||
| 5. | ZAAWIST, 2 | 57,0 | ž. Jan Korpas | 1/2 | 8 | Suchánek Martin | ||
| 6. | PREZIOSO, 2 | 57,0 | ž. Petr Kubík | 1 | 2 | Holčák František | ||
| 7. | PROSPECT, 2 | 57,0 | ž. František Vávra | 1/2 | 5 | Holčák František | ||
| 8. | VALIKA(SLO), 2 | 57,0 | ž. Tomáš Šmátrala | 1/2 | 6 | Cagáň Ján |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRITHNEY(SLO), 4 | 59,0 | ž. Jaroslav Línek | BOJ | 7 | Kubovičová Zuzana | ||
| 2. | GOLDEN DREAM(SLO), 6 | 53,0 | am. A. Chynoradská | 1/2 | 8 | Hanáček Jaroslav | ||
| 3. | VIVIKA(SLO), 5 | 49,0 | žk. Zuzana Zálesňáková | 1 | 1 | Sokol Samuel | ||
| 4. | SEDI(POL), 7 | 56,0 | ž. Jan Korpas | kr.hlava | 11 | Svoboda Josef | ||
| 5. | ODINE(SLO), 5 | 59,0 | am. Štefan Budovič | 1 | 2 | Kalaš Pavel | ||
| 6. | BABAR(POL), 5 | 57,0 | ž. Tomáš Šmátrala | 1 | 4 | Svoboda Josef | ||
| 7. | VERSALUKA, 3 | 50,0 | Petra Výtisková | 1/2 | 12 | Bělka Martin | ||
| 8. | SZERSZEN(POL), 7 | 56,5 | am. Peter Hodáň | krk | 13 | Lehocký Jozef | ||
| 9. | WINCARA, 4 | 50,0 | ž. Zdenko Šmida | 1 | 6 | Šara Ludovít | ||
| 10. | MARENGO(GER), 3 | 50,0 | ž. Kristýna Bezděková | 1/2 | 3 | Švásta Jiří | ||
| 11. | LEON(HUN), 5 | 52,0 | Lucie Baluchová | 3 1/2 | 5 | Végh Ludovít | ||
| 12. | TELESTAR(SLO), 4 | 59,5 | am. Andrea Suchovská | 1/2 | 9 | Hanáček Jaroslav | ||
| 13. | MON SENIOR(HUN), 3 | 62,5 | ž. Alexander Reznikov | 6 | 10 | Tugušev Ramazan |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil