| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALZIR(GB), 3 hř | 55,5 | žk. Sabina Mokrošová | JISTĚ | 02:02,18 | 2 | Nieslanik Miroslav | 39 |
| 2. | WELL ALRIGHT(GB), 3 val | 58,0 | ž. David Liška | 2 | 02:02,45 | 7 | Jelen Jaroslav | 150 |
| 3. | VIGNETTA, 3 kl | 56,5 | ž. Michal Abík | 3/4 | 02:02,59 | 5 | Seménka Zdeněk | 150 |
| 4. | TCHEQUE NAVY(FR), 3 kl | 56,5 | ž. Daniel Vyhnálek | 1/2 | 02:02,69 | 6 | Török Dalibor | 40 |
| 5. | SECRET PEET(IRE), 3 hř | 58,0 | ž. Vendula Korečková | 4 | 02:03,58 | 8 | Janáčková Koplíková Ingrid | 45 |
| 6. | GASTON, 3 hř | 58,0 | ž. Petr Foret | 11 | 02:06,16 | 9 | Luka ml. Václav | 55 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GOLD SHALAA(FR), 3 hř | 59,0 | ž. Radek Koplík | BOJ | 01:42,79 | 9 | Koplík Zdeno | 37 |
| 2. | IRBIS(FR), 3 hř | 58,0 | ž. Petr Foret | krk | 01:42,84 | 2 | Török Dalibor | 25 |
| 3. | MINCHIR(IRE), 3 hř | 57,0 | ž. Sibylle Vogt | hlava | 01:42,87 | 8 | Nieslanik Miroslav | 50 |
| 4. | LIVINGSTON, 3 hř | 57,0 | ž. Martin Laube | 6 | 01:43,99 | 6 | Haris Ludvík | 120 |
| 5. | KYRIAKALI, 3 kl | 53,0 | ž. Lucie Fialová | 7 | 01:45,25 | 5 | Kalčík Michal | 170 |
| 6. | HELLO BELLA(IRE), 3 kl s | 55,5 | ž. Michal Abík | 4 1/2 | 01:45,87 | 1 | Seménka Zdeněk | 110 |
| 7. | REMMEK, 3 hř sj | 58,0 | ž. David Liška | krk | 01:45,91 | 3 | Havelková Martina | 220 |
| 8. | FIX SCHOLAR, 3 hř | 58,0 | ž. Jaroslav Línek | 3 1/2 | 01:46,56 | 7 | Kalčík Michal | 200 |
| ZN | FABRIANA THIRD, 3 kl | 54,0 | Simona Laubeová | 4 | Petrlík Allan | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PROCELLARUM(IRE), 4 val | 55,5 | ž. Martina Havelková | LEHCE | 01:43,23 | 8 | Havelková Martina | 78 |
| 2. | ANAWA(FR), 4 kl | 57,0 | žk. Sabina Mokrošová | 2 3/4 | 01:43,66 | 5 | Nieslanik Miroslav | 27 |
| 3. | BRIGHT AMBER(FR), 5 val | 64,0 | ž. Martin Srnec | 2 1/2 | 01:43,99 | 1 | Škrášková Alena | 150 |
| 4. | TARAWERA(IRE), 4 kl | 55,0 | ž. Lucie Fialová | 2 | 01:44,27 | 6 | Luka ml. Václav | 40 |
| 5. | ADMIRAL PIETT(GER), 6 val | 60,0 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | 3 | 01:44,74 | 3 | Chaloupka Václav | 90 |
| 6. | CALL ME HOME(SWE), 4 val | 55,5 | ž. Sibylle Vogt | 2 1/2 | 01:45,12 | 2 | Swiatek Robert | 78 |
| 7. | SILVER TRIGGER(FR), 5 hř bj | 55,0 | Alena Plimlová | 1/2 | 01:45,19 | 7 | Kalčík Michal | 65 |
| 8. | AS DE TREFFLES(FR), 6 val | 54,5 | ž. Vendula Korečková | 2 | 01:45,49 | 4 | Pišl Martin | 250 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WAKAI GO, 4 val j | 58,0 | ž. Petr Foret | JISTĚ | 01:41,52 | 3 | Luka ml. Václav | 40 |
| 2. | KAPTAIN JOE(SVK), 6 hř b | 62,0 | ž. Jaroslav Línek | krk | 01:41,57 | 2 | Štangel Marián | 50 |
| 3. | SUPRTUPL(IRE), 5 val | 60,5 | ž. Jiří Chaloupka | 2 | 01:41,89 | 5 | Myšková Štěpánka | 100 |
| 4. | SEA THE NIGHT(IRE), 6 val | 60,0 | ž. Leon Wolff | hlava | 01:41,92 | 1 | Váňa Tomáš | 55 |
| 5. | SPARKLE SHOUT(IRE), 4 kl | 61,0 | žk. Sabina Mokrošová | 1 1/2 | 01:42,19 | 6 | Nieslanik Miroslav | 45 |
| 6. | RABBIT COULSTY(IRE), 4 kl | 59,0 | ž. Milan Zatloukal | 2 1/4 | 01:42,55 | 8 | Petrlík Allan | 70 |
| 7. | ROYAL TOWN(FR), 7 hř | 61,5 | ž. Radek Koplík | 2 | 01:42,85 | 7 | Koplík Zdeno | 70 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIR AMICO, 3 hř b | 60,0 | ž. Jan Verner | BOJ | 01:26,14 | 3 | Bartoš st. Josef | 65 |
| 2. | HEIDI HIGH(IRE), 3 kl | 55,5 | ž. Leon Wolff | 3/4 | 01:26,26 | 9 | Resulov Artur | 55 |
| 3. | HAVANA SILK(GB), 3 hř | 54,0 | ž. Sibylle Vogt | 1 | 01:26,42 | 8 | Nieslanik Miroslav | 49 |
| 4. | LA VIOLETTE(GB), 3 kl j | 53,0 | ž. Vendula Korečková | 6 | 01:27,63 | 6 | Janáčková Koplíková Ingrid | 65 |
| 5. | HADAR(IRE), 3 hř j | 57,5 | žk. Sabina Mokrošová | 3 1/2 | 01:28,22 | 7 | Nieslanik Miroslav | 37 |
| 6. | RABBIT SHOWCASING(GB), 3 hř | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | 3 | 01:28,76 | 1 | Petrlík Allan | 90 |
| 7. | LITTLE STREAK(GB), 3 kl | 55,5 | ž. Martin Laube | 3 1/4 | 01:29,36 | 10 | Wroblewski Grzegorz | 90 |
| 8. | JUNA LIGHT(GB), 3 kl b | 52,5 | Tolga Koyuncu | daleko | 01:33,93 | 5 | Drozda František | 150 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JIR SUN(GB), 5 val | 59,5 | ž. Martin Laube | JISTĚ | 01:11,84 | 2 | Urbánek Luboš | 45 |
| 2. | MATELLO(FR), 5 val | 50,0 | ž. Sibylle Vogt | 3/4 | 01:11,98 | 5 | Urbánek Luboš | 100 |
| 3. | MANOLLA, 9 kl | 48,5 | ž. Jiřina Andrésová | krk | 01:12,02 | 4 | Koplík Zdeno | 200 |
| 4. | CORSTON(IRE), 6 val | 50,0 | ž. Martina Havelková | nos | 01:12,02 | 9 | Bodlák Radim | 120 |
| 5. | GENTLEMAN JACK(SVK), 8 hř | 51,5 | ž. Michaela Musialová | 3/4 | 01:12,16 | 3 | Štangel Marián | 85 |
| 6. | CHOP CHOP(IRE), 6 kl | 48,5 | Kobe Vanderbeke | 5 | 01:13,01 | 6 | Resulov Artur | 90 |
| 7. | MANOAMANO(FR), 6 val j | 56,5 | žk. Sabina Mokrošová | 2 | 01:13,31 | 1 | Nieslanik Miroslav | 65 |
| 8. | BEAU MASSAGOT(FR), 7 val | 50,0 | Taťána Mášová | 2 1/2 | 01:13,70 | 8 | Drozda František | 140 |
| 9. | WORTH CHOICE(IRE), 6 val | 58,0 | ž. Jozef Bojko | 3 1/2 | 01:14,33 | 7 | Myšková Štěpánka | 35 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RABBIT GARSWOOD(IRE), 4 hř | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | JISTĚ | 01:13,72 | 1 | Petrlík Allan | 45 |
| 2. | FORTE, 5 val | 57,0 | ž. Michal Hrouda | 1 1/2 | 01:13,98 | 2 | Jelen Jaroslav | 65 |
| 3. | REGGIESTORM, 4 val | 55,0 | ž. Leon Wolff | 8 | 01:15,40 | 7 | Váňa Tomáš | 45 |
| 4. | HAS D`EMRA(FR), 5 val j | 59,0 | Alena Plimlová | 2 | 01:15,68 | 5 | Kalčík Michal | 85 |
| 5. | TAPAJO(GER), 10 val sj | 59,5 | am. Lenka Rájová | 1 1/2 | 01:15,94 | 4 | Juránek Petr | 75 |
| 6. | REBELLE D`ARNOULT(IRE), 5 kl | 57,0 | ž. Lucie Fialová | 7 | 01:17,32 | 3 | Fedorowicz Vladislav | 45 |
| 7. | NIKOLETTA, 6 kl | 49,0 | Taťána Mášová | 3 1/2 | 01:17,98 | 6 | Blažek Svatoslav | 150 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RABBIT WIN(IRE), 7 kl | 62,5 | ž. Lucie Fialová | JISTĚ | 01:58,40 | 3 | Petrlík Allan | 40 |
| 2. | AIGER, 9 val s | 51,5 | ž. Martina Havelková | 3/4 | 01:58,54 | 6 | Hála Libor | 120 |
| 3. | DIAMONTE, 4 val | 64,5 | žk. Sabina Mokrošová | krk | 01:58,60 | 2 | Nieslanik Miroslav | 22 |
| 4. | NIRVANA, 4 kl | 56,0 | ž. Michal Demo | 1/2 | 01:58,68 | 4 | Blažek Svatoslav | 170 |
| 5. | LAUNCH ZONE(IRE), 4 hř j | 59,5 | ž. Jaroslav Línek | 2 3/4 | 01:59,08 | 5 | Kalčík Michal | 75 |
| 6. | AIRUSCHKA, 7 kl | 60,5 | ž. Petr Foret | kr.hlava | 01:59,10 | 7 | Hála Libor | 65 |
| 7. | LYGERON, 5 val | 49,0 | Taťána Mášová | 2 1/4 | 01:59,43 | 1 | Kříž Petr | 85 |
| Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. |
| Člen DK: | Chlistovský Pavel, Ing. |
| Člen DK: | Vaňourek Jan, Ing. |
| Rozhodčí u cíle: | Tampier Miroslav |
| Dostihový tajemník: | Chaloupková Eva, Ing. |
| Rozhodčí u váhy: | Valeriánová Pavlína, Ing. |
| Startér: | Froňková Soňa, Ing. |
| Pomocný startér: | Chlistovský ml. Pavel |
| Cílová kamera: | Malát Vít |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil