| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EMA RAL, 4 kl | 50,5 | ž. Kateřina Hlubučková | BOJ | 02:35,25 | 9 | Menclová Aneta | 70 |
| 2. | REINE D`ARGENT(FR), 3 kl | 58,0 | Daniel Vyhnálek | 3/4 | 02:35,38 | 8 | Hlavatý Pavel | 78 |
| 3. | EOWYN, 6 kl | 54,5 | žk. Zuzana Míčová | 3 | 02:35,80 | 10 | Menclová Aneta | 78 |
| 4. | SISI POP, 5 val s | 55,0 | ž. Vendula Korečková | 1 1/4 | 02:36,01 | 1 | Křídlová Tamara | 180 |
| 5. | MOSTAR, 3 val | 59,5 | ž. Jan Verner | 1 | 02:36,17 | 7 | Neuberg Filip | 40 |
| 6. | MARKER SUN, 10 val | 51,5 | Simona Laubeová | 2 1/2 | 02:36,61 | 5 | Pišl Martin | 400 |
| 7. | ANHOR(GER), 4 hř | 59,0 | ž. Jaromír Šafář | kr.hlava | 02:36,63 | 2 | Petrlík Allan | 30 |
| 8. | WHITE GHOST, 8 kl | 62,5 | ž. Martina Havelková | 5 | 02:37,71 | 4 | Kantek Petr | 250 |
| 9. | NADĚJE, 6 kl | 56,0 | ž. Adam Florian | 8 | 02:39,44 | 3 | Voršilková Helena | 90 |
| 10. | YOUKO(FR), 3 val | 48,0 | žk. Taťána Mášová | 1 1/4 | 02:39,69 | 6 | Baštová Pavlína | 180 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FULMINE LUNA(FR), 5 val | 59,0 | ž. Adam Florian | BOJ | 01:40,75 | 4 | Duchoň Tomáš | 40 |
| 2. | FABLE, 3 kl | 61,0 | ž. Jan Verner | 3/4 | 01:40,88 | 1 | Myšková Štěpánka | 55 |
| 3. | PENSEUR(IRE), 4 val | 60,0 | ž. Petr Foret | 1 | 01:41,05 | 3 | Koplík Zdeno | 78 |
| 4. | STUHNA(FR), 5 kl | 53,0 | ž. Martina Havelková | 1 3/4 | 01:41,31 | 7 | Pejšková Ivana | 78 |
| 5. | POPOCATEPETL, 4 val s | 59,5 | ž. Vendula Korečková | hlava | 01:41,33 | 11 | Germič Karel | 40 |
| 6. | ANJELLICO, 3 hř | 58,0 | ž. Jaromír Šafář | 1 | 01:41,49 | 2 | Bartoš st. Josef | 60 |
| 7. | LOUIS LITT, 4 hř | 53,0 | ž. Lucie Fialová | 4 | 01:42,25 | 10 | Horáková Lenka | 200 |
| 8. | MONTE CHRISTO, 7 val | 61,0 | am. Michaela Kacerová | krk | 01:42,30 | 8 | Kalčík Michal | 110 |
| 9. | SURIKATA, 6 kl | 54,0 | žk. Taťána Mášová | 1/2 | 01:42,41 | 9 | Kříž Petr | 170 |
| 10. | NOMBEKO(FR), 5 kl | 56,5 | Simona Laubeová | 4 3/4 | 01:43,47 | 6 | Pišl Martin | 60 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AZTEKA, 3 kl | 59,5 | am. Carol Bartley | JISTĚ | 01:41,73 | 11 | Vocásková Helena | 20 |
| 2. | NAEX(IRE), 4 val | 59,0 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | 1 1/4 | 01:41,95 | 2 | Haris Ludvík | 33 |
| 3. | DODYBUD(IRE), 10 val | 61,5 | am. Pauline Bardon | 1/2 | 01:42,03 | 9 | Kalčík Michal | 160 |
| 4. | KATCHABA(USA), 10 val | 56,5 | am. Michaela Kacerová | 3/4 | 01:42,15 | 6 | Březina Ladislav | 100 |
| 5. | RUMPL CIMPR CAMPR(GB), 6 val | 59,0 | am. Willa Synove Schou | 1 1/4 | 01:42,35 | 5 | Peťulová Petra | 220 |
| 6. | LIKE A TRINITY(GB), 5 kl | 55,0 | am. Naomi Heller | 3/4 | 01:42,48 | 10 | Březina Ladislav | 160 |
| 7. | WICKER STONE(IRE), 8 val | 59,0 | am. Lenka Janatková | hlava | 01:42,50 | 4 | Brož Jiří | 60 |
| 8. | OMBRELETTO(POL), 7 val | 56,5 | am. Antonia Peck | 1 1/2 | 01:42,76 | 7 | Duchoň Tomáš | 160 |
| 9. | SPEED MACHINE(IRE), 7 val j | 59,0 | am. Emily Bullock | 1 1/4 | 01:42,96 | 8 | Pejšková Ivana | 100 |
| 10. | GOOD SIGN(FR), 5 val | 61,5 | am. Kateřina Kuntová | 2 | 01:43,31 | 1 | Maršíčková Miroslava | 200 |
| 11. | LADAR, 7 val | 61,5 | am. Petra Hrubá | 13 | 01:45,83 | 3 | Kantek Petr | 150 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | URAN(GER), 3 hř | 57,5 | ž. Jakub Pavlíček | JISTĚ | 02:13,86 | 4 | Demele Jan | 25 |
| 2. | FOREVER DRY(GER), 4 hř | 56,5 | ž. Martin Laube | 1 1/4 | 02:14,04 | 5 | Váňa st. Josef | 19 |
| 3. | TOP GUN(GER), 3 val | 55,0 | ž. Adam Florian | 1 1/4 | 02:14,23 | 6 | Urbánek Luboš | 160 |
| 4. | BARNEY BASH(GER), 3 hř | 53,0 | ž. Vendula Korečková | 1/2 | 02:14,35 | 2 | Urbánek Luboš | 170 |
| 5. | THAT`S MY GIRL(GER), 3 kl | 51,0 | ž. Martina Havelková | krk | 02:14,40 | 3 | Urbánek Luboš | 150 |
| 6. | GALIS, 6 val | 61,5 | ž. Lucie Fialová | 1 1/2 | 02:14,63 | 7 | Haris Ludvík | 50 |
| 7. | LOOP LOVE(GB), 7 kl j | 57,5 | ž. Petr Foret | 2 1/2 | 02:14,98 | 1 | Brož Jiří | 300 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMAZING GANGSTER(GER), 3 hř | 56,5 | ž. Martin Laube | JISTĚ | 01:40,89 | 1 | Wroblewski Grzegorz | 15 |
| 2. | HELLO HOBBY(IRE), 8 val | 58,0 | ž. Petr Foret | 1 3/4 | 01:41,16 | 3 | Urbánek Luboš | 28 |
| 3. | NEVER NOW(GER), 6 val | 56,5 | ž. Kateřina Hlubučková | krk | 01:41,19 | 4 | Brož Jiří | 80 |
| 4. | STREET SINGER(GB), 5 val b | 56,5 | ž. Jan Verner | 7 | 01:42,56 | 2 | Koplík Zdeno | 200 |
| 5. | GOLD OF GIBRALTAR(GER), 6 val | 56,5 | ž. Vendula Korečková | 2 3/4 | 01:42,93 | 5 | Brož Jiří | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PORTORIKOS(IRE), 6 val | 59,5 | ž. Martin Laube | BOJ | 02:12,52 | 1 | Wroblewski Grzegorz | 19 |
| 2. | FATHER FROST(IRE), 7 val j | 59,5 | ž. Jaromír Šafář | krk | 02:12,56 | 4 | Váňa st. Josef | 60 |
| 3. | CAWOK(IRE), 3 hř | 54,0 | ž. Jan Verner | 2 1/4 | 02:12,87 | 6 | Tajmr Michal | 170 |
| 4. | ORIENTAL GLORY(GER), 4 val | 59,5 | ž. Petr Foret | 3 1/4 | 02:13,50 | 3 | Urbánek Luboš | 78 |
| 5. | ORPHEUS, 4 val | 59,5 | ž. Jakub Pavlíček | 1 | 02:13,64 | 5 | Záhorová Eva | 23 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHEMINÉE(IRE), 4 kl | 65,0 | ž. Jan Faltejsek | LEHCE | 04:10,63 | 6 | Tůma Pavel | 22 |
| 2. | MERELLA(SWI), 7 kl | 68,0 | Dana Bořánková | 4 3/4 | 04:11,64 | 3 | Vocásková Helena | 17 |
| 3. | SOTTOVENTO(GER), 7 val | 68,5 | ž. Jaroslav Myška | 12 | 04:14,27 | 4 | Váňa st. Josef | 65 |
| 3. | CENTORION, 8 val | 65,0 | Daniel Vyhnálek | současně | 04:14,27 | 5 | Demele Jan | 250 |
| 5. | AVEC CHARME(GER), 9 val | 64,0 | am. Michal Mikšovský | 15 | 04:17,50 | 1 | Baštová Pavlína | 160 |
| Předseda DK: | Holík Jiří, Ing. |
| Člen DK: | Froňková Soňa, Ing. |
| Člen DK: | Chlistovský Pavel, Ing. |
| Rozhodčí u cíle: | Pokorná Leona, Ing. |
| Dostihový tajemník: | Chaloupková Eva, Ing. |
| Rozhodčí u váhy: | Pavelková Yvona, Ing. |
| Startér: | Bielik Karel |
| Pomocný startér: | Kučera Václav |
| Cílová kamera: | Malát Vít |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil