| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZLATONKA(IRE), 2 kl | 55,0 | Beysim Ferhanov | JISTĚ | 01:13,61 | 3 | Vocásková Helena | |
| 2. | HELI JAPE, 2 kl | 56,0 | ž. Vendula Korečková | 1 3/4 | 01:13,85 | 6 | Škrášková Alena | |
| 3. | CHICO DE CHILLI, 2 hř | 56,0 | ž. Zuzana Vokálková | 8 | 01:15,46 | 2 | Bodlák Radim | |
| 4. | FARMEDA, 2 kl | 53,5 | Veronika Weinbachová | 6 | 1 | Rous Petr |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COOL BABY(GB), 3 kl s | 55,0 | žk. David Liška | JISTĚ | 01:10,54 | 6 | Vinklárek René | |
| 2. | BULPIT, 5 val sj | 63,0 | am. Sabina Mokrošová | 1 | 01:10,71 | 3 | Berthier Kateřina | |
| 3. | MY CHARLIE MAN(GB), 7 val | 59,0 | ž. Vendula Korečková | kr.hlava | 01:10,72 | 1 | Syslová Lenka | |
| 4. | AZALEYA, 4 kl | 54,5 | ž. Martina Havelková | 4 | 01:11,37 | 5 | Hála Libor | |
| 5. | REBELIAN(FR), 3 hř | 52,5 | žk. Ferdinand Kráner | 3 1/2 | 01:12,01 | 4 | Holčák František | |
| 6. | ARGAMI, 4 kl | 55,0 | Beysim Ferhanov | 3 1/2 | 01:12,62 | 7 | Kantek Petr | |
| 7. | BEST BET, 5 kl | 57,5 | ž. Peter Hodáň | 5 | 01:14,02 | 2 | Podhányi Jan |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLACK BET(GB), 5 kl | 61,0 | ž. Vendula Korečková | JISTĚ | 02:32,20 | 6 | Syslová Lenka | |
| 2. | SEBASTIANO, 9 val | 60,0 | ž. Zuzana Vokálková | 4 | 02:32,92 | 7 | Demele Jan | |
| 3. | ALMANY, 7 val b | 60,0 | Michal Demo | 3/4 | 02:33,06 | 2 | Šomanová Lenka | |
| 4. | WHITE GHOST, 7 kl | 63,5 | ž. Martina Havelková | krk | 02:33,13 | 8 | Kantek Petr | |
| 5. | RABBIT PERCY(GB), 5 kl | 57,0 | žk. David Liška | 2 1/2 | 02:33,47 | 5 | Petrlík Allan | |
| 6. | FARTMIDA, 3 kl | 49,0 | Veronika Weinbachová | 1 | 02:33,62 | 4 | Rous Petr | |
| 7. | PORTATILE, 5 kl | 55,0 | žk. Simona Laubeová | 5 | 02:34,55 | 1 | Okleštěk Miloslav | |
| 8. | ORIC, 6 hř j | 60,0 | ž. Jan Rája | daleko | 02:48,25 | 3 | Kroutilík Jaroslav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AIGER, 5 val s | 53,0 | Michaela Musialová | BOJ | 02:27,24 | 1 | Hála Libor | |
| 2. | CAMELAI, 7 kl | 52,5 | žk. Ferdinand Kráner | 3/4 | 02:27,36 | 4 | Vymazal Josef | |
| 3. | VIKTORKA, 4 kl | 61,0 | ž. Vendula Korečková | 3/4 | 02:27,47 | 10 | Marcová Petra | |
| 4. | SAVAGE, 8 kl | 54,5 | ž. Peter Hodáň | 3/4 | 02:27,61 | 5 | Kantek Petr | |
| 5. | SPEED OF GRACIE(IRE), 10 val | 53,0 | am. Michaela Horáková, Bc. | 3 | 02:28,08 | 6 | Škrášková Alena | |
| 6. | GALEONA, 3 kl | 54,0 | ž. Zuzana Vokálková | 2 1/2 | 02:28,54 | 9 | Demele Jan | |
| 7. | LADY`S MAN, 6 val | 64,5 | ž. Martina Havelková | 1/2 | 02:28,63 | 8 | Kantek Petr | |
| 8. | CATHY PRINCESS, 7 kl | 55,0 | žk. David Liška | 1 | 02:28,83 | 3 | Šimčík Radek | |
| 9. | ICE RYAN, 5 val j | 55,0 | Michal Demo | 8 | 02:30,28 | 7 | Vízdalová Marta | |
| 10. | HEURE, 7 kl | 54,5 | žk. Simona Laubeová | 3 | 02:31,00 | 2 | Derych Vladimír |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FINIST, 3 val | 54,5 | žk. Ferdinand Kráner | JISTĚ | 01:42,59 | 5 | Holčák František | |
| 2. | DAPA, 3 kl | 55,5 | ž. Zuzana Vokálková | 2 3/4 | 01:43,05 | 9 | Holčák František | |
| 3. | LAILA BLUE, 3 kl | 55,5 | Adam Florian | 1 | 01:43,22 | 8 | Tůma Pavel | |
| 4. | SAMANDA MANDURA(GB), 3 kl | 58,0 | Beysim Ferhanov | krk | 01:43,28 | 1 | Vocásková Helena | |
| 5. | DANCING BLOOD(FR), 3 hř | 59,5 | ž. Martina Havelková | 1 | 01:43,44 | 4 | Tomek Tibor | |
| 6. | DRAKYÁDA, 3 kl b | 58,0 | ž. Vendula Korečková | nos | 01:43,44 | 2 | Váňa Tomáš | |
| 7. | WENUS, 3 kl | 55,0 | Nikola Petrlík | 12 | 01:46,43 | 6 | Berthier Kateřina | |
| 8. | AGA LADY, 3 kl | 55,5 | ž. Peter Hodáň | 1 1/4 | 01:46,66 | 3 | Míček Milan | |
| 9. | MYSTIC CORAL, 3 hř | 55,0 | Michal Demo | 10 | 01:49,38 | 7 | Vízdalová Marta |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOB HEART(IRE), 3 val | 59,5 | Beysim Ferhanov | BOJ | 01:44,39 | 5 | Vocásková Helena | |
| 2. | RONALDO KING, 3 val s | 55,0 | ž. Zuzana Vokálková | 1 1/4 | 01:44,59 | 2 | Holčák Radek | |
| 3. | ULTIMA, 8 kl | 55,5 | Nikola Petrlík | krk | 01:44,67 | 4 | Šimčík Radek | |
| 4. | SANTINO, 8 val | 53,0 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | krk | 01:44,75 | 7 | Kalaš Pavel | |
| 5. | FRANCISKA, 4 kl | 49,5 | ž. Martina Havelková | krk | 01:44,82 | 3 | Vymazal Josef | |
| 6. | SHEBY JAIL, 8 val | 58,0 | am. Tereza Dlapová | 1 1/2 | 01:45,05 | 1 | Seménka Zdeněk | |
| 7. | FANEGA STAR, 4 kl | 59,5 | Michaela Musialová | 1/2 | 01:45,17 | 8 | Petrlík Allan | |
| 8. | CHROM, 6 val | 55,0 | Adam Florian | 1/2 | 01:45,25 | 6 | Andrés Dušan |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LINNGAR(FR), 6 val | 58,0 | Beysim Ferhanov | BOJ | 01:51,33 | 6 | Vocásková Helena | |
| 2. | VALMONT OHNE, 6 val | 55,0 | Michal Demo | krk | 01:51,37 | 5 | Havlíčková Zdena | |
| 3. | EXCHANGE(GB), 10 val | 58,0 | ž. Vendula Korečková | 1 1/4 | 01:51,56 | 1 | Popelka Stanislav | |
| 4. | YORDANA, 8 kl s | 59,0 | ž. Zuzana Vokálková | 2 1/2 | 01:52,00 | 8 | Holčák Radek | |
| 5. | DESSON(ITY), 9 val | 57,0 | žk. Sára Plšková | daleko | 01:56,71 | 4 | Derych Vladimír | |
| ZN | RABBIT FOCUS(IRE), 5 val | 56,5 | Adam Florian | 3 | Petrlík Allan |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOMINIK(IRE), 3 val | 66,5 | Sertash Ferhanov | BOJ | 04:06,48 | 5 | Vocásková Helena | |
| 2. | GARNET, 3 val | 68,0 | ž. Marek Stromský | 1 | 04:06,62 | 6 | Poles Pavel | |
| 3. | AZZO, 3 val | 68,0 | am. František Plšek ml. | 1 1/2 | 04:06,83 | 4 | Bodlák Radim | |
| 4. | LYOBA, 3 kl | 66,0 | Jan Derych | 12 | 04:09,83 | 2 | Složil Pavel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRISINGR(POL), 5 hř | 68,0 | František Kovačík | LEHCE | 04:09,52 | 7 | Holčák František | |
| 2. | CONCORD OF GRACIE(IRE), 5 kl j | 68,5 | ž. Martin Liška | 3 | 04:10,14 | 5 | Piruch Jozef | |
| 3. | SNEZENKA(IRE), 6 kl | 65,0 | Sertash Ferhanov | 5 | 04:11,12 | 1 | Popelka Stanislav | |
| 4. | DECORUS, 9 val | 70,5 | ž. Marek Stromský | hlava | 04:11,16 | 9 | Syslová Lenka | |
| 5. | TONINO(GB), 4 val | 60,5 | Ján Mach, MVDr. | 6 | 04:12,49 | 4 | Škrášková Alena | |
| 6. | PLAYFUL TRICKSTER(IRE), 4 kl | 64,5 | Adam Čmiel | 6 | 04:13,77 | 2 | Holčák František | |
| 7. | LANTANA LADY, 5 kl | 64,5 | am. Michal Mikšovský | 6 | 04:15,11 | 6 | Kašný Pavel | |
| 8. | MUMBAI, 5 kl j | 66,0 | Jan Derych | 4 1/2 | 04:16,29 | 8 | Piruch Jozef | |
| Z | CENTORION, 7 val | 67,5 | am. František Plšek ml. | 3 | Vízdalová Marta |
| Předseda DK: | Vaňourek Jan, Ing. |
| Člen DK: | Horák František, MVDr. |
| Člen DK: | Treml František, Doc. MVDr. |
| Rozhodčí u cíle: | Srnec František |
| Dostihový tajemník: | Čapáková Jana |
| Rozhodčí u váhy: | Kieryk Vladislav |
| Startér: | Knápek Vlastimil |
| Pomocný startér: | Havlíček Jan |
| Cílová kamera: | Malát Vít |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil