| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LYNETTE, 7 kl | 59,0 | ž. Jakub Pavlíček | LEHCE | 02:46,95 | 4 | Tůma Pavel | |
| 2. | ESDARKA, 4 kl | 57,5 | ž. Jan Verner | 6 | 02:48,27 | 3 | Mimra Zdeněk | |
| 3. | LA MILLA, 4 kl | 55,0 | ž. Martin Laube | 3/4 | 02:48,41 | 8 | Ilíková Kateřina | |
| 4. | ESCAPE TO HEAVEN, 9 hř | 56,5 | žk. Michal Mach | 2 3/4 | 02:48,94 | 1 | Knauer Martin | |
| 5. | ROYAL MELODY, 5 kl | 54,5 | žk. Kateřina Hlubučková | 3 | 02:49,49 | 6 | Derych Vladimír | |
| 6. | TYGR ROKYTENSKÝ, 5 val | 60,0 | am. Jindřich Fabris | 1/2 | 02:49,60 | 5 | Hála Libor | |
| 7. | ROMEO, 4 val | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | 6 | 02:50,79 | 7 | Neuberg Filip | |
| 8. | TERASA, 6 kl | 54,5 | žk. Pavlína Filipová | 1 | 02:51,00 | 2 | Pulka David | |
| 9. | LEA(POL), 6 kl | 57,0 | žk. Radek Man | 1 3/4 | 02:51,30 | 9 | Vymazal Josef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LASTORMO, 3 hř | 58,5 | Josef Sovka | JISTĚ | 01:27,00 | 1 | Okleštěk Miloslav | |
| 2. | VINNYFRED, 3 kl | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | 2 1/4 | 01:27,44 | 7 | Neuberg Filip | |
| 3. | TREVILLA, 3 kl | 56,5 | ž. Jan Verner | 3 1/4 | 01:28,14 | 4 | Petrlík Allan | |
| 4. | PRINCEZNA ARABELA, 3 kl | 56,5 | ž. Vendula Korečková | 2 1/2 | 01:28,68 | 2 | Syslová Lenka | |
| 5. | CATHY PRINCESS, 3 kl | 55,0 | Nikola Petrlík | 3 | 01:29,24 | 6 | Petrlíková Ivona | |
| 6. | CENTORION, 3 val | 58,0 | ž. Jaromír Šafář | 4 1/2 | 01:30,23 | 5 | Podhányi Jan | |
| 7. | FAITH(FR*), 3 kl | 54,0 | žk. Pavlína Filipová | 6 | 01:31,48 | 3 | Vymazal Josef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GUILLERMO, 4 hř | 68,5 | ž. Josef Sovka | BOJ | 04:01,84 | 6 | Holčák František | |
| 2. | NIFTY FOX(POL), 4 val | 66,0 | ž. Josef Bartoš | 2 | 04:02,19 | 8 | Holčák František | |
| 3. | LUCYL, 4 kl | 64,5 | Zdeněk Bodlák | hlava | 04:02,22 | 7 | Bodlák Radim | |
| 4. | VIPERA, 4 kl | 62,5 | Ján Mach, MVDr. | 1 | 04:02,40 | 1 | Novák Antonín | |
| 5. | HOLLYWOOD, 4 val | 65,0 | ž. Petr Tůma | 1/2 | 04:02,51 | 3 | Kuchárik Ján | |
| 6. | JAMIL, 4 val | 67,0 | ž. Marek Stromský | daleko | 04:08,44 | 4 | Popelka Stanislav | |
| 7. | SIR BLACK, 4 val | 66,0 | ž. Rostislav Benš | 4 1/2 | 04:09,45 | 5 | Sergeant Filip | |
| 8. | WOOLFILLY(IRE), 4 kl | 65,0 | ž. Martin Liška | daleko | 04:27,11 | 9 | Liška Martin | |
| ZN | SAGUARA, 4 kl | 67,0 | ž. Marcel Novák | 2 | Ilíková Kateřina |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | QUIRLY(GER), 5 kl | 60,0 | ž. Martina Havelková | BOJ | 01:45,25 | 4 | Růžičková Martina | |
| 2. | CAPRIA(IRE), 4 kl | 58,0 | žk. Pavlína Filipová | 1 | 01:45,41 | 2 | Berthier Kateřina | |
| 3. | ULITTA, 5 kl | 54,5 | Nikola Petrlík | 3 3/4 | 01:45,99 | 7 | Petrlíková Ivona | |
| 4. | VLASTNOST, 5 kl | 57,0 | ž. Jan Verner | 3/4 | 01:46,12 | 9 | Mimra Zdeněk | |
| 5. | BARLETTA, 13 kl | 54,0 | ž. Vendula Korečková | 2 3/4 | 01:46,62 | 3 | Kantek Petr | |
| 6. | SILBERMOND, 4 val | 55,0 | ž. Jaromír Šafář | hlava | 01:46,66 | 8 | Hála Libor | |
| 7. | HALENKA, 10 kl | 56,5 | žk. Michal Mach | 5 | 01:47,73 | 1 | Vymazal Josef | |
| 8. | CECILKA, 5 kl | 54,0 | ž. Martin Laube | 4 1/2 | 01:48,55 | 5 | Podhányi Jan | |
| 9. | RABBIT KINGMAMBO(IRE), 5 kl | 57,0 | žk. Radek Man | kr.hlava | 01:48,57 | 6 | Kantek Petr |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAMPULINA, 5 kl | 62,5 | Ján Mach, MVDr. | JISTĚ | 04:22,21 | 8 | Novák Antonín | |
| 2. | OSTUNG(IRE), 7 kl | 65,5 | ž. Josef Bartoš | 3 | 04:22,68 | 2 | Kroutilík Jaroslav | |
| 3. | ROSI(GER), 6 kl | 66,5 | ž. Marek Stromský | 2 1/2 | 04:23,10 | 5 | Popelka Stanislav | |
| 4. | CLAUDIUS, 6 val | 67,5 | ž. Marcel Novák | 1 1/2 | 04:23,32 | 13 | Novák Antonín | |
| 5. | DAMIETTA, 5 kl | 63,5 | ž. Josef Sovka | 3 | 04:23,89 | 4 | Holčák František | |
| 6. | VAL DE GUYE(FR), 5 val A 1/2 | 65,0 | Jan Derych | 5 | 04:24,95 | 1 | Kovář Stanislav | |
| 7. | MIRIAM, 5 kl | 64,0 | Michal Kubík | 4 1/2 | 04:25,98 | 9 | Neuberg Filip | |
| 8. | STORM OF GRACIE(USA), 7 val | 63,0 | Zdeněk Bodlák | 6 | 04:27,57 | 3 | Vízdalová Marta | |
| 9. | HAPPY PLAN, 6 val | 65,5 | ž. Rostislav Benš | daleko | 04:37,71 | 6 | Ilíková Kateřina | |
| 10. | NINA VARADARI, 7 kl | 65,0 | ž. Adam Čmiel | daleko | 04:53,90 | 12 | Ministr Antonín | |
| Z | DACI, 6 hř | 67,5 | ž. Pavel Kašný | 7 | Míček Milan | |||
| PN | LOVELY, 8 kl | 61,0 | Matej Rigo | 10 | Holčák František | |||
| Z | EMOTIONAL, 6 kl | 66,0 | ž. Martin Liška | 11 | Havlíčková Zdena |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TULUM(FR), 9 val | 61,5 | žk. Michal Mach | JISTĚ | 01:40,99 | 5 | Mimra Zdeněk | |
| 2. | GLOUSHEK(GB), 6 val | 56,5 | ž. Jaromír Šafář | 6 | 01:42,09 | 2 | Havlíčková Zdena | |
| 3. | LINE HONEY, 7 val | 55,0 | Matej Rigo | 4 | 01:42,84 | 6 | Bodlák Radim | |
| 4. | LONGMUS, 6 val | 58,5 | Josef Sovka | 1 1/2 | 01:43,08 | 7 | Okleštěk Miloslav | |
| 5. | EL CAMINO(FR), 5 val | 58,0 | ž. Jakub Pavlíček | 1 1/4 | 01:43,29 | 1 | Váňa Tomáš | |
| 6. | CINCÉR, 7 kl | 57,5 | ž. Martin Laube | 2 1/2 | 01:43,75 | 3 | Podhányi Jan | |
| D | SPARTAN SPIRIT(IRE), 6 val | 54,0 | Marie Trnková | 7 | 01:45,07 | 8 | Holčák František | |
| 7. | FLURRY, 4 kl | 56,5 | ž. Jan Verner | 18 | 01:49,07 | 4 | Petrlík Allan |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LARIZANO, 6 val | 71,5 | ž. Marek Stromský | LEHCE | 05:03,55 | 7 | Popelka Stanislav | |
| 2. | BAMBINA(POL), 8 kl | 69,5 | ž. Rostislav Benš | 5 | 05:04,74 | 4 | Wroblewska Iwona | |
| 3. | WILLBILL, 8 val | 64,0 | am. Pavel Složil | 6 | 05:06,09 | 5 | Složil Pavel | |
| 4. | VENTURIO, 5 hř | 67,5 | ž. Pavel Kašný | 5 | 05:07,35 | 2 | Růžičková Martina | |
| 5. | LAURIAN, 5 val | 67,0 | ž. Marcel Novák | 4 | 05:08,34 | 6 | Syslová Lenka | |
| 6. | RUNNING WILD, 5 val | 66,0 | ž. Martin Liška | 8 | 05:10,49 | 9 | Záhorová Eva | |
| 7. | SHERSON, 7 val | 66,5 | Jan Derych | 12 | 05:13,34 | 10 | Derych Vladimír | |
| 8. | WHIMSICAL GIRL(SVK), 6 kl | 65,0 | ž. Petr Tůma | daleko | 05:20,13 | 1 | Kuchárik Ján | |
| ZN | TRIPOLIS, 6 val | 68,0 | Ján Mach, MVDr. | 3 | Novák Antonín | |||
| PN | NUCALS STAR(IRE), 6 val | 64,5 | ž. Josef Sovka | 8 | Holčák František |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIFE HONEY, 3 val | 55,0 | Nikola Petrlík | BOJ | 02:25,70 | 4 | Holčák František | |
| 2. | RUN THE WIN, 3 val | 57,0 | ž. Jaromír Šafář | 3/4 | 02:25,84 | 2 | Havlíčková Zdena | |
| 3. | VALENCIA SKY, 3 kl | 55,5 | ž. Martina Havelková | krk | 02:25,91 | 5 | Růžičková Martina | |
| 4. | TRUE DREAM, 3 kl | 52,0 | žk. Kateřina Hlubučková | 1 | 02:26,08 | 7 | Neuberg Filip | |
| 5. | LOHIJAZ, 3 val | 55,5 | žk. Michal Mach | 1 1/4 | 02:26,28 | 6 | Kovář Stanislav | |
| 6. | LEGARTO, 3 val | 58,0 | ž. Milan Zatloukal | 13 | 02:29,22 | 3 | Růžičková Martina | |
| 7. | HAPPY BABY, 3 kl | 55,0 | ž. Martin Laube | 13 | 02:32,11 | 1 | Derych Vladimír |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil