| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FANTASTIC LIFE(FR), 2 hř | 58,0 | Matej Rigo | V. LEHCE | 01:26,02 | 1 | Bodlák Radim | |
| 2. | KINGSTON JAIL, 2 hř | 57,0 | ž. Peter Hodáň | 6 | 01:27,69 | 5 | Piruch Jozef | |
| 3. | LASTORMO, 2 hř | 55,0 | Nikola Petrlík | 2 1/4 | 01:28,02 | 2 | Okleštěk Miloslav | |
| 4. | VALENCIA SKY, 2 kl | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 3 1/4 | 01:28,63 | 7 | Růžičková Martina | |
| 5. | FAITH(FR*), 2 kl | 57,0 | ž. Jakub Pavlíček | 9 | 01:30,69 | 9 | Blecha Jan | |
| 6. | SEGAL(POL), 2 hř | 58,0 | Josef Sovka | krk | 01:30,75 | 8 | Popelka Stanislav | |
| 7. | CENTORION, 2 hř | 58,0 | ž. Zuzana Vokálková | 6 | 01:32,30 | 3 | Podhányi Jan | |
| 8. | JIGO(POL), 2 hř | 58,5 | Ondřej Velek | 1 1/2 | 01:32,55 | 6 | Hurt Tomáš |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WAIKITA, 3 kl | 65,0 | Josef Borč | ZADRŽENĚ | 04:07,76 | 1 | Tůma Pavel | |
| 2. | CLAAS, 3 val | 62,5 | am. Pavel Složil | 12 | 04:10,72 | 3 | Složil Pavel | |
| 3. | NORGETA BAA, 3 kl | 63,0 | Tomáš Vodrážka | 5 | 04:11,71 | 7 | Vinklárek Antonín | |
| 4. | RAPPER`S MUSIC, 3 val | 63,5 | Nikola Petrlík | krk | 04:11,77 | 8 | Novák Antonín | |
| 5. | SHIRAZ, 3 hř | 63,5 | Marie Trnková | 1/2 | 04:11,85 | 2 | Holčák Radek | |
| 6. | TYMIAN, 3 val | 66,0 | Rostislav Benš | 5 | 04:13,11 | 4 | Novák Antonín | |
| 7. | GOFRII, 3 kl | 63,0 | Matej Rigo | 9 | 04:15,58 | 6 | Popelka Stanislav | |
| 8. | SIR BLACK, 3 hř | 63,5 | Jan Derych | 2 3/4 | 04:16,24 | 5 | Záhorová Eva |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MIKKILIE, 4 kl | 65,0 | ž. Marek Stromský | BOJ | 04:32,35 | 4 | Uhl Jiří | |
| 2. | DECORUS, 4 val | 62,5 | Matej Rigo | 1/2 | 04:32,43 | 8 | Syslová Lenka | |
| 3. | LORD JAGMIN, 4 val | 69,5 | Lukáš Matuský | 6 | 04:33,69 | 3 | Holčák Radek | |
| 4. | LA ROCHELL, 4 kl | 63,5 | Ondřej Velek | 2 | 04:34,00 | 5 | Hanáček Jaroslav | |
| 5. | EAGLE WINGS, 4 kl | 61,5 | Josef Sovka | daleko | 04:59,24 | 6 | Novák Antonín | |
| PN | QUIRLY(GER), 4 kl | 65,0 | ž. Pavel Kašný | 1 | Růžičková Martina | |||
| PN | SCALANDO(GER), 4 val | 65,0 | ž. Dušan Andrés | 2 | Popelka Stanislav | |||
| PN | APASIONATA, 4 kl | 63,0 | Adam Čmiel | 7 | Vinklárek Vladimír |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EL CAMINO(FR), 4 val | 60,0 | am. Radka Hradcová, Bc. | BOJ | 01:44,17 | 2 | Váňa Tomáš | |
| 2. | TERASA, 5 kl | 61,5 | am. Leona Hloužková | 1 1/4 | 01:44,39 | 10 | Pulka David | |
| 3. | ROLLING OCEAN, 9 val | 60,0 | am. Hana Juránková | 8 | 01:46,46 | 6 | Hála Libor | |
| 4. | CECILKA, 4 kl | 58,5 | am. Ivona Hladíková | 4 | 01:47,34 | 4 | Podhányi Jan | |
| 5. | SILBERMOND, 3 val | 57,0 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | 1 | 01:47,49 | 1 | Hála Libor | |
| 6. | HRAVÁ HOLKA, 5 kl | 55,0 | am. Veronika Krejčíková | 6 | 01:48,84 | 3 | Vinklárek Antonín | |
| 7. | CAPRIA(IRE), 3 kl | 58,0 | am. Markéta Krejčí | 1 | 01:49,01 | 7 | Berthier Kateřina | |
| 8. | COME LYPI, 3 hř | 59,0 | am. Lenka Rájová | 2 3/4 | 01:49,59 | 5 | Slabý Petr | |
| 9. | DEPRESSION, 4 val | 56,5 | am. Pavel Složil | 5 | 01:50,91 | 8 | Vymazal Josef | |
| 10. | TRIPHI, 3 kl | 59,5 | am. Jakub Spáčil | 4 3/4 | 01:52,02 | 9 | Vízdalová Marta |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STEFAN, 5 val | 66,5 | Lukáš Matuský | BOJ | 04:40,45 | 2 | Holčák Radek | |
| 2. | OSTUNG(IRE), 6 kl | 66,0 | ž. Pavel Kašný | 2 1/4 | 04:40,83 | 10 | Kroutilík Jaroslav | |
| 3. | TRIVERO(USA), 7 val | 65,5 | Ondřej Velek | 6 | 04:42,31 | 12 | Neuberg Filip | |
| 4. | MÉDIUM, 5 val | 66,0 | Martin Liška | 1/2 | 04:42,40 | 3 | Ilíková Kateřina | |
| 5. | KATRIBA, 5 kl | 68,0 | am. Jiří Štencel | 4 1/2 | 04:43,34 | 11 | Uhl Jiří | |
| 6. | GECOSS, 10 val | 66,5 | Josef Sovka | 2 1/4 | 04:43,74 | 9 | Novák Antonín | |
| 7. | RAWENI, 5 kl | 60,5 | Matej Rigo | 1 1/4 | 04:43,95 | 7 | Vymazal Josef | |
| 8. | ELDORADO(GER), 6 val | 65,0 | Rostislav Benš | daleko | 04:49,03 | 5 | Vymazal Josef | |
| 9. | CAROUSO, 6 val | 62,5 | Adam Čmiel | daleko | 05:01,10 | 1 | Vymazal Josef | |
| Z | DIVOKÁ KOČKA(POL*), 6 kl | 64,0 | Miroslav Stančík | 8 | Ševčík Miroslav | |||
| PN | DAMIAN(POL), 5 val | 63,0 | Jan Derych | 4 | Hanousek Ladislav | |||
| PN | TANKRÉGA, 6 kl | 62,5 | Miroslav Korenek | 6 | Berthier Kateřina |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TULUM(FR), 8 val | 62,0 | Ondřej Velek | ZADRŽENĚ | 01:40,64 | 5 | Mimra Zdeněk | |
| 2. | LINE HONEY, 6 val | 58,5 | Matej Rigo | 7 | 01:42,23 | 1 | Bodlák Radim | |
| 3. | STINGA, 4 kl | 59,5 | Nikola Petrlík | krk | 01:42,29 | 4 | Holčák František | |
| 4. | LONGMUS, 5 val | 62,5 | Josef Sovka | 1 1/2 | 01:42,53 | 2 | Okleštěk Miloslav | |
| 5. | WOODY, 3 val | 60,0 | ž. Dušan Andrés | 3/4 | 01:42,66 | 9 | Havlíčková Zdena | |
| 6. | CHAR, 5 hř | 58,0 | am. Radka Hradcová, Bc. | 1/2 | 01:42,76 | 3 | Váňa Tomáš | |
| 7. | CINCÉR, 6 kl | 61,5 | ž. Zuzana Vokálková | 3 3/4 | 01:43,53 | 7 | Podhányi Jan | |
| 8. | JUST FOR YOU(POL), 4 kl | 56,0 | Miroslav Korenek | 4 1/4 | 01:44,49 | 10 | Berthier Kateřina | |
| 9. | STORM OF GRACIE(USA), 6 val | 61,5 | ž. Jakub Pavlíček | 1 3/4 | 01:44,77 | 8 | Havlíčková Zdena | |
| 10. | RICETTA, 9 kl | 62,0 | Josef Borč | 17 | 01:48,79 | 6 | Zajíček Miloslav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BAMBINA(POL), 7 kl | 65,0 | Rostislav Benš | LEHCE | 05:00,09 | 2 | Wroblewska Iwona | |
| 2. | LARIZANO, 5 val | 66,0 | ž. Dušan Andrés | 6 | 05:01,35 | 6 | Popelka Stanislav | |
| 3. | GEMANUS, 7 val | 67,0 | Ondřej Velek | 3 | 05:01,97 | 4 | Pecháček Jaroslav | |
| 4. | MAUGLÍ, 7 val | 66,0 | Martin Liška | 3 1/4 | 05:02,79 | 10 | Slabý Petr | |
| 5. | SARDONYKS(POL), 7 val | 63,0 | Adam Čmiel | 1 1/2 | 05:03,05 | 1 | Syslová Lenka | |
| 6. | ZADAR(POL), 10 val | 64,0 | Josef Sovka | 1/2 | 05:03,14 | 7 | Novák Antonín | |
| 7. | LADY JANE, 8 kl | 64,5 | Josef Borč | 5 | 05:04,39 | 5 | Složil Pavel | |
| 8. | DON DEBNIK(POL), 7 val | 62,5 | Matej Rigo | 19 | 05:09,00 | 12 | Bodlák Radim | |
| Z | WILLBILL, 7 val | 65,0 | ž. Pavel Kašný | 11 | Složil Pavel | |||
| PN | SAPFÓ, 6 kl | 64,0 | Lukáš Matuský | 8 | Suchánek Martin | |||
| ZN | CHANCI RISK, 9 kl | 62,0 | Miroslav Korenek | 3 | Berthier Kateřina |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MERLYP, 4 kl | 58,5 | Ondřej Velek | LEHCE | 02:20,28 | 10 | Neuberg Filip | |
| 2. | ACTRICE(HUN), 6 kl | 58,5 | am. Pavel Složil | 4 1/2 | 02:21,22 | 4 | Složil Pavel | |
| 3. | LYNETTE, 6 kl | 60,5 | Josef Borč | 3 1/4 | 02:21,83 | 7 | Tůma Pavel | |
| 4. | FLICKER, 3 val | 57,0 | ž. Jakub Pavlíček | hlava | 02:21,86 | 9 | Blecha Jan | |
| 5. | DUNÁTA, 3 kl | 59,5 | ž. Róbert Šara | 1 1/4 | 02:22,06 | 5 | Suchánek Martin | |
| 6. | ZACHARY, 4 val | 60,0 | ž. Dušan Andrés | 1 1/2 | 02:22,26 | 3 | Šomanová Lenka | |
| 7. | TYGR ROKYTENSKÝ, 4 val | 60,0 | am. Hana Juránková | krk | 02:22,31 | 1 | Hála Libor | |
| 8. | KIND GIRL, 6 kl | 58,5 | ž. Peter Hodáň | 3 1/4 | 02:22,99 | 11 | Vinklárek Antonín | |
| 9. | RABBIT KINGMAMBO(IRE), 4 kl | 57,5 | Nikola Petrlík | 8 | 02:25,07 | 2 | Vymazal Josef | |
| 10. | MARCUS AURELIUS(FR), 3 hř | 56,5 | ž. Zuzana Vokálková | 11 | 02:27,78 | 8 | Holčák Radek | |
| 11. | NERÁTOR, 3 val | 58,0 | Matej Rigo | 7 | 02:29,76 | 6 | Hrudka ml. Jaromír | |
| Z | KSIEŽNA DA XIAN(POL), 7 kl | 60,5 | Josef Sovka | 12 | Okleštěk Miloslav |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil