| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZEUS, 3 val | 66,0 | ž. Jan Rája | JISTĚ | 03:07,52 | 8 | Vocásková Helena | 17 |
| 2. | ROONY, 3 hř | 60,0 | žk. Martin Laube | 1 1/4 | 03:07,71 | 2 | Váňa st. Josef | 50 |
| 3. | CHICAGO, 3 hř | 66,5 | Marcel Novák | 2 | 03:08,02 | 6 | Vinklárek René | 70 |
| 4. | LORD JAGMIN, 3 val | 62,0 | Zuzana Vokálková | 1 1/4 | 03:08,22 | 7 | Holčák Radek | 50 |
| 5. | GOBE, 3 kl | 64,5 | Štěpánka Sedláčková | kr.hlava | 03:08,23 | 9 | Myška Jaroslav | 40 |
| 6. | JESKING, 3 val | 66,5 | Jaroslav Myška | krk | 03:08,28 | 4 | Myška Jaroslav | 50 |
| 7. | VIRTUTES, 3 val | 60,0 | žk. Michal Mach | 3/4 | 03:08,41 | 11 | Neuberg Filip | 35 |
| 8. | FLORIDAS, 3 hř | 62,5 | Barbora Málková | krk | 03:08,45 | 5 | Růžičková Martina | 70 |
| 9. | TOSCANIA, 3 kl | 58,5 | žk. Pavlína Filipová | 2 3/4 | 03:08,97 | 10 | Bělka Martin | 80 |
| 10. | DON CASTRO, 3 hř | 60,0 | žk. Radek Man | 17 | 03:12,56 | 3 | Vašina Josef | 120 |
| 11. | SAILYVAR, 3 val | 63,5 | Pavel Szikora | daleko | 03:18,75 | 1 | Sůrová Pavlína | 120 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAARJAS, 5 val | 65,5 | ž. Jan Rája | JISTĚ | 03:13,50 | 8 | Vocásková Helena | 35 |
| 2. | GOLDY, 5 kl | 64,0 | ž. Milan Zatloukal | 2 | 03:13,79 | 9 | Křídlová Tamara | 80 |
| 3. | PEINTRE ABSTRAIT(IRE), 6 val | 63,0 | Zuzana Vokálková | 1 3/4 | 03:14,11 | 7 | Holčák Radek | 27 |
| 4. | SPEED OF GRACIE(IRE), 4 val | 65,5 | Jan Faltejsek | krk | 03:14,17 | 2 | Juránek Petr | 100 |
| 5. | TASIMA, 4 kl | 63,0 | ž. Dušan Andrés | krk | 03:14,23 | 4 | Okleštěk Miloslav | 140 |
| 6. | SINGAPORE PRIDE(FR), 4 val | 62,0 | Josef Sovka | 1 1/4 | 03:14,41 | 10 | Blecha Jan | 40 |
| 7. | VANINI(FR*), 7 val | 62,0 | žk. Pavlína Filipová | 1 1/4 | 03:14,63 | 5 | Berthier Kateřina | 85 |
| 8. | VENDELIN, 4 val | 65,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1 1/2 | 03:14,90 | 1 | Brož Jiří | 70 |
| 9. | BÁDEN, 4 val | 62,0 | Pavlína Honsová | 11 | 03:16,95 | 12 | Zachrdla Jaroslav | 160 |
| 10. | PETRUŠKA, 4 kl | 60,5 | Ondřej Velek | 9 | 03:18,65 | 11 | Vašina Josef | 120 |
| 11. | MR LUCK(GER), 5 val | 62,5 | Barbora Málková | daleko | 03:23,37 | 3 | Růžičková Martina | 120 |
| Z | MARQUESS, 4 val | 61,0 | žk. Michal Mach | 59:59,99 | 6 | Neuberg Filip | 60 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DANUBIUS, 4 val | 64,0 | Ondřej Velek | JISTĚ | 04:55,32 | 1 | Zobal František | 60 |
| 2. | PARK MUIR(FR), 4 val | 64,0 | Josef Sovka | 3 3/4 | 04:56,10 | 8 | Mimra Zdeněk | 70 |
| 3. | NEBRIUS(POL), 4 val | 66,5 | ž. Bohuslav Mátl | 1 1/2 | 04:56,42 | 4 | Sůrová Pavlína | 160 |
| 4. | LADY LON, 4 kl | 65,5 | Martin Liška | 3/4 | 04:56,58 | 9 | Křídlová Tamara | 35 |
| Z | QUATIKI(FR), 4 hř | 66,5 | ž. Jan Faltejsek | 3 | Juránek Petr | 40 | ||
| Z | WENJA, 4 kl | 66,5 | ž. Marcel Novák | 6 | Vinklárek René | 80 | ||
| Z | CHICHEN ITZA(POL), 4 kl | 64,5 | ž. Pavel Szikora | 7 | Sůrová Pavlína | 70 | ||
| ZN | LORD MERAN, 4 val | 65,5 | Ivan Siegl, Ing. | 2 | Hurt Jiří | 300 | ||
| PN | LARIZANO, 4 val | 66,5 | ž. Pavel Kašný | 5 | Popelka Stanislav | 25 | ||
| PN | VIEILLE D`OR, 4 val | 64,5 | Petr Tůma | 10 | Pecháček Jaroslav | 80 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GRIZLI, 7 val | 63,0 | Josef Sovka | TUHÝ BOJ | 04:54,63 | 5 | Blecha Jan | 140 |
| 2. | FARNON, 5 val | 65,5 | ž. Josef Bartoš | hlava | 04:54,66 | 9 | Váňa st. Josef | 55 |
| 3. | RUBÍN, 10 val | 65,0 | Barbora Málková | 6 | 04:56,03 | 10 | Růžičková Martina | 77 |
| 4. | MATHEO, 6 val | 67,0 | ž. Pavel Kašný | krk | 04:56,11 | 8 | Popelka Stanislav | 80 |
| 5. | GEMANUS, 6 val | 64,5 | Petr Tůma | 10 | 04:58,45 | 1 | Pecháček Jaroslav | 170 |
| 6. | CARIO, 5 val | 69,0 | ž. Dušan Andrés | 1 3/4 | 04:58,79 | 12 | Neuberg Filip | 30 |
| 7. | RENARD ARGENTÉ, 6 val | 64,0 | Ondřej Velek | 5 | 05:00,13 | 2 | Zobal František | 120 |
| 8. | HARDY, 6 hř | 65,5 | Ivan Siegl, Ing. | 7 | 05:01,76 | 6 | Hurt Jiří | 55 |
| 9. | FAIRY WORLD(POL), 5 hř | 67,5 | ž. Pavel Szikora | 2 | 05:02,15 | 4 | Sůrová Pavlína | 70 |
| 10. | QUANTERA(GER), 5 kl | 67,0 | ž. Jan Faltejsek | 3 1/4 | 05:02,94 | 3 | Juránek Petr | 25 |
| 11. | CSÁRDÁS, 10 val | 63,5 | Zdeněk Bodlák | 9 | 05:05,19 | 11 | Ministr Antonín | 170 |
| Z | CHIFF, 9 val | 66,5 | ž. Marcel Novák | 7 | Vinklárek René | 120 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JACUZZI(POL), 10 val | 68,5 | ž. Marek Stromský | JISTĚ | 05:14,87 | 6 | Blecha Jan | 30 |
| 2. | MIRAINO, 7 hř | 68,5 | ž. Dušan Andrés | 2 1/4 | 05:15,33 | 4 | Sůrová Pavlína | 25 |
| 3. | GLEAM(POL*), 6 val | 66,5 | ž. Jaroslav Myška | 4 | 05:16,13 | 3 | Myška Jaroslav | 80 |
| 4. | TERESINA(GER), 10 kl | 65,5 | Ondřej Velek | 3 1/2 | 05:16,86 | 1 | Zobal František | 70 |
| 5. | UNIVERSE OF GRACIE(GER), 7 val | 67,5 | ž. Jan Faltejsek | daleko | 05:27,49 | 2 | Juránek Petr | 70 |
| PN | NORINO(POL), 6 hř | 66,5 | ž. Josef Bartoš | 5 | Váňa st. Josef | 40 | ||
| ZN | TARLOW, 11 val | 66,5 | Josef Sovka | 7 | Okleštěk Miloslav | 300 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAMBURIN(GB), 4 val | 66,5 | ž. Dušan Andrés | V. LEHCE | 03:49,52 | 7 | Wroblewski Grzegorz | 20 |
| 2. | OHIO, 4 val | 64,0 | Josef Sovka | 8 | 03:51,11 | 12 | Blecha Jan | 50 |
| 3. | ROSE WILD, 4 kl | 64,5 | Vladimír Verner | 2 1/2 | 03:51,57 | 11 | Neuberg Filip | 50 |
| 4. | AGE OF LOVE(POL), 4 kl | 68,5 | ž. Jan Faltejsek | 2 | 03:51,98 | 8 | Juránek Petr | 60 |
| 5. | PORTENGO(GB), 4 val | 64,0 | Ondřej Velek | 5 | 03:53,02 | 10 | Zobal František | 77 |
| 6. | AMERICKÝ SEN, 4 val | 66,5 | ž. Marcel Novák | 3/4 | 03:53,15 | 4 | Vinklárek René | 140 |
| 7. | DANCING BABE(GER), 4 kl | 61,0 | žk. Martin Laube | 7 | 03:54,57 | 3 | Váňa st. Josef | 120 |
| Z | TCHO BILOUTE(FR), 4 val | 63,0 | žk. Radek Man | 1 | Vašina Josef | 200 | ||
| Z | MOHYKAN, 4 val | 64,5 | Štěpánka Sedláčková | 2 | Vocásková Helena | 110 | ||
| Z | EYLENE(GER), 4 kl | 66,5 | ž. Jaroslav Myška | 5 | Myška Jaroslav | 60 | ||
| Z | EL VIENTO(POL), 4 hř | 66,5 | ž. Bohuslav Mátl | 6 | Sůrová Pavlína | 110 | ||
| Z | DAIQUIRI, 4 val | 66,5 | ž. Pavel Szikora | 9 | Szikora Pavel | 140 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARTIEN, 5 val | 66,5 | ž. Marek Stromský | V. LEHCE | 04:03,13 | 3 | Bělka Martin | 80 |
| 2. | SPRINTER DAVIER(FR), 6 val | 67,5 | ž. Radek Havelka | 10 | 04:05,36 | 2 | Vocásková Helena | 30 |
| 3. | NEFERTITI, 6 kl | 66,5 | ž. Jaroslav Myška | 3 | 04:05,99 | 1 | Myška Jaroslav | 55 |
| 4. | INKVISITOR(GB), 6 val | 64,0 | Ondřej Velek | 2 | 04:06,40 | 9 | Zobal František | 60 |
| 5. | FANTASTYKA(POL), 7 kl | 61,0 | žk. Radek Man | krk | 04:06,48 | 6 | Vašina Josef | 60 |
| 6. | MARIONETTA, 5 kl | 64,5 | Štěpánka Sedláčková | 8 | 04:08,17 | 4 | Myška Jaroslav | 60 |
| 7. | DANTES PEAK(GER), 8 val | 63,0 | žk. Martin Laube | 18 | 04:12,07 | 8 | Váňa st. Josef | 25 |
| Z | DOUBLE GAME(IRE), 6 val | 64,5 | Vladimír Verner | 7 | Vašina Josef | 200 | ||
| Z | STORM OF GRACIE(USA), 5 val | 67,5 | ž. Jan Faltejsek | 5 | Juránek Petr | 40 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil