| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIPISTRELLO(GER), 4 hř | 58,0 | am. Vojtěch Kopeček | JISTĚ | 8 | Růžičková Martina | 55 | |
| 2. | FANTASTIC KORAN(IRE), 4 val | 60,5 | ž. Jiří Chaloupka | 2 | 3 | Chaloupka Václav | 22 | |
| 3. | STAŇKA, 5 kl | 55,5 | žk. Jan Verner | 3 | 7 | Hurt Jiří | 120 | |
| 4. | NEIDIN, 5 val | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | 1 1/4 | 2 | Bekrová Gabriela | 26 | |
| 5. | KERSY, 6 kl | 58,5 | Barbora Málková | 4 | 5 | Růžičková Martina | 55 | |
| 6. | KORENBLOEM, 8 kl | 54,0 | ž. Natalie Arendsen | krk | 1 | Bartoš st. Josef | 80 | |
| 7. | MARTINA(POL), 4 kl | 54,5 | ž. Petr Foret | 4 | 9 | Bartoš st. Josef | 100 | |
| 8. | TATANKA WEI, 7 kl | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 3 | 6 | Váňa Tomáš | 80 | |
| 9. | FUEGO, 7 val | 58,0 | žk. Tereza Vašinová | 1 1/2 | 4 | Vašina Josef | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MISS HANY, 3 kl | 53,0 | žk. Tomáš Vraj | BOJ | 3 | Derych Vladimír | 150 | |
| 2. | GEDŽITKA, 5 kl | 64,0 | ž. Jan Rája | hlava | 2 | Hurt Tomáš | 30 | |
| 3. | SABRINA, 3 kl | 56,5 | ž. Natalie Arendsen | 2 | 1 | Sergeant Filip | 120 | |
| 4. | QUEENBACK, 8 hř | 64,5 | Miroslava Přibylová | 3/4 | 6 | Jelen Jaroslav | 50 | |
| 5. | LABBELA, 3 kl | 52,0 | žk. Jan Verner | 3/4 | 7 | Hurt Jiří | 62 | |
| 6. | SALVEO, 6 kl | 56,0 | žk. Ondřej Velek | 3/4 | 5 | Míček Milan | 77 | |
| 7. | SALVATION, 3 kl | 60,5 | ž. René Koplík | 3 | 8 | Fedorowicz Vladislav | 17 | |
| 8. | SHAVIRA, 8 kl | 58,5 | ž. Milan Zatloukal | hlava | 4 | Kučera Karel | 120 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRINCESS LENA, 3 kl | 56,0 | ž. Petr Foret | JISTĚ | 7 | Popelka Stanislav | 35 | |
| 2. | TRYMEROUS(GER*), 3 val | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 | 3 | Chaloupka Václav | 30 | |
| 3. | CZAROWNY(POL), 3 hř | 60,0 | ž. Jan Rája | 2 1/4 | 4 | Bartoš st. Josef | 20 | |
| 4. | MAGNET, 3 hř | 57,5 | ž. Milan Zatloukal | 6 | 5 | Audy Renata | 100 | |
| 5. | FAIR FAME(IRE), 3 kl | 56,0 | Tomáš Šmíd | 1 1/2 | 9 | Luka ml. Václav | 40 | |
| 6. | RIGHT, 3 val | 55,5 | Josef Borč | 8 | 1 | Knauer Martin | 140 | |
| 7. | VALORIN, 3 kl | 56,5 | ž. Jaromír Šafář | 6 | 6 | Bartoš st. Josef | 120 | |
| 8. | LADY`S BOY, 3 val | 58,0 | ž. René Koplík | krk | 2 | Votava Jaroslav | 80 | |
| 9. | LIK TOP, 3 kl | 58,0 | žk. Ondřej Velek | 2 1/2 | 8 | Hanousek Ladislav | 120 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEARJET, 5 hř | 59,0 | ž. Jan Rája | BOJ | 3 | Bartoš st. Josef | 40 | |
| 2. | LAKENTO, 4 hř | 59,5 | ž. Dušan Andrés | 1/2 | 2 | Bekrová Gabriela | 55 | |
| 3. | PERIKLES(USA), 5 hř | 57,0 | ž. Vendula Korečková | 2 1/4 | 6 | Zobal František | 60 | |
| 4. | TEREBESZ(POL), 5 val | 58,0 | Miroslav Korenek | hlava | 8 | Holčák Radek | 50 | |
| 5. | FORTEX, 4 val | 60,5 | ž. Jaromír Šafář | 3 | 5 | Dvořák Karel | 30 | |
| 6. | TASCALON(GER), 5 val | 58,5 | ž. Jiří Chaloupka | 2 1/2 | 9 | Jelen Jaroslav | 100 | |
| 7. | MLODY PAN(POL), 4 val | 58,0 | ž. René Koplík | 3/4 | 7 | Horáková Lenka | 100 | |
| 8. | DZIEWA(POL), 4 kl | 55,0 | žk. Pavlína Honsová | 2 1/2 | 1 | Bartoš st. Josef | 130 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NERGOS, 8 hř | 67,0 | ž. Jaroslav Myška | JISTĚ | 7 | Myška Jaroslav | 120 | |
| 2. | MANDARINO, 8 val | 71,0 | ž. Dušan Andrés | 2 1/2 | 2 | Popelka Stanislav | 18 | |
| 3. | NEPAL(POL), 5 val | 67,0 | ž. Marek Stromský | 2 1/4 | 5 | Holčák Radek | 35 | |
| 4. | GRILIAS, 5 val | 67,0 | žk. Josef Váňa ml. | 4 | 3 | Váňa st. Josef | 40 | |
| 5. | MYANMAR, 7 kl | 65,0 | Libor Šimůnek | 5 | 9 | Junková Jana | 120 | |
| 6. | CHOMA(GER), 5 kl | 65,0 | Lukáš Sloup | daleko | 4 | Koplík Zdeno | 200 | |
| PN | NIGRA(POL), 5 kl | 65,0 | ž. Luboš Urbánek | 1 | Sůrová Pavlína | 200 | ||
| PN | SZATYN(POL), 5 val | 68,0 | ž. Josef Sovka | 10 | Blecha Jan | 120 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUMMY`S MISTRAL, 5 val | 59,5 | ž. Dušan Andrés | TUHÝ BOJ | 5 | Tichá Dana | 50 | |
| 2. | MAFIRA, 10 kl | 56,5 | žk. Jan Verner | hlava | 8 | Sýkorová Marcela | 55 | |
| 3. | ARITMIE, 7 kl | 57,0 | Josef Borč | 1/2 | 1 | Knauer Martin | 60 | |
| 4. | MONO PIŠTA, 4 kl | 56,0 | am. Kateřina Sudová | hlava | 2 | Mottl Ivan | 120 | |
| 5. | QUANTANAMERA, 4 kl | 56,0 | ž. Natalie Arendsen | 3 | 3 | Bartoš st. Josef | 77 | |
| 6. | CALABRIE, 4 kl | 63,5 | žk. Tomáš Vraj | 3/4 | 6 | Zobal František | 40 | |
| 7. | MORIN, 4 kl | 58,5 | ž. Milan Zatloukal | 3 1/4 | 7 | Audy Renata | 55 | |
| 8. | LINDGREN, 5 val | 66,5 | ž. Petr Foret | 8 | 4 | Vinklárek Vladimír | 40 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SEENIXE(GER), 4 kl | 64,0 | žk. Josef Váňa ml. | V. LEHCE | 6 | Váňa st. Josef | 17 | |
| 2. | BEST LADY, 4 kl | 65,0 | ž. Marcel Novák | 4 | 2 | Votava Jaroslav | 30 | |
| 3. | PROXIMA(POL), 4 kl | 61,5 | Libor Šimůnek | 2 1/4 | 1 | Zobal František | 70 | |
| 4. | DYGDAL(POL), 4 val | 63,5 | Miroslav Korenek | 11 | 3 | Holčák Radek | 60 | |
| 5. | SIBILA, 6 kl | 65,0 | Zdeněk Matysík 2 | 3 | 5 | Vavroušek Josef | 40 | |
| 6. | BARBARELA, 5 kl | 65,0 | ž. Martin Liška | daleko | 7 | Liška Martin | 70 | |
| Z | MAK, 5 hř | 67,0 | Josef Borč | 4 | Krejčí Pavel | 160 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil