| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROCKY RAIN, 3 | 56,5 | ž. Milan Zatloukal | TUHÝ BOJ | 4 | Audy Renata | 60 | |
| 2. | STEVERO, 4 | 56,0 | ž. Petr Foret | 1/2 | 5 | Pokorný Antonín | 70 | |
| 3. | DARDANELY, 5 | 58,0 | ž. Ilona Hronová | krk | 2 | Tajmr Michal | 160 | |
| 4. | AS FAIR, 5 | 61,5 | ž. Václav Janáček | hlava | 7 | Hurt Tomáš | 27 | |
| 5. | ALONG, 3 | 62,5 | am. Jaroslav Fabris 2 | nos | 6 | Stašková Eva | 80 | |
| 6. | MIDERISK, 5 | 59,0 | ž. Martin Pišl | 1/2 | 1 | Fedorowicz Vladislav | 32 | |
| 7. | WENDYNKA, 5 | 58,0 | ž. Artur Resulov | krk | 3 | Bartoš st. Josef | 50 | |
| 8. | VÝRAZ, 6 | 59,0 | Dagmar Jeníková, Mgr. | 8 | 8 | Hanousek Ladislav | 160 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YANKEE DOODLE, 2 | 57,0 | ž. Radek Koplík | JISTĚ | 4 | Török Dalibor | 55 | |
| 2. | MAGMA(POL), 2 | 57,0 | ž. Václav Janáček | 2 1/4 | 6 | Hurt Tomáš | 20 | |
| 3. | FRANCE EXTREME, 2 | 55,5 | ž. Natalie Arendsen | 3 | 8 | Dvořák Karel | 70 | |
| 4. | PRINCESS LENA, 2 | 58,0 | ž. Dušan Andrés | 3 | 10 | Popelka Stanislav | 90 | |
| 5. | WINKY WINKY, 2 | 56,0 | ž. Ilona Hronová | 3/4 | 11 | Bekrová Gabriela | 250 | |
| 6. | PERLIČKA, 2 | 56,5 | ž. Milan Zatloukal | 2 1/2 | 5 | Horová Oliva | 250 | |
| 7. | ELDERA(POL), 2 | 53,5 | ž. Petr Foret | 2 | 1 | Bartoš st. Josef | 90 | |
| 8. | FAIR FAME(IRE), 2 | 56,0 | ž. Martin Srnec | 1 1/2 | 9 | Luka ml. Václav | 70 | |
| 9. | AUREVOIR, 2 | 55,0 | ž. Radek Žalud | 1/2 | 3 | Zobal František | 200 | |
| 10. | DABL, 2 | 54,5 | žk. Jan Verner | 2 | 7 | Hurt Jiří | 100 | |
| 11. | MACK THE KNIFE, 2 | 57,0 | ž. René Koplík | 2 1/2 | 2 | Hurt Jiří | 130 | |
| 12. | LENTILKA, 2 | 56,0 | ž. Jaromír Šafář | 1 1/2 | 12 | Vašina Josef | 250 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KLAUS(POL), 3 | 56,0 | ž. Martin Srnec | JISTĚ | 6 | Olehla Čestmír | 25 | |
| 2. | SAVIGNON(POL), 4 | 59,0 | ž. Radek Koplík | krk | 4 | Olehla Čestmír | 60 | |
| 3. | TESIOV, 3 | 54,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 3 1/2 | 7 | Janda Jiří | 100 | |
| 4. | ASPEN(POL), 3 | 54,0 | ž. Václav Janáček | 2 | 3 | Hurt Tomáš | 50 | |
| 5. | RIO GALLEGOS(FR), 6 | 59,0 | ž. Tomáš Lukášek | 2 1/4 | 8 | Vítek Roman | 80 | |
| 6. | ILION(POL), 4 | 59,0 | ž. Jan Rája | 1 | 1 | Váňa st. Josef | 100 | |
| 7. | TEASSIO(GB), 3 | 54,0 | ž. Ilona Hronová | krk | 10 | Drlík Jaroslav | 40 | |
| 8. | ZANNDAR(FR), 3 | 52,0 | ž. Darren Moffatt | 2 1/4 | 5 | Kinský Pavel | 50 | |
| 9. | NICE TIGER(GER), 3 | 54,0 | ž. Ingrid Koplíková | 2 | 2 | Koplík Zdeno | 200 | |
| 10. | LATINIRA, 5 | 59,5 | ž. Dušan Andrés | 6 | 11 | Růžičková Martina | 160 | |
| 11. | EFEZJA(POL), 4 | 57,5 | ž. Milan Zatloukal | 15 | 12 | Bartoš st. Josef | 300 | |
| 12. | LUCKY GO(FR), 6 | 59,0 | ž. René Koplík | 5 | 9 | Mimra Zdeněk | 300 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HEFNER`S CHOICE(IRE), 4 | 61,0 | ž. Gary Hind | JISTĚ | 7 | Váňa st. Josef | 40 | |
| 2. | OLD MALT(IRE), 7 | 62,5 | ž. Jiří Chaloupka | 3/4 | 8 | Havlíčková Zdena | 60 | |
| 3. | NATTY DANCER, 6 | 58,5 | ž. Jan Rája | 1/2 | 11 | Janda Jiří | 50 | |
| 4. | VAZON(GB), 8 | 60,0 | ž. Radek Koplík | 2 1/4 | 12 | Jelen Jaroslav | 100 | |
| 5. | RARE DELIGHT(IRE), 5 | 58,5 | ž. Tomáš Lukášek | 3/4 | 3 | Vítek Roman | 35 | |
| 6. | BLACK(POL), 3 | 57,5 | ž. René Koplík | 3/4 | 6 | Horáková Lenka | 40 | |
| 7. | BRILL(IRE), 4 | 57,0 | ž. Milan Zatloukal | 1/2 | 2 | Váňa st. Josef | 90 | |
| 8. | KLIRENS(POL), 4 | 58,5 | ž. Václav Janáček | 1 1/2 | 5 | Horáková Lenka | 120 | |
| 9. | SORELITA, 5 | 58,5 | ž. Dušan Andrés | 2 1/4 | 14 | Zobal František | 200 | |
| 10. | SILNAR(GB), 11 | 55,0 | žk. Kristýna Štorková | krk | 9 | Kinský Pavel | 250 | |
| 11. | MARSSIO(FR), 3 | 54,0 | ž. Jaromír Šafář | 3 1/4 | 10 | Drlík Jaroslav | 100 | |
| 12. | SABIR, 5 | 58,5 | ž. Martin Pišl | daleko | 1 | Peťulová Petra | 300 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHARPOUR(IRE), 4 | 60,0 | ž. Václav Janáček | JISTĚ | 7 | Koplík Zdeno | 80 | |
| 2. | CITY HALL(GER), 8 | 60,0 | ž. Tomáš Lukášek | 1 | 3 | Vítek Roman | 80 | |
| 3. | CERTUS(FR), 7 | 62,5 | ž. Jan Rája | 1/2 | 6 | Váňa st. Josef | 18 | |
| 4. | KEVIN THE KNIGHT(GER), 3 | 57,5 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 3 | 4 | Petrlík Allan | 30 | |
| 5. | DANTES PEAK(GER), 4 | 60,0 | ž. Martin Srnec | 1 1/4 | 1 | Váňa st. Josef | 160 | |
| 6. | LORD SILVANO(GER), 4 | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 1/2 | 5 | Lisek Michal | 80 | |
| 7. | WONDER HORSE(IRE), 4 | 60,0 | ž. René Koplík | 3 1/2 | 2 | Chaloupka Václav | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KAHILI KING(GER), 6 | 55,0 | žk. Filip Koplík | JISTĚ | 13 | Koplík Zdeno | 80 | |
| 2. | COLLEGE CLASSIC(IRE), 9 | 54,5 | Helena Blažková | 2 1/2 | 2 | Váňa Tomáš | 60 | |
| 3. | NONCHALANCE, 4 | 62,5 | ž. Jiří Chaloupka | nos | 8 | Chaloupka st. Jiří | 55 | |
| 4. | CHANCI RISK, 4 | 57,5 | ž. Milan Zatloukal | kr.hlava | 10 | Audy Renata | 100 | |
| 5. | GEORG(GER*), 4 | 55,5 | ž. Tomáš Lukášek | 1 3/4 | 7 | Vítek Roman | 90 | |
| 6. | BENAFI, 5 | 58,0 | ž. Róbert Šara | 1/2 | 11 | Kroutilík Jaroslav | 100 | |
| 7. | BANZAI(GER), 4 | 58,5 | ž. Ingrid Koplíková | hlava | 4 | Pejšková Ivana | 90 | |
| 8. | NORD OUEST, 5 | 62,0 | ž. Václav Janáček | nos | 5 | Luka ml. Václav | 27 | |
| 9. | SHAMROCK ZIPPORA(BEL), 5 | 60,0 | ž. Natalie Arendsen | 1 1/4 | 1 | Sergeant Filip | 60 | |
| 10. | PARODIE, 3 | 51,0 | ž. Petr Foret | 1 1/4 | 3 | Šatra Tomáš | 55 | |
| 11. | SHIRON, 6 | 57,5 | žk. Jan Verner | 2 1/2 | 6 | Bartoš st. Josef | 100 | |
| 12. | THORNBURY(GER), 6 | 62,5 | Ivan Siegl, Ing. | krk | 15 | Chaloupka Václav | 140 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FASTILLIO, 3 | 51,0 | ž. Ingrid Koplíková | BOJ | 8 | Vítek Pavel | 100 | |
| 2. | RELLUS, 4 | 52,5 | žk. Jan Verner | 1/2 | 4 | Pokorný Antonín | 60 | |
| 3. | BRIGITA, 3 | 59,0 | ž. Jakub Pavlíček | kr.hlava | 6 | Hulínský Václav | 35 | |
| 4. | HALENKA, 4 | 59,0 | ž. Jiří Chaloupka | 2 1/4 | 10 | Chaloupka st. Jiří | 55 | |
| 5. | INFORMANT(GER), 4 | 49,0 | žk. Jana Trňáková | krk | 5 | Petrlík Allan | 100 | |
| 6. | CHRISSIO(GER), 3 | 58,5 | ž. Milan Zatloukal | 3/4 | 1 | Drlík Jaroslav | 35 | |
| 7. | PENSA COLA, 4 | 64,0 | ž. Jan Rája | 3 1/2 | 12 | Hurt Tomáš | 60 | |
| 8. | LASECIA, 5 | 62,5 | ž. Róbert Šara | 1 1/2 | 11 | Kroutilík Jaroslav | 80 | |
| 9. | TAGHANA(GB), 3 | 50,0 | am. Linda Fedorowiczová | 3 1/4 | 2 | Fedorowicz Vladislav | 100 | |
| 10. | ORION(SLO), 6 | 55,5 | am. Irena Rosenfeld | 10 | 3 | Fedorowicz Vladislav | 200 | |
| D | PERLIČKA, 2 | 58,5 | ž. Romana Neslerová | 9 | 9 | Neslerová Romana | 90 |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil