| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VŠECKO, 8 | 60,0 | ž. Ramil Děmidov | BOJ | 4 | Bartoš st. Josef | 50 | |
| 2. | VAILA, 6 | 61,0 | am. Rostislav Benš | 1 | 10 | Míček Milan | ||
| 3. | DEAD OR ALIVE, 3 | 50,5 | am. Ilona Zmeškalová | 6 | 6 | Vaňourek Aleš | ||
| 4. | IRISH GREAT, 4 | 61,5 | ž. Libor Šindar | 6 | 9 | Váňa Tomáš | ||
| 5. | HISPANIA, 6 | 56,5 | žk. Natalie Arendsen | 2 3/4 | 3 | Voršilková Helena | ||
| 6. | RADIANT, 6 | 61,5 | ž. Martin Pišl | 1/2 | 7 | Blecha Jan | ||
| 7. | AMALCAN, 6 | 58,0 | am. Jana Nováková | 5 | 8 | Valášek Josef | ||
| 8. | SUNNY DAY, 4 | 61,0 | žk. Jan Faltejsek | 1 1/2 | 11 | Vraná Petra | ||
| 9. | ERRI, 3 | 51,0 | ž. Kristýna Bezděková | krk | 13 | Kubátová Jana | ||
| 10. | LASHIDA, 3 | 52,5 | Hana Jerieová | 2 1/2 | 5 | Korcová Irena | ||
| 11. | VISCONTIA, 3 | 50,0 | žk. Jaromír Šafář | 10 | 1 | Vítek František |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MANDARINO, 3 | 57,0 | ž. Dušan Andrés | JISTĚ | 11 | Popelka Stanislav | ||
| 2. | JASPER BANFF, 4 | 59,5 | ž. Martin Knauer | 1 3/4 | 9 | Vinklárek Vladimír | ||
| 3. | LADY BOSS, 7 | 62,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 1 1/4 | 13 | Michal Jiří | ||
| 4. | CLERET, 3 | 52,5 | ž. Iva Miličková | 3 1/2 | 4 | Váňa Tomáš | ||
| 5. | BELMA, 4 | 59,5 | ž. Ferdinand Minařík 2 | krk | 8 | Minařík 2 Ferdinand | ||
| 6. | LONG DAY, 6 | 61,0 | ž. Martin Pišl | 2 1/2 | 7 | Kutnar Pavel | ||
| 6. | MARIE ANNA(FR*), 5 | 59,0 | am. Leona Hloužková | současně | 3 | Pulka David | ||
| 8. | MOUSE LADY, 3 | 50,0 | žk. Jaromír Šafář | hlava | 10 | Vítek František | ||
| 9. | DYN DYM, 4 | 58,5 | žk. Zdeněk Matysík 2 | 1 1/4 | 5 | Hurt Jiří | ||
| 10. | SVĚTLÁ CHVILKA, 3 | 53,0 | am. Jana Nováková | 1/2 | 2 | Váňa Tomáš | ||
| 11. | WINDSOR CASTLE, 3 | 56,0 | ž. Radek Koplík | hlava | 12 | Baštová Pavlína | ||
| 12. | MAUREEN VICTORIA, 3 | 52,5 | Adéla Klepetková | 1/2 | 1 | Pokorný Antonín |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RHAPSODY, 4 | 62,0 | ž. Dušan Andrés | LEHCE | 9 | Váňa st. Josef | ||
| 2. | TEDD, 4 | 64,0 | ž. Luboš Urbánek | 10 | 2 | Zobal František | ||
| 3. | OREGA, 5 | 66,5 | ž. Pavel Szikora | 10 | 1 | Chabada Ondřej | ||
| 4. | VARADON, 6 | 67,5 | am. Lukáš Neuvirt | 9 | 4 | Neuvirt Konrád | ||
| 5. | KEEP COOL, 5 | 68,5 | ž. Tomáš Hurt | 2 | 11 | Neuberg Quido | ||
| 6. | CETONYA, 6 | 65,5 | žk. Pavel Tůma 2 | 11 | 3 | Moravec Zdeněk | ||
| 7. | BARBORA, 5 | 66,5 | Tomáš Nehasil | daleko | 7 | Novák Antonín | ||
| 8. | HALOCA, 7 | 67,0 | Jaromír Hrudka 2 | 5 | 8 | Erban Jaroslav | ||
| ZN | MOGILNIJ, 4 | 62,5 | žk. Jan Faltejsek | 5 | Baštová Pavlína | |||
| ZN | TALORD, 6 | 67,5 | žk. Bohuslav Mátl | 6 | Okleštěk Miloslav | |||
| ZN | MISSOURI, 6 | 65,0 | Petr Kříž | 10 | Čapková Marcela |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEPTUN, 5 | 64,0 | ž. Dušan Andrés | LEHCE | 7 | Petrlík Allan | ||
| 2. | IRSAY OLIVER, 6 | 62,5 | am. Vladimír Černý | 3 | 10 | Kašpar Miroslav | ||
| 3. | AMNESTIE, 3 | 52,5 | ž. Jiřina Andrésová | 1 3/4 | 1 | Valášek Josef | ||
| 4. | FLEUR D'ANN, 4 | 56,0 | ž. Libor Šindar | 1 | 12 | Kinský Pavel | ||
| 5. | PETRELLA(GER), 4 | 56,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1/2 | 4 | Chaloupka Václav | ||
| 6. | LOCHNESKA, 4 | 51,5 | am. Leona Hloužková | 1 3/4 | 5 | Vinklárek Vladimír | ||
| 7. | LANGLADE(GER), 6 | 57,5 | ž. Kristýna Bezděková | 2 1/2 | 6 | Vraj Radek | ||
| 8. | MERCEDESKA, 7 | 50,0 | ž. Iva Miličková | 3/4 | 11 | Koplík st. Zdeněk | ||
| 9. | NEBESKÝ JEZDEC, 3 | 59,5 | am. Petra Kučerová | 4 | 2 | Neuvirt Konrád | ||
| 10. | KORENBLOEM, 3 | 53,0 | žk. Václav Janáček | 4 1/2 | 3 | Voršilková Helena | ||
| 11. | MUMMY`S BAY, 3 | 53,0 | ž. Vendula Korečková | 5 | 9 | Bureš Vladislav | ||
| 12. | MAREL, 4 | 52,0 | žk. Zuzana Vokálková | daleko | 13 | Erban Jaroslav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MEMORY NORMANDE, 5 | 58,5 | ž. Dušan Andrés | JISTĚ | 8 | Uhl Jiří | ||
| 2. | AMARANTHA, 3 | 52,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 1 1/2 | 6 | Vítek František | ||
| 3. | MORNING, 3 | 51,5 | ž. Iva Miličková | 1 | 3 | Váňa Tomáš | ||
| 4. | QUESTER, 7 | 56,5 | am. Leona Hloužková | 1/2 | 1 | Vinklárek Vladimír | ||
| 5. | LAST APPLE(FR), 4 | 55,0 | žk. Tomáš Šmíd | 3 1/2 | 2 | Chaloupka Václav | ||
| 6. | ONKEL FRITZ(GER), 3 | 50,5 | žk. Václav Janáček | 3 | 5 | Kinský Pavel | ||
| 7. | CRACK(POL), 3 | 50,5 | žk. Jaromír Šafář | 3 | 4 | Vítek František | ||
| 8. | VEIKIKI, 5 | 58,5 | ž. Ilona Hronová | daleko | 7 | Baková Lenka |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | QUICK DEVIL, 7 | 66,5 | ž. Tomáš Hurt | V. LEHCE | 5 | Neuberg Quido | ||
| 2. | VELMOC, 7 | 65,0 | ž. Luboš Urbánek | 8 | 8 | Papoušek ml. Jan | ||
| 3. | ZEEROW, 8 | 67,0 | Jaromír Hrudka 2 | 10 | 7 | Hrudka st. Jaromír | ||
| 4. | VELIČKA, 9 | 65,0 | am. Lukáš Neuvirt | 1/2 | 4 | Vaňourek Aleš | ||
| 5. | DEGRO-HILL(POL), 6 | 65,5 | žk. Bohuslav Mátl | 1 | 2 | Váňa st. Josef | ||
| 6. | FLIRT, 6 | 66,0 | Karel Germič | daleko | 3 | Hrudka st. Jaromír | ||
| Z | VERANT, 7 | 67,5 | ž. Jaroslav Myška | 1 | Blecha Jan | |||
| SN | TAUNUS(IRE), 7 | 65,5 | ž. Michal Köhl | 6 | Mottl Ivan |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LETNÍ BLESK, 5 | 59,0 | žk. Václav Janáček | JISTĚ | 10 | Šilhavý Ladislav | ||
| 2. | NIKSCATER, 3 | 55,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 2 | 1 | Vocásek 3 František | ||
| 3. | CALLGIRL, 4 | 57,5 | žk. Zdeněk Matysík 2 | 4 3/4 | 4 | Hanousek Ladislav | ||
| 4. | LIBENTA, 3 | 52,0 | ž. Iva Miličková | 2 1/2 | 8 | Váňa Tomáš | ||
| 5. | INGOT, 10 | 61,5 | žk. Jaromír Šafář | 7 | 12 | Foukal Milan | ||
| 6. | LONGBECCA, 4 | 60,0 | ž. Dušan Andrés | 3 | 2 | Okleštěk Miloslav | ||
| 7. | QUEEN MAY, 4 | 60,0 | ž. Radek Koplík | 5 | 5 | Zobal František | ||
| ZN | PULLER, 5 | 59,0 | am. Leona Hloužková | 3 | Pulka David | |||
| PN | FABERGE, 3 | 51,0 | ž. Vendula Korečková | 6 | Vítek František | |||
| PN | ALAN, 3 | 56,0 | am. Petra Kučerová | 7 | Vaňourek Aleš | |||
| S | PARISIA, 3 | 54,5 | žk. Jakub Pavlíček | 9 | Kutnar Pavel | |||
| Z | TAYMA, 4 | 58,5 | ž. Radek Žalud | 11 | Knauer Martin |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEKODER(POL), 9 | 69,0 | ž. Václav Luka 2, Ing. | JISTĚ | 11 | Luka st. Václav | ||
| 2. | BEST MUSIC METROFM(GB), 7 | 68,0 | ž. Pavel Szikora | 1 1/2 | 5 | Szikora Pavel | ||
| 3. | ACADEMIK, 5 | 67,0 | Zdeněk Řezáč | 7 | 1 | Řezáčová Jana | ||
| 4. | ARNU, 12 | 68,0 | žk. Pavel Tůma 2 | 8 | 7 | Mocek Květoslav | ||
| 5. | DON PEDRO, 4 | 64,0 | ž. Martin Liška | 1 | 3 | Hedbávná Kateřina | ||
| 6. | SEA WALK(SWI), 10 | 68,0 | ž. Tomáš Hurt | 2 1/2 | 6 | Bezstarosta Zdeněk | ||
| 7. | MARATHEA, 5 | 67,5 | ž. Vlastimil Špalek | 7 | 8 | Koplík st. Zdeněk | ||
| 8. | PANTINI(IRE), 6 | 67,0 | Lukáš Kasl | 9 | 2 | Kinský Pavel | ||
| 9. | FESCHI, 4 | 65,0 | Jaroslav Kafka | 2 1/2 | 4 | Mareš Miroslav | ||
| 10. | FERGAS, 8 | 66,0 | žk. Zdeněk Matysík 2 | 5 | 12 | Sýkorová Marcela | ||
| 11. | MAO CE, 5 | 67,5 | Karel Germič | daleko | 10 | Tůma st. Petr | ||
| Z | COSMO(POL), 4 | 62,5 | ž. Michal Köhl | 9 | Horák František |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil