| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHEVAL ROCK(GB), 8 | 58,0 | ž. Jan Rája | 7 | Vocásková Helena | |||
| 2. | KRISTIAN(GER), 7 | 56,0 | Jan Palík | 4 | Vítek Roman | |||
| 3. | DOLLAR DIAMOND(IRE), 4 | 54,0 | ž. Kristýna Bezděková | 8 | Koplík Zdeno | |||
| 4. | HONEY DAY, 4 | 57,0 | Šárka Pulpánová | 6 | Drlík Jaroslav | |||
| 5. | LASCAR, 6 | 60,5 | ž. Tomáš Váňa | 3 | Váňa Tomáš | |||
| 6. | VORDONA, 4 | 59,0 | ž. Libor Šindar | 5 | Pokorný Antonín | |||
| 7. | OPÁL, 3 | 57,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 | Chaloupka Václav | |||
| 8. | PRAŽANKA(IRE*), 3 | 54,0 | ž. Radek Koplík | 2 | Horáková Lenka |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARCHANDĚL GABRIEL, 4 | 58,5 | ž. Allan Petrlík | 6 | Petrlík Allan | |||
| 2. | DECROSS, 5 | 58,5 | ž. Jan Rája | 1 | Pokorný Antonín | |||
| 3. | RABAT, 4 | 58,5 | ž. Ramil Děmidov | 2 | Šilhavý Ladislav | |||
| 4. | TAUNUS(IRE), 5 | 58,5 | ž. Libor Šindar | 5 | Mottl Ivan | |||
| 5. | OSTRAH, 4 | 58,5 | ž. Jaroslav Kovařík | 3 | Kinský Pavel | |||
| 6. | CLAIREFONTAINE, 3 | 54,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 4 | Minařík 2 Ferdinand | |||
| 7. | NORELLO(GER), 5 | 58,5 | ž. Robert Panc | 9 | Chaloupka Václav | |||
| 8. | GRAD, 4 | 55,5 | am. Ilona Kykalová, MUDr. | 11 | Růžičková Martina | |||
| 9. | NICKER, 3 | 54,0 | ž. Jakub Pavlíček | 8 | Hurt Jiří | |||
| 10. | LASKON, 3 | 55,5 | ž. Kristýna Bezděková | 10 | Palyza Jan | |||
| 11. | KATRIX, 3 | 55,0 | am. Zuzana Vítová | 7 | Fedorowicz Vladislav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LABRADOR, 3 | 54,5 | ž. Martin Knauer | 3 | Špelda Lubomír | |||
| 2. | LEWANA(GER), 4 | 58,5 | ž. Dalibor Török | 5 | Váňa st. Josef | |||
| 3. | SODERANO(POL), 4 | 60,0 | ž. Jan Rája | 2 | Zavřel Josef | |||
| 4. | RADAR, 5 | 60,0 | ž. Ivan Kub | 9 | Vítek František | |||
| 5. | CELEBRIT, 4 | 60,0 | ž. Ramil Děmidov | 10 | Šilhavý Ladislav | |||
| 6. | STIGMA, 3 | 52,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 4 | Suchánek Martin | |||
| 7. | SECURITY, 3 | 51,5 | ž. Kristýna Bezděková | 7 | Neuberg Filip | |||
| 8. | VSACAN, 7 | 60,0 | ž. Libor Šindar | 6 | Piruch Jozef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SHAPELY HEART, 6 | 55,0 | ž. Radek Koplík | 1 | Koplík Zdeno | |||
| 2. | LANNY BUDD(IRE), 5 | 53,5 | am. Martina Luková | 7 | Růžičková Martina | |||
| 3. | LAPTOP, 3 | 54,5 | ž. Martin Koleňák | 2 | Bezstarosta Zdeněk | |||
| 4. | MISS PETONG(GB), 6 | 59,5 | ž. Karol Šarina | 5 | Šatra Tomáš | |||
| 5. | KLEMATIS, 7 | 54,0 | ž. Ferdinand Minařík 2 | 10 | Růžičková Martina | |||
| 6. | NEM, 9 | 63,5 | ž. Josef Bartoš | 8 | Lisek Michal | |||
| 7. | FRED, 4 | 58,0 | ž. Artur Resulov | 6 | Jirka Petr | |||
| 8. | MARIE ANNA(FR*), 3 | 59,5 | ž. Jiří Chaloupka | 9 | Chaloupka Václav | |||
| 9. | CENTÉNA, 4 | 59,0 | ž. Libor Šindar | 4 | Pokorný Antonín | |||
| ZN | MICHELINKA, 3 | 53,5 | ž. Kristýna Bezděková | 3 | Koplík Zdeno |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KARSTEN, 3 | 60,0 | Radka Hovadová | 9 | Kroutilík Jaroslav | |||
| 2. | ČEMBISTON, 3 | 62,0 | ž. Josef Bartoš | 2 | Bartoš st. Josef | |||
| 3. | ARCTONY, 4 | 55,0 | am. Zuzana Vítová | 5 | Fedorowicz Vladislav | |||
| 4. | VELVET LAW, 4 | 59,5 | ž. Martin Koleňák | 3 | Bezstarosta Zdeněk | |||
| 5. | AGRESSION, 3 | 60,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 4 | Michal Jiří | |||
| 6. | TAK MARCH, 4 | 50,0 | am. Ilona Kykalová, MUDr. | 6 | Neuberg Filip | |||
| 7. | RICHELIEU, 4 | 51,5 | ž. Iva Miličková | 8 | Váňová Pavla | |||
| S | MAJESTY, 4 | 55,0 | ž. Martin Knauer | 10 | Knauer Martin | |||
| S | CHALDERON, 3 | 59,0 | ž. Radek Koplík | 7 | Papoušek Jan | |||
| S | VIA ZE ZAHÁJÍ, 3 | 57,0 | ž. Libor Šindar | 1 | Kinský Pavel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SARAMON, 6 | 58,0 | ž. Karol Šarina | 11 | Šilhavý Ladislav | |||
| 2. | COMMANDER SHARP, 3 | 54,0 | ž. Jaroslav Donoval | 9 | Horák František | |||
| 3. | NIVOLA, 3 | 56,0 | Jan Palík | 10 | Kotáb Eduard | |||
| 4. | NICCARI, 3 | 60,0 | ž. Jiří Chaloupka | 1 | Mudrová Radka | |||
| 5. | GREEK MINSTRA, 3 | 50,0 | ž. Iva Miličková | 6 | Bezstarosta Zdeněk | |||
| 6. | COPACABANA, 3 | 53,5 | ž. Radek Koplík | 12 | Hurt Jiří | |||
| 7. | DONÁT, 3 | 53,0 | ž. František Drozda | 3 | Zajíček Jaroslav | |||
| 8. | MODUL, 4 | 60,5 | Jan Faltejsek | 4 | Zajíček Jaroslav | |||
| 9. | EMANCIPACE, 4 | 56,5 | ž. Martin Knauer | 8 | Knauer Martin | |||
| 10. | REKORD, 6 | 56,5 | ž. Radek Žalud | 2 | Mudrová Radka | |||
| 11. | KASTILIO, 3 | 55,0 | ž. Martin Koleňák | 5 | Krejčí Pavel |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ARMIA, 5 | 57,5 | Martina Cachová | 7 | Bořánek Václav | |||
| 2. | UKAWANGO, 8 | 59,0 | ž. Libor Šindar | 2 | Szikora Pavel | |||
| 3. | TAMANAH, 4 | 56,0 | am. Petra Kučerová | 5 | Vinklárek Vladimír | |||
| 4. | ARIS, 6 | 54,5 | am. Milka Posádová | 6 | Bořánek Václav | |||
| ZN | VOILA KOSSACK, 4 | 58,0 | ž. Jaroslav Kovařík | 1 | Bořánek Václav |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil