| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VAPETA, 2 | 56,0 | Jan Demele | 7 | Vraj Radek | 50 | ||
| 2. | NED'S FIRST, 2 | 57,0 | Allan Petrlík | 6 | Petrlík Allan | 30 | ||
| 3. | ZLATÉ ČASY, 2 | 58,0 | Ivan Kub | 14 | Kub Petr | 30 | ||
| 4. | SHERPA, 2 | 53,5 | Radek Žalud | 12 | Minařík Ferdinand | 100 | ||
| 5. | VINÍK, 2 | 53,5 | Iveta Steuerová | 10 | Grassl Marian | 130 | ||
| 6. | KAFU, 2 | 55,0 | Josef Sovka | 2 | Kroutilík Jaroslav | 80 | ||
| 7. | SILKY DARA, 2 | 55,0 | Jiří Chaloupka | 3 | Chaloupka Václav | 90 | ||
| 8. | ARCTONY, 2 | 56,0 | Ramil Děmidov | 11 | Šilhavý Ladislav | 100 | ||
| 9. | ZENGI, 2 | 54,0 | Monika Petruková | 1 | Faltová Oliva | 150 | ||
| 10. | GOA, 2 | 52,5 | Ilona Třešňáková | 13 | Faltová Oliva | 130 | ||
| 11. | WIZARD RED, 2 | 56,5 | Josef Bartoš | 4 | Dvořák Karel | 60 | ||
| 12. | BUBLINA, 2 | 54,0 | Pavel Hlavatý | 9 | Vítek Roman | 110 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COWLEY, 3 | 58,0 | ž. Robert Panc | 10 | Nolč Tomáš | 50 | ||
| 2. | DESAVA, 4 | 60,0 | Jiří Chaloupka | 12 | Héč Karel | 120 | ||
| 3. | VERY TIMES, 5 | 56,5 | Linda Gahlertová | 8 | Pejšková Ivana | 30 | ||
| 4. | LIGONA, 5 | 52,0 | Radek Žalud | 6 | Minařík Ferdinand | 70 | ||
| 5. | HAWAIIAN STAR, 4 | 58,0 | Jan Demele | 2 | Vraj Radek | 70 | ||
| 6. | LUCKY DAY, 3 | 61,0 | Martin Knauer | 7 | Barbořík Jiří | 90 | ||
| 7. | DETROIT ROMANCE(IRE), 4 | 59,0 | Lenka Pišlová | 11 | Fedorowicz Vladislav | 60 | ||
| 8. | SIR EDWARD (GER), 6 | 48,0 | Pavel Ježek | 4 | Švásta Jiří | 150 | ||
| 9. | KLEMATIS, 5 | 57,5 | Martin Pišl | 1 | Nosko Julius | 60 | ||
| 10. | ATLETKA, 4 | 53,5 | Ilona Třešňáková | 3 | Kroczek Jan | 110 | ||
| 11. | LEADER, 4 | 56,5 | Hana Havránková | 5 | Faltová Oliva | 130 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOKAR, 2 | 54,5 | Radek Koplík | 1 | Horáková Lenka | 60 | ||
| 2. | ABBA, 2 | 55,0 | Allan Petrlík | 10 | Petrlík Allan | 30 | ||
| 3. | RADOVAN, 2 | 58,0 | Jan Demele | 9 | Vraj Radek | 30 | ||
| 4. | NIRIDA, 2 | 53,5 | Radek Žalud | 3 | Mudrová Radka | 120 | ||
| 5. | EPOLLYON, 2 | 56,0 | Josef Bartoš | 2 | Kub Petr | 120 | ||
| 6. | SYVOTA, 2 | 55,0 | Blanka Šarinová | 11 | Pejšková Ivana | 40 | ||
| 7. | EFET, 2 | 53,5 | Petra Egerová | 6 | Pejšková Ivana | 100 | ||
| 8. | LAGAR, 2 | 56,0 | Karol Šarina | 5 | Fedorowicz Vladislav | 150 | ||
| 9. | TOILE DE MAITRE(FR), 2 | 52,5 | Pavel Ježek | 8 | Vítek Pavel | 70 | ||
| 10. | GILLY, 2 | 54,0 | Iveta Steuerová | 4 | Petrlík Allan | 150 | ||
| 11. | CENKEENA, 2 | 54,0 | Michaela Šenková | 7 | Petrlík Allan | 150 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUN SHINE CLARE(GB), 5 | 52,0 | Ilona Třešňáková | 12 | Vítek František | 50 | ||
| 2. | IRONIC, 6 | 52,5 | Radka Hovadová | 3 | Holčák František | 90 | ||
| 3. | MODEMANN, 6 | 55,5 | ž. Robert Panc | 1 | Štípa Ladislav | 90 | ||
| 4. | SAFAGA(FR), 5 | 53,0 | Radek Žalud | 5 | Vítek Roman | 50 | ||
| 5. | POLAR PRIDE(IRE), 3 | 54,5 | Jaroslav Kovařík | 2 | Michal Jiří | 30 | ||
| 6. | PUKETA, 3 | 61,0 | Josef Bartoš | 4 | Dvořák Karel | 50 | ||
| 7. | FILLIS, 4 | 54,5 | Radek Koplík | 8 | Švásta Jiří | 140 | ||
| 8. | MISTER PROMPT, 4 | 56,0 | Allan Petrlík | 11 | Štípa Ladislav | 100 | ||
| 9. | CHEVAL ROCK(GB), 6 | 61,5 | Pavel Ježek | 6 | Vocásek 3 František | 130 | ||
| 10. | QUEEN ANN(IRE), 6 | 54,0 | Renata Pátková | 7 | Pátková Renata | 90 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BELLABOY(FR), 6 | 60,0 | Dušan Andrés | 5 | Holčák František | 30 | ||
| 2. | HYPHEN(GB), 4 | 60,0 | Ivan Kub | 12 | Vítek Roman | 20 | ||
| 3. | FER, 4 | 60,0 | Jan Demele | 4 | Minařík Ferdinand | 100 | ||
| 4. | GOLDPALOMA, 4 | 58,5 | Dalibor Török | 6 | Héč Karel | 150 | ||
| 5. | GALENE(FR), 3 | 56,5 | Jiří Chaloupka | 10 | Chaloupka Václav | 100 | ||
| 6. | COMPLETA, 3 | 56,5 | Karol Šarina | 1 | Štěpánek Milan | 150 | ||
| 8. | DOBRÁ VODA, 3 | 56,5 | Lucie Herková | 8 | Hanousek Ladislav | 120 | ||
| 8. | LABELLO`S KISS(USA), 5 | 60,0 | Radek Koplík | 3 | Koplík Zdeno | 130 | ||
| 9. | LASCAR, 4 | 60,0 | Tomáš Váňa | 11 | Váňa Tomáš | 60 | ||
| 10. | CENTURY DAY, 4 | 60,0 | Josef Bartoš | 9 | Růžičková Martina | 180 | ||
| 11. | IRISH SPRINTER(IRE), 8 | 60,0 | Jaroslav Kovařík | 7 | Kainz Friedrich | 120 | ||
| 12. | TERCIEL, 6 | 60,0 | Martin Knauer | 2 | Švásta Jiří | 400 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FARON, 4 | 58,0 | Ramil Děmidov | 9 | Šilhavý Ladislav | 50 | ||
| 2. | NÁDHERNÁ, 3 | 52,0 | Lucie Herková | 10 | Sloup Josef | 80 | ||
| 3. | MISS PETONG(GB), 4 | 56,0 | Karol Šarina | 7 | Šatra Tomáš | 40 | ||
| 4. | MISTR SPORTU, 3 | 50,5 | Kristýna Bezděková | 5 | Šimuni Peter | 60 | ||
| 5. | SERIOUS NESS, 5 | 53,0 | Linda Fedorowiczová | 11 | Fedorowicz Vladislav | 60 | ||
| 6. | CHETIT, 4 | 58,0 | Martin Knauer | 2 | Váňa Jaroslav | 80 | ||
| 7. | ANTHEA, 5 | 54,0 | Petra Egerová | 12 | Březina Ladislav | 110 | ||
| 8. | VOKALA, 3 | 52,5 | Blanka Šarinová | 13 | Pokorný Antonín | 90 | ||
| 9. | NALDA, 4 | 54,0 | Šárka Pulpánová | 3 | Nosko Julius | 300 | ||
| 10. | SALAMIS, 4 | 53,0 | Věra Sedláková | 4 | Vanda Vítězslav | 250 | ||
| 11. | BALLANTINA(IRE), 5 | 56,5 | Jaroslav Kovařík | 14 | Michal Jiří | 50 | ||
| 12. | LAHTI, 3 | 51,0 | Radek Žalud | 6 | Vocásek 3 František | 80 | ||
| 13. | LATASTER, 7 | 53,5 | Pavel Ježek | 1 | Fencl Miroslav | 200 | ||
| S | HONKY-TONKY, 8 | 54,0 | Radana Fabrisová | 8 | Machain Vladimír | 600 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OPERETA, 3 | 56,0 | Jana Havelková | 6 | Pejšková Ivana | 100 | ||
| 2. | ZIMOLA, 3 | 52,0 | Ilona Třešňáková | 4 | Vítek František | 50 | ||
| 3. | BEACH STAR, 6 | 59,0 | František Koucký | 3 | Štěpánek Milan | 90 | ||
| 4. | SAPIN, 5 | 58,5 | Jan Demele | 7 | Minařík Ferdinand | 40 | ||
| 5. | FIFEJDA, 3 | 51,0 | Jaroslav Kovařík | 1 | Vítek František | 40 | ||
| 6. | VENITA, 3 | 57,0 | Ivan Kub | 9 | Vítek Roman | 30 | ||
| 7. | VLATENA, 4 | 58,5 | Radek Žalud | 5 | Barbořík Jiří | 80 | ||
| 8. | PANENKA, 5 | 56,0 | Josef Bartoš | 2 | Janatka Ivan | 100 | ||
| 9. | DIAMOND LAKE, 3 | 59,5 | Eva Jíchová | 10 | Špelda Lubomír | 80 | ||
| 10. | HAPPY PLAY, 8 | 48,0 | Radana Fabrisová | 8 | Machain Vladimír | 200 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VERANT, 3 | 59,0 | Karol Šarina | 2 | Vítek František | 30 | ||
| 2. | WHO ELSE, 3 | 59,0 | Dušan Andrés | 1 | Faltová Oliva | 90 | ||
| 3. | NIKI, 3 | 56,5 | Ilona Třešňáková | 8 | Ščevlík Marian | 30 | ||
| 4. | FARCANA, 3 | 54,5 | Blanka Šarinová | 10 | Štěpánek Milan | 60 | ||
| 5. | VICO, 3 | 53,5 | Lucie Herková | 7 | Šatra Tomáš | 130 | ||
| 6. | ODYSEA, 3 | 51,0 | Petra Egerová | 5 | Pejšková Ivana | 200 | ||
| 7. | VIKUNIA, 3 | 53,5 | Iveta Steuerová | 6 | Grassl Marian | 130 | ||
| 8. | NERGARO, 3 | 58,0 | Ramil Děmidov | 4 | Šilhavý Ladislav | 70 | ||
| 9. | ALDO, 3 | 59,0 | Martin Knauer | 3 | Váňa Jaroslav | 30 | ||
| 10. | PIRSEA, 3 | 55,5 | Allan Petrlík | 11 | Štípa Ladislav | 130 | ||
| 11. | DEVIL`S TOWER, 3 | 52,5 | Pavel Ježek | 9 | Ščevlík Marian | 120 | ||
| S | CURLING, 3 | 53,5 | Radek Žalud | 12 | Kotáb Eduard | 130 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil