| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CATAPULT, 2 | 56,0 | Vratislav Kubát | 6 | Petrlík Allan | 90 | ||
| 2. | DAGMAR(HUN), 2 | 57,0 | Dušan Andrés | 3 | Kubišta Ladislav | 20 | ||
| 3. | ARSAABA, 2 | 55,0 | Ramil Děmidov | 4 | Šilhavý Ladislav | 80 | ||
| 4. | HABIT STAR(IRE), 2 | 55,0 | Dalibor Török | 11 | Suchánek Martin | 60 | ||
| 5. | LAMBUS, 2 | 55,5 | Radek Žalud | 1 | Lisek Jan | 50 | ||
| 6. | KLEM, 2 | 56,0 | Tomáš Váňa | 8 | Andrés Josef | 80 | ||
| 7. | GADYT, 2 | 53,5 | Lucie Herková | 7 | Dvořák Karel | 90 | ||
| 8. | MACARENA, 2 | 57,0 | Lukáš Kasal | 12 | Chaloupka Václav | 60 | ||
| 9. | SPEKULANT, 2 | 55,5 | Josef Bartoš | 10 | Horák František | 60 | ||
| 10. | FOREST SMILE(IRE), 2 | 55,0 | Jaroslav Kovařík | 5 | Vítek František | 80 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARIENBAD(USA), 2 | 57,0 | Dalibor Török | 4 | Drlík Jaroslav | 20 | ||
| 2. | HELENA, 2 | 57,0 | Dean Russel McKeown | 7 | Vraj Radek | 70 | ||
| 3. | GALENE(FR), 2 | 57,0 | Petr Kubík | 6 | Chaloupka Václav | 50 | ||
| 4. | SUPERINTENDANT, 2 | 58,0 | Ramil Děmidov | 3 | Šilhavý Ladislav | 60 | ||
| 5. | PUKETA, 2 | 57,0 | Lucie Herková | 1 | Dvořák Karel | 40 | ||
| 6. | GLADIOLKA, 2 | 57,0 | Josef Bartoš | 5 | Bartoš st. Josef | 90 | ||
| 7. | SECRET STORY, 2 | 58,0 | Martin Pišl | 2 | Franko Jozef | 90 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EMLAH(USA), 5 | 58,5 | Dean Russel McKeown | 5 | Vítek František | 50 | ||
| 2. | SAMMETSMAN(FR), 4 | 60,0 | Dušan Andrés | 2 | Holčák František | 20 | ||
| 3. | MICK, 5 | 60,0 | Allan Petrlík | 8 | Petrlík Allan | 30 | ||
| 4. | GOLDPALOMA, 3 | 54,5 | Dalibor Török | 1 | Héč Karel | 120 | ||
| 5. | PALOMIA(FR), 8 | 58,5 | Petr Kubík | 10 | Chaloupka Václav | 60 | ||
| 5. | SAFAGA(FR), 4 | 58,5 | Lukáš Kasal | 11 | Vítek Roman | 110 | ||
| 7. | CENTMON, 4 | 60,0 | Anthony McGlone | 3 | Vítek František | 70 | ||
| 8. | LURAMO, 3 | 56,0 | Martin Knauer | 7 | Jelínek Zbyněk | 90 | ||
| 9. | SECRET SONG, 3 | 57,0 | Jan Demele | 4 | Stráský Josef | 500 | ||
| 10. | VAHAR, 4 | 60,0 | Jan Rája | 9 | Stráský Josef | 500 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIZZERIA, 3 | 55,5 | Josef Bartoš | 11 | Jelínek Zbyněk | 40 | ||
| 2. | PATCHERKA, 4 | 50,5 | Radek Žalud | 16 | Římanová Jana | 100 | ||
| 3. | VENTIL, 3 | 58,5 | Taťána Ballnerová | 5 | Uhl Jiří | 60 | ||
| 4. | CENTURY DAY, 3 | 56,5 | Martin Koleňák | 3 | Růžičková Martina | 80 | ||
| 5. | QUEEN ANN(IRE), 5 | 56,5 | Jana Havelková | 6 | Pátek Michal | 90 | ||
| 6. | MAUREEN, 5 | 48,0 | Hana Opatřilová | 7 | Pokorný Antonín | 130 | ||
| 7. | LAZAIRE(GER), 4 | 56,0 | Libor Šindar | 2 | Kotáb Eduard | 60 | ||
| 8. | WINNIPEG, 3 | 53,5 | Martin Knauer | 4 | Váňa Tomáš | 90 | ||
| 9. | CRASICA, 4 | 60,5 | Andrea Kotršálová | 8 | Vítek Roman | 90 | ||
| 10. | JACOMBA, 3 | 56,0 | Tomáš Váňa | 9 | Váňa Tomáš | 100 | ||
| 11. | COMPACT, 5 | 60,0 | Lukáš Kasal | 14 | Vítek František | 60 | ||
| 12. | SECRET CHERI, 3 | 54,0 | Petr Kubík | 10 | Stráský Josef | 70 | ||
| 13. | FERGAS, 3 | 59,0 | Marek Drtina | 12 | Sýkorová Marcela | 90 | ||
| 14. | MARQUISE, 4 | 59,0 | Anthony McGlone | 15 | Vítek František | 90 | ||
| 15. | ARISTOKRATKA(IRE), 4 | 62,5 | Marcel Novák | 17 | Horák František | |||
| 16. | GANG, 3 | 49,0 | Lenka Pišlová | 13 | Franko Jozef | 80 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GEORGE DE HAREB(IRE), 8 | 67,0 | Vladimír Vrzáček | 12 | Baštová Pavlína | 60 | ||
| 2. | LISHARP, 6 | 67,0 | Vladislav Snitkovskij | 10 | Hrudka st. Jaromír | 80 | ||
| 3. | ČEST, 9 | 65,0 | František Jasinský | 8 | Novák Antonín | 110 | ||
| 4. | DIATELOT(POL), 5 | 67,0 | Jiří Kameníček | 9 | Olehla Čestmír | 40 | ||
| 5. | DŽENTILE(POL), 8 | 67,0 | Dušan Andrés | 7 | Holčák František | 100 | ||
| 6. | SALMAN(POL), 6 | 67,0 | Pavel Tůma 2 | 11 | Moravec Zdeněk | 100 | ||
| Z | STORM OF FIRE(GER), 6 | 67,0 | Josef Váňa st. | 1 | Váňa st. Josef | 40 | ||
| Z | LIBRETTO(POL), 6 | 67,0 | Marek Stromský | 3 | Moravec Zdeněk | 90 | ||
| ZN | PAS PERDU(GER), 6 | 67,0 | Vlastimil Špalek | 4 | Váňa st. Josef | 40 | ||
| Z | DISTRICT, 7 | 67,0 | Josef Bartoš | 5 | Nehasil Miroslav | 500 | ||
| ZN | LINIMENT, 10 | 67,0 | Tomáš Ševčík | 6 | Vanda Vítězslav | 400 | ||
| PN | YOCKER, 8 | 67,0 | Libor Štencl | 13 | Jelínek Zbyněk | 40 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIMAIMA(GER), 3 | 57,0 | Anthony McGlone | 1 | Vítek Roman | 30 | ||
| 2. | VENDULKA(IRE), 3 | 57,0 | Dean Russel McKeown | 5 | Vítek František | 20 | ||
| 3. | OVER THE SUN(GER), 3 | 57,0 | Tomáš Váňa | 11 | Fedorowicz Vladislav | 80 | ||
| 4. | DŽALINA(POL), 3 | 57,0 | Dušan Andrés | 7 | Kubišta Ladislav | 60 | ||
| 5. | LANETTA, 3 | 57,0 | Jaroslav Kovařík | 4 | Vítek František | 90 | ||
| 6. | IZY, 3 | 57,0 | Jan Demele | 8 | Havlíček Jan | 60 | ||
| 7. | MISS MAGE, 3 | 57,0 | Petr Kubík | 9 | Chaloupka Václav | 150 | ||
| 8. | READING BELLE(IRE), 3 | 57,0 | Dalibor Török | 2 | Lisek Jan | 200 | ||
| 9. | REDMONA, 3 | 57,0 | Lukáš Kasal | 10 | Vítek Roman | 90 | ||
| 10. | ALŽBĚTA(IRE*), 3 | 57,0 | Martin Knauer | 6 | Vraj Radek | 300 | ||
| 11. | LOTRANTA, 3 | 57,0 | Martin Pišl | 3 | Hrudka st. Jaromír |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | O`HENRY(GER), 6 | 66,5 | Vladimír Vrzáček | 18 | Baštová Pavlína | 60 | ||
| 2. | DECENT FELLOW(GER), 4 | 64,0 | Vlastimil Špalek | 14 | Váňa st. Josef | 50 | ||
| 3. | OKALEIA(GER), 5 | 68,5 | Pavel Szikora | 16 | Baštová Pavlína | 50 | ||
| 4. | VIVID, 6 | 68,5 | Jiří Kameníček | 8 | Šilhavý Ladislav | 60 | ||
| 5. | JAVELLIN, 8 | 64,5 | Josef Bartoš | 6 | Krejčí Pavel | 80 | ||
| 6. | GRANDSEIGNEUR, 9 | 66,5 | Marcel Novák | 4 | Novák Aleš | 100 | ||
| 7. | LORKH(RUS), 4 | 64,0 | Jurij Feodosiadij | 17 | Prachov V.P. | 100 | ||
| 8. | VIEILLE JET (FR), 4 | 64,0 | Petr Regnard | 10 | Horák František | 110 | ||
| 9. | HEBRON, 9 | 66,5 | Zdeněk Matysík | 7 | Matysík Metoděj | 110 | ||
| 10. | BARBAKAN(POL), 10 | 65,5 | Ladislav Vocásek | 12 | Vocásek 3 František | 110 | ||
| 11. | NARRATOR(POL), 5 | 66,5 | Petr Hochman | 11 | Matysík Metoděj | 80 | ||
| 12. | LIMITA, 8 | 64,5 | Jiří Plzák | 5 | Chaloupka Václav | 80 | ||
| 13. | PESSIONA(SLO), 6 | 64,5 | Martin Pišl | 15 | Franko Jozef | 160 | ||
| Z | COLT, 10 | 66,5 | Lukáš Sloup | 1 | Lisek Michal | 150 | ||
| ZN | CZEKISTA(POL), 7 | 67,5 | Pavel Peprna | 13 | Holčák František | 20 |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DONA VERA, 3 | 53,5 | Dalibor Török | 10 | Török Dalibor | 30 | ||
| 2. | CORADGO(FR), 3 | 52,5 | Lucie Herková | 8 | Dvořák Karel | 90 | ||
| 3. | ALASKA(POL), 3 | 51,0 | Pavel Ježek | 5 | Holčák František | 60 | ||
| 4. | MISS MINI, 3 | 54,0 | Taťána Ballnerová | 2 | Uhl Jiří | 50 | ||
| 5. | ICE PRIDE(IRE), 3 | 56,0 | Josef Bartoš | 4 | Horák František | 20 | ||
| 6. | SYMPATIKA, 3 | 54,0 | Anthony McGlone | 9 | Vítek Roman | 60 | ||
| 7. | SELENIT, 3 | 52,5 | Jana Bečková | 6 | Vítek Roman | 90 | ||
| 8. | MELITA, 3 | 53,0 | Ivan Siegl, Ing. | 7 | Vymazal Josef | 90 | ||
| 9. | NABIGA, 3 | 51,0 | Radek Žalud | 1 | Bezstarosta Zdeněk | 100 | ||
| 10. | FRESH FIELDS (GB), 3 | 53,5 | Petr Kubík | 3 | Kašpar Miroslav | 130 |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil