| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MENSY, 2 | 56,0 | ž. Roman Mališka | 1 | Hurt Jiří | |||
| 2. | MORINELLO, 2 | 56,0 | ž. Jaroslav Majrich | 2 | Zobal František | |||
| 3. | HELI SECTORI, 2 | 58,0 | ž. Jaroslav Michna | 12 | Janíček Stanislav | |||
| 4. | GOFF, 2 | 53,5 | ž. Martin Srnec | 9 | Janíček Stanislav | |||
| 5. | LATIDAR, 2 | 56,0 | ž. Dušan Andrés | 7 | Andrés Josef | |||
| 6. | ASTRO LADY (IRE), 2 | 58,0 | ž. Jan Demele | 6 | Suchánek Martin | |||
| 7. | GERONIMA, 2 | 58,0 | ž. Marek Stromský | 4 | Moravec Zdeněk | |||
| 8. | QUADARA, 2 | 54,5 | ž. Jiří Chaloupka | 10 | Štohanzl Jaromír | |||
| 9. | SILGAN, 2 | 53,5 | ž. Ivan Siegl, Ing. | 8 | Vymazal Josef | |||
| 10. | HIRSCH, 2 | 54,0 | ž. Peter Huťťa | 3 | Popelka st. Stanislav | |||
| 11. | MIGELA, 2 | 54,0 | ž. Radek Žalud | 5 | Svoboda Josef | |||
| 12. | DEBUTANT, 2 | 56,0 | ž. Marie Zobalová | 11 | Hála Josef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIKTON, 7 | 58,0 | am. Kristýna Kafarová | 9 | Hála Josef | |||
| 2. | CAMELA, 5 | 58,5 | am. Jiří Kalus | 1 | Holčák František | |||
| 3. | FOLIMANKA, 6 | 58,5 | am. Jaroslav Majrich | 12 | Matysík Metoděj | |||
| 4. | FARIZEJ, 3 | 54,5 | am. Jiří Chaloupka | 2 | Chaloupka st. Jiří | |||
| 5. | LABENA, 5 | 58,0 | am. Marek Stromský | 5 | Štohanzl Jaromír | |||
| 6. | FELEENE, 3 | 51,5 | am. Ivan Siegl, Ing. | 4 | Zajíček Miloslav | |||
| 7. | DENSI, 8 | 55,0 | am. Michaela Nováková | 8 | Nováková Michaela | |||
| 8. | TIBIKO, 3 | 54,0 | am. Peter Huťťa | 7 | Popelka st. Stanislav | |||
| 9. | DERYNA, 3 | 53,5 | am. Martin Srnec | 6 | Mrštík Michael | |||
| 10. | TANGANIKA(SLO), 3 | 52,5 | am. Roman Mališka | 10 | Kalaš Pavel | |||
| 11. | VIRD, 11 | 58,0 | am. Anna Koláčková | 3 | Dostál Jaromír | |||
| S | CORABEL(SLO), 4 | 55,0 | am. Ilona Zmeškalová | 11 | Urbanová Marie |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DANCING GIRL, 7 | 58,0 | am. Anna Vrchovecká | 1 | Moravec Zdeněk | |||
| 2. | ČERTOS(SLO), 5 | 58,5 | am. Jaroslav Majrich | 9 | Vízdalová Marta | |||
| 3. | MAUREEN, 4 | 58,5 | ž. Jaroslav Michna | 10 | Vinklárek Antonín | |||
| 4. | NADEMA, 3 | 54,5 | am. Peter Huťťa | 3 | Hanáček Pavel | |||
| 5. | DRACÉNA, 3 | 52,5 | am. Roman Mališka | 5 | Hurt Jiří | |||
| 6. | BASTIENA, 6 | 58,0 | am. Jiří Chaloupka | 11 | Sousedík Pavel | |||
| 7. | MILOUŠ, 3 | 51,5 | am. Lucie Baluchová | 7 | Bělka Martin | |||
| 8. | LITTLE BOY, 5 | 61,0 | am. Tomáš Vlach | 12 | Novák Petr | |||
| 9. | ITA, 3 | 51,0 | am. Tomáš Stoklásek | 6 | Složil Pavel | |||
| 10. | DOHRA, 7 | 56,5 | am. Anna Koláčková | 2 | Dostál Jaromír | |||
| D | DANGERS LADY, 3 | 53,5 | am. Martin Srnec | 4 | Piruch Jozef |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VARCAS, 4 | 64,5 | am. Jiří Paulina | 7 | Ministr Antonín | |||
| 2. | KARTHUM(GER), 4 | 60,0 | am. Dušan Andrés | 13 | Koplík st. Zdeněk | |||
| 3. | LIZINK, 9 | 68,5 | am. Pavel Složil st. | 10 | Složil Pavel | |||
| 4. | CHANCI, 8 | 69,5 | am. Lucie Baluchová | 15 | Šnajdárek Josef | |||
| 5. | CEARELA, 4 | 64,0 | am. Pavel Kašný | 4 | Neuberg Filip | |||
| 6. | NOZARETA, 5 | 66,5 | am. Tomáš Hurt | 6 | Hurt Jiří | |||
| 7. | KLIVIELA, 9 | 66,5 | am. Pavla Nechanická | 8 | Hrbáček Vít | |||
| 8. | MERCEDES, 8 | 69,0 | am. Jaromír Šafář st. | 12 | Uhl Jiří | |||
| 9. | BILBERY, 9 | 68,5 | am. Tomáš Ševčík | 1 | Kirschner Jaromír | |||
| 10. | DEKORACJA(POL), 5 | 63,0 | am. Tomáš Opíchal | 11 | Moravec Zdeněk | |||
| 11. | IBIKON(POL), 6 | 66,5 | am. Miroslav Umlášek | 16 | Zobal František | |||
| 12. | NICCOLIN, 7 | 68,5 | am. Radim Tesař | 9 | Moravec Zdeněk | |||
| ZN | SEXY, 6 | 66,5 | am. Petr Florian | 2 | Bělka Martin | |||
| SN | LIVING, 9 | 65,5 | am. Alexandra Kvapilová, Mgr. | 14 | Ministr Antonín |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SITUNG, 3 | 59,5 | am. Dušan Balážik | 6 | Švásta Jiří | |||
| 2. | CHRISTIAN, 3 | 51,5 | am. Lucie Baluchová | 1 | Šnajdárek Josef | |||
| 3. | ESCUDO, 3 | 58,0 | am. Martin Srnec | 9 | Piruch Jozef | |||
| 4. | STEFANY, 3 | 51,5 | am. Ivan Siegl, Ing. | 4 | Vymazal Josef | |||
| 5. | NO COMMENT, 3 | 57,0 | am. Taťána Ballnerová | 10 | Uhl Jiří | |||
| 6. | HENIKA, 3 | 58,5 | am. Marie Zobalová | 5 | Popelka st. Stanislav | |||
| 7. | BRIGHT POINT, 3 | 62,5 | ž. Zdeněk Machů | 7 | Vraj Radek | |||
| 8. | LITIOSA, 3 | 61,5 | am. Petr Florian | 8 | Složil Pavel | |||
| 9. | KEILA, 3 | 49,5 | am. Žaneta Krelíková | 3 | Holčák František | |||
| 10. | HELIS SILVER, 3 | 49,0 | am. Tomáš Stoklásek | 2 | Vinklárek Antonín |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUPERMAN, 3 | 60,5 | ž. Marie Zobalová | 2 | Šnajdárek Josef | |||
| 2. | BRINOM, 3 | 62,0 | ž. Dušan Andrés | 7 | Suchánek Martin | |||
| 3. | LYKRA, 3 | 57,5 | ž. Jaroslav Michna | 6 | Mičánek Aleš | |||
| 4. | NEURYT(POL), 3 | 61,5 | ž. Marek Stromský | 3 | Moravec Zdeněk | |||
| 5. | ZANTARA, 3 | 56,0 | ž. Jaroslav Majrich | 4 | Vízdalová Marta | |||
| 6. | KARMA(POL), 3 | 57,0 | ž. Dušan Balážik | 8 | Hanáček Jaroslav | |||
| 7. | TUMILA, 3 | 54,5 | ž. Jiří Chaloupka | 1 | Vaňourek Jan | |||
| 8. | BARBARESCO, 3 | 57,0 | ž. František Jasinský | 10 | Olehla Čestmír | |||
| 9. | LANNTANI (IRE), 3 | 59,5 | am. Václav Luka 2, Ing. | 5 | Szikora Pavel | |||
| 10. | PUBLICITE(FR), 3 | 62,0 | ž. Zdeněk Machů | 9 | Vraj Radek |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CARMENA, 7 | 60,0 | am. Roman Tůma | 1 | Hrbáček Vít | |||
| 2. | LUCILLIUS, 5 | 63,5 | ž. Jan Demele | 5 | Štěpánek Milan | |||
| 3. | AURELIA(GER), 4 | 60,0 | am. Peter Huťťa | 6 | Neuberg Filip | |||
| 4. | POLKA, 4 | 64,5 | ž. Zdeněk Machů | 11 | Vraj Radek | |||
| 5. | MISS WONDER, 8 | 58,5 | am. Michaela Nováková | 3 | Syslová Lenka | |||
| 5. | NADELY(FR), 5 | 64,0 | am. Jiří Chaloupka | 9 | Chaloupka Václav | |||
| 7. | INCITE, 4 | 60,0 | am. Kristýna Kafarová | 10 | Hála Josef | |||
| 8. | YOKOPO, 4 | 64,0 | am. Josef Svoboda | 12 | Svoboda Josef | |||
| 9. | VALOIS, 3 | 55,0 | am. Marie Zobalová | 2 | Bělka Martin | |||
| 10. | FIZZ, 5 | 64,0 | am. Petr Florian | 7 | Míček Milan | |||
| 11. | NOISY(SLO), 5 | 60,0 | am. Jaroslav Majrich | 8 | Sousedík Pavel | |||
| 12. | CHERATON(SLO), 4 | 60,0 | am. Jindřiška Špačková | 4 | Špačková Jindřiška |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LIBRETTO(POL), 5 | 58,0 | žk. Marek Stromský | 10 | Moravec Zdeněk | |||
| 2. | LIBRILLA(FR), 4 | 58,5 | ž. Zdeněk Machů | 2 | Chaloupka Václav | |||
| 3. | BROKÁT, 5 | 58,0 | žk. Dušan Andrés | 5 | Andrés Josef | |||
| 4. | TABUN, 7 | 58,0 | žk. Roman Mališka | 6 | Olehla Čestmír | |||
| 5. | SOULAD, 4 | 58,0 | ž. Jan Demele | 1 | Štěpánek Milan | |||
| 6. | SHLIF(RUS), 5 | 60,0 | žk. Dušan Balážik | 4 | Hanáček Jaroslav | |||
| 7. | REDANA, 4 | 56,5 | žk. Marie Zobalová | 9 | Suchánek Martin | |||
| 8. | GART, 4 | 58,0 | žk. Martin Srnec | 11 | Mocek Květoslav | |||
| 9. | MASKUL(USA), 4 | 60,0 | žk. František Vávra | 8 | Holčák František | |||
| 10. | MIR SADA(FR), 5 | 60,0 | žk. Jiří Chaloupka | 3 | Chaloupka Václav |
| poř. | jméno koně | hmot. | jezdec | výrok | čas | stč | trenér | evq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BOST, 7 | 64,5 | am. Marek Stromský | 14 | Zajko Karel | |||
| 2. | BATIK, 7 | 66,5 | am. Pavel Kašný | 13 | Szikora Pavel | |||
| 3. | SKINING, 7 | 64,5 | am. Radim Tesař | 2 | Moravec Zdeněk | |||
| 4. | ANJALIS(IRE), 4 | 62,5 | am. Václav Luka 2, Ing. | 9 | Szikora Pavel | |||
| 5. | EKLERER(POL), 5 | 68,0 | am. Dušan Andrés | 3 | Holčák Radek | |||
| 6. | RAVEN MASTER(USA), 4 | 61,0 | am. Pavel Peprna | 4 | Holčák František | |||
| 7. | DELPHIRA (POL), 5 | 64,5 | am. Aleš Vaňourek | 8 | Vaňourek Aleš | |||
| 8. | NÁVRAT DOMŮ, 4 | 62,0 | am. Vlastimil Špalek | 11 | Koplík Zdeno | |||
| 9. | FRANES, 6 | 63,5 | am. Jaromír Štohanzl 2 | 12 | Štohanzl Jaromír | |||
| 10. | MAXMILIÁN, 4 | 63,0 | am. Stanislav Seďa | 6 | Uhl Jiří | |||
| 11. | DOCTOR BIBA(IRE), 5 | 69,0 | am. R. Toráč | 1 | Kalaš Pavel | |||
| 12. | REGYNĚ, 8 | 63,5 | am. Libor Hála, MVDr. | 7 | Hála Josef | |||
| 13. | NOT JINA, 6 | 64,5 | am. Petr Florian | 16 | Bělka Martin | |||
| SN | FANY'S LADY, 4 | 64,0 | am. Jiří Paulina | 17 | Zajíček Miloslav | |||
| S | CENTILIA, 4 | 66,0 | am. Pavel Složil st. | 15 | Složil Pavel |
s = stínidla
b = beránky
j = fixace jazyka
D = Diskvalifikován
S = Neodstartoval
Z = Zadržen
DD = Diskvalifikován (nebyl na distanci v době, kdy vítěz probíhal cílem)
DJ = Diskvalifikován (jezdec spletl kurz dostihu)
PN = Padl, nedokončil
SN = Vybočil, nedokončil
ZN = Pád jezdce - nedokončil