| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIDGE CHAPPADOR(ITY), 5 val b | žk. Tereza Polesná | 70,5 | DS Ondra, Matyáš+Flash |
| 2 | EISENHERZ(GER), 8 val | ž. Jan Faltejsek | 69,0 | Stáj Moudrý |
| 3 | WILANTOS(GER), 8 val | ž. Jakub Kocman | 69,0 | TVD a.s. |
| 5 | EMOZIONE(FR), 5 val | Dominika Baranová | 65,5 | BM Horses |
| 6 | SOUL OF DUBAI(FR), 7 val | ž. Jan Odložil | 69,0 | Speranza-Pecháček |
| 7 | FLY AMICO(FR), 8 val | Ján Mach, MVDr. | 65,5 | www.Piruch.cz |
| 8 | WOLFMASTER(AUT), 6 val s | ž. Petr Tůma | 68,0 | JAZAM |
| 9 | AGADIR GOLD(IRE), 6 val | Marcel Novák ml. | 64,0 |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANICA, 4 kl j | ž. Sofie Kvízová | 54,5 | K-K Metal a.s. |
| 2 | ACHIRD(IRE), 8 kl | Miloslava Sedláková | 53,0 | |
| 3 | STYLHARA(GB), 5 kl b | ž. Jiří Palík | 56,5 | Cardboard |
| 4 | TRIANGLE D`OR(IRE), 4 kl | ž. Petra Zedková | 59,5 | Ondřej Kroupa |
| 5 | EAGLE BABE(FR)*, 5 kl | ž. Sabina Mokrošová | 59,5 | |
| 6 | BOHEMIAN RAPSODY(IRE), 6 kl s | am. Jozef Takács | 53,5 | Stáj Březová |
| 8 | TENTED CAMP(GB), 4 kl s | ž. Martina Havelková | 57,0 | Pure Nutrition |
| 9 | ARMIA, 4 kl | ž. Peter Hodáň | 54,5 | DS Malá Morávka |
| 10 | LADY FARO(IRE), 4 kl | žk. Natálie Flenerová | 53,5 | TIPPLER Group s.r.o. |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUBASA(GER), 5 val | žk. Natálie Flenerová | 51,0 | Falkensee-Šuránková |
| 2 | SUMMER IN PINK(IRE), 3 kl | ž. Sabina Mokrošová | 53,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
| 3 | LIKEAWIND(GB), 6 val | am. Jozef Takács | 52,0 | Stáj Březová |
| 4 | CRESCENDU, 4 val | ž. Jiří Palík | 56,5 | Stáj Vymazal |
| 5 | CERCA TROVA(FR), 5 kl | ž. Martina Havelková | 58,5 | DS Kompresory - Kopřiva |
| 6 | MIURA(IRE), 5 kl | ž. Monir Madihi | 56,0 | |
| 7 | CALORIFIC(IRE), 9 val s | ž. Sofie Kvízová | 53,0 | K-K Metal a.s. |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBILIZATION(IRE), 10 val | am. Jan Ilík | 68,0 | EŽ Praha a.s. |
| 2 | GREEK MYSTERY, 5 val | ž. Jan Faltejsek | 70,0 | www.trdelnik.com-Luka |
| 3 | KASAI, 8 val | ž. Jan Odložil | 70,5 | |
| 4 | MAGGIORE(POL), 6 val | Ján Mach, MVDr. | 65,5 | Probeko |
| 5 | HARLEY, 6 val b | ž. Petr Tůma | 69,5 | www.Piruch.cz |
| 6 | SEVERANKA, 6 kl | ž. Jakub Kocman | 66,0 | EŽ Praha a.s. |
| 7 | SIRAEL, 6 kl | Marcel Novák ml. | 63,0 | AGA-Vlachovice |
| 8 | KAAI, 6 val b | Ján Mach, MVDr. | 68,0 | Stáj T & T |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE CONQUERANT(FR), 8 val | ž. Sofie Kvízová | 54,5 | QZ RACING |
| 2 | LORELLY, 7 kl | ž. Martina Havelková | 51,5 | Stáj Latén |
| 3 | ENFIELD GREY(IRE), 8 val s | ž. Sabina Mokrošová | 53,0 | Jezdecké potřeby Ostrava |
| 4 | ALEXANDR(IRE), 12 val | am. Jozef Takács | 53,0 | Stáje Těchov |
| 5 | FIREWORKS(ITY), 4 hř s | am. Petra Manová | 53,0 | |
| 6 | DANTAWI(IRE), 4 kl b | ž. Monir Madihi | 57,0 | Barsala de Elis |
| 7 | SARAH LADY(IRE), 6 kl s | ž. Jiří Palík | 59,0 | Bělka-Krejčí Racing |
| 8 | RACHEL, 4 kl | ž. Petra Zedková | 55,5 | |
| 9 | LAZARD, 6 val j | žk. Natálie Flenerová | 51,0 | Bee Honey Doubravice |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDEN WARRIOR, 7 val | ž. Martina Havelková | 51,5 | Stáj Latén |
| 2 | ALPENROSE, 7 kl | am. Adam Šebesta | 59,0 | R.Maag-Hála |
| 3 | ČAROVNÁ, 7 kl | ž. Peter Hodáň | 58,0 | DS Malá Morávka |
| 4 | NÁTURA, 9 kl | am. Jozef Takács | 53,5 | Colegium Racing-Bernreiterová |
| 5 | SHARP JAILER, 9 val s | ž. Jiří Palík | 58,0 | Stáj Latén |
| 6 | ALGERO, 7 val | žk. Jan Kovář | 63,0 | Sportif Nutrition Kantek |
| 7 | TREZY LADY(FR), 7 kl | am. Matěj Kvapil | 65,5 | |
| 8 | NEARCONSHAY, 3 kl | žk. Natálie Flenerová | 50,5 | Farma Levín |
| 9 | NOW OR NEVER(GER), 6 kl | žk. Veronika Horčičková | 52,0 | Sportif Nutrition Kantek |
| 10 | SONATA ARCTICA, 4 kl | ž. Monir Madihi | 61,5 | Farma Jankovice |
| 11 | N`OUBLIE PAS, 5 kl | ž. Sofie Kvízová | 54,0 | DS Helen |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLASH OF THE STARS(IRE), 4 kl | ž. Jan Faltejsek | 65,0 | Stáj Moudrý |
| 2 | JOLY JIL(FR), 4 kl | am. Matěj Kvapil | 63,0 | Falkensee-Šuránková |
| 3 | KARINKA(IRE), 4 kl sj | Marcel Novák ml. | 63,0 | |
| 4 | SUNNY STAR, 5 kl | žk. Tereza Polesná | 64,0 | DS Radim Bodlák |
| 5 | WESTMINSTER STAR(GB), 4 val | Dominika Baranová | 63,0 | TVCK Radslavice-Složil |
| 6 | PRINCESS VALENTINE, 4 kl | ž. Jan Odložil | 67,0 | Staňka Uherčice |
| 7 | MOLIERO, 5 val | am. Jan Ilík | 68,0 | EŽ Praha a.s. |
| 8 | SIR WESTMINSTER(GB), 5 val j | ž. Jakub Kocman | 72,5 | Stáj Magog |
| stč | jméno koně | jezdec | hmot. | stáj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOWAN, 10 val | ž. Monir Madihi | 55,0 | www.stajhanacek.cz |
| 2 | CELENTANO(GER), 9 val s | ž. Sofie Kvízová | 58,5 | RH Racing - Holčák R. |
| 3 | SUN RAIN(SVK), 8 val | ž. Jiří Palík | 61,0 | Stáj Vymazal |
| 4 | FUNSSIO(IRE), 4 hř j | žk. Natálie Flenerová | 54,5 | Farma Levín |
| 5 | PARTNER IN CRIME(IRE), 5 val s | am. Jozef Takács | 54,5 | TVD a.s. |
| 6 | HAVAJKA, 4 kl | Ludmila Karlíková | 50,0 | DS Rous |
| 7 | TREASURE ROCK(USA), 10 val | ž. Martina Havelková | 58,0 | TIPPLER Group s.r.o. |
| 8 | RULANDA, 4 kl | Miloslava Sedláková | 52,0 | DS Helen |
| 9 | LEONTYNKA(GB), 5 kl | Anežka Grebeníčková | 50,0 | |
| 10 | HEIDI HIGH(IRE), 6 kl | am. Adam Šebesta | 57,0 | Stáj Vymazal |
s = stinidla
b = beranky
j = fixace jazyka
= žádost o posl. start. číslo
= náhradník
= nebude startovat